Εποχικές καιρικές καταγραφές

Δεδομένα για: Άνοιξη 2026. Ανανεώνεται καθημερινά στις 23:45.

-35°C 50°C

Όχι για επιχειρησιακή χρήση! Τα δεδομένα που παρουσιάζονται εδώ είναι προκαταρκτικά και ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα. Η κυριότητα των δεδομένων ανήκει στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες των σταθμών.

Τοποθεσία Περιφερειακή ενότητα Περιφέρεια Πάροχος Ημέρες Θ|Υ TN (°C) TX (°C) TX-TN Μέση TN (°C) Μέση TX (°C) TG (°C) Υετός (mm)
Αεροδρόμιο ΡόδουΡόδοςΝότιο ΑιγαίοΕΜΥ22|868,627,018,414,420,120,1173,0
Αεροδρόμιο ΛέρουΚάλυμνοςΝότιο ΑιγαίοΕΜΥ21|859,026,217,214,419,620,053,9
Αεροδρόμιο ΗρακλείουΗράκλειοΚρήτηΕΜΥ22|867,232,024,812,919,520,0163,4
Αεροδρόμιο ΜυτιλήνηςΛέσβοςΒόρειο ΑιγαίοΕΜΥ22|864,427,823,411,319,419,7277,4
Αεροδρόμιο ΑθήναςΑνατολική ΑττικήΑττικήΕΜΥ22|860,330,830,59,719,319,7158,8
Αεροδρόμιο ΑστυπάλαιαςΚάλυμνοςΝότιο ΑιγαίοΕΜΥ22|8510,826,415,614,819,419,67,3
Αεροδρόμιο ΧανίωνΧανιάΚρήτηΕΜΥ22|867,030,423,412,518,919,6277,1
Αεροδρόμιο ΚέρκυραςΚέρκυραΙόνιοΕΜΥ22|866,429,222,811,820,719,6111,4
Αεροδρόμιο ΣκύρουΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΜΥ21|864,830,525,711,618,219,4134,2
Αεροδρόμιο ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΜΥ22|861,429,027,69,219,619,2123,6
Αεροδρόμιο ΚωΚωςΝότιο ΑιγαίοΕΜΥ22|869,026,617,613,419,119,2106,6
ΑργοστόλιΚεφαλονιάΙόνιοΕΜΥ22|867,027,420,412,320,019,1206,2
Αεροδρόμιο ΜυκόνουΜύκονοςΝότιο ΑιγαίοΕΜΥ22|869,424,214,813,617,819,063,9
Αεροδρόμιο ΛάρισαςΛάρισαΘεσσαλίαΕΜΥ22|86-1,331,032,36,820,618,686,5
ΜύκονοςΜύκονοςΝότιο ΑιγαίοΕΑΑ29|8613,822,78,917,519,718,571,6
Αεροδρόμιο ΑνδραβίδαςΗλείαΔυτική ΕλλάδαΕΜΥ22|860,926,926,09,220,518,2113,1
ΚαστέλλιΗράκλειοΚρήτηΕΜΥ22|862,530,327,810,118,018,2289,4
Αεροδρόμιο ΚαλαμάταςΜεσσηνίαΠελοπόννησοςΕΜΥ22|862,830,327,59,121,218,2258,8
Αεροδρόμιο ΛήμνουΛήμνοςΒόρειο ΑιγαίοΕΜΥ22|863,626,623,09,817,217,981,0
ΚαστελλόριζοΡόδοςΝότιο ΑιγαίοΕΑΑ86|8611,326,315,015,220,917,9231,0
Αεροδρόμιο ΑλεξανδρούποληςΈβροςΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΜΥ22|86-0,626,627,27,818,017,893,5
Ψαρή ΦοράδαΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr86|869,828,318,515,022,017,8112,6
ΠαλαιόχωραΧανιάΚρήτηΕΑΑ86|867,832,124,314,821,117,8114,6
Αεροδρόμιο ΚαβάλαςΚαβάλαΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΜΥ22|860,227,026,88,418,017,8127,9
ΛένταςΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ86|863,028,025,014,720,517,7129,7
ΠαξοίΚέρκυραΙόνιοΕΜΥ86|868,828,019,215,119,817,67,5
Καστρί ΒιάννουΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr86|868,929,120,214,721,017,5174,6
Αεροδρόμιο ΚάσουΚάρπαθος - Ηρωική Νήσος ΚάσοςΝότιο ΑιγαίοΕΜΥ86|8611,028,717,715,120,017,50,0
ΈδεσσαΠέλλαΚεντρική ΜακεδονίαΕΜΥ22|860,729,929,27,519,217,50,6
ΠόθιαΚάλυμνοςΝότιο ΑιγαίοΕΑΑ86|869,927,317,414,620,417,4138,0
ΙεράπετραΛασίθιΚρήτηcretaweather.gr86|869,626,416,814,520,417,4210,0
ΓαύδοςΧανιάΚρήτηcretaweather.gr86|869,126,517,414,720,217,3131,0
Άγιος ΝικόλαοςΛασίθιΚρήτηΕΑΑ86|868,328,420,113,820,917,3207,8
ΦρυΚάρπαθος - Ηρωική Νήσος ΚάσοςΝότιο ΑιγαίοΕΑΑ86|8610,628,117,514,919,517,3104,2
ΚούντουραςΧανιάΚρήτηPWS86|866,629,723,114,220,717,3117,6
ΗρακλειάΝάξοςΝότιο ΑιγαίοΕΑΑ86|868,627,018,414,220,517,291,4
ΕλαφονήσιΧανιάΚρήτηΕΑΑ86|867,331,023,713,421,117,2146,4
ΝίσυροςΚωςΝότιο ΑιγαίοΕΑΑ74|869,725,916,214,619,517,242,4
ΡόδοςΡόδοςΝότιο ΑιγαίοΕΑΑ86|8610,027,817,814,819,917,1225,6
ΝεροκούρουΧανιάΚρήτηΕΑΑ86|869,632,222,613,820,917,1302,2
ΑίγιναΝήσοι ΑργοσαρωνικούΑττικήΕΑΑ86|869,329,219,914,121,117,1112,2
ΜακρυγιαλόςΛασίθιΚρήτηcretaweather.gr86|868,026,718,713,720,417,1306,2
ΠλάκαΛασίθιΚρήτηΕΑΑ86|869,531,722,214,120,417,1130,2
ΜάλιαΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr86|868,433,725,314,019,917,0309,2
ΣκάλαΚάλυμνοςΝότιο ΑιγαίοΕΑΑ86|869,924,915,014,719,216,9112,8
Πάτρα (λιμάνι)ΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ86|869,226,217,014,120,216,9102,4
Αθήνα (Άνω Πατήσια)Κεντρικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΑΑ86|866,830,523,713,021,416,987,2
ΑιγάλεωΔυτικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήmeteoclub.gr86|867,830,422,613,521,016,981,8
ΜονεμβασιάΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ86|868,730,321,613,920,416,9128,4
Αθήνα (Νέος Κόσμος)Κεντρικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΑΑ86|867,929,221,313,820,516,861,0
ΙεράπετραΛασίθιΚρήτηΕΑΑ86|868,826,818,013,719,916,8146,6
ΎδραΝήσοι ΑργοσαρωνικούΑττικήΕΑΑ86|8610,128,818,714,120,016,8175,0
ΔροσιάΑχαΐαΔυτική Ελλάδαmetar.gr86|867,229,822,612,821,416,8111,4
Προσφυγικά ΠάτραςΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ86|867,229,822,612,821,416,8111,4
ΝησάκιΜεσσηνίαΠελοπόννησοςweather-messinia.gr86|867,129,422,312,521,416,8248,4
Μάνδρα (Άγιος Χαράλαμπος)Δυτική ΑττικήΑττικήIAASARS60|864,031,827,811,222,116,866,0
ΠέραμαΠειραιάςΑττικήΕΑΑ86|868,329,120,813,720,916,880,0
ΓούβεςΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr86|868,632,624,013,719,616,8220,6
ΣπέτσεςΝήσοι ΑργοσαρωνικούΑττικήΕΑΑ86|868,828,920,114,020,116,8113,4
Αιάντειο (Άγιος Χαράλαμπος)Νήσοι ΑργοσαρωνικούΑττικήHUA86|867,629,822,213,021,416,885,0
Αεροδρόμιο ΚαστελλόριζουΡόδοςΝότιο ΑιγαίοΕΜΥ86|868,425,417,013,419,816,8200,8
ΝίκαιαΠειραιάςΑττικήΕΑΑ86|868,328,119,813,720,416,771,6
Παλαιό ΦάληροΝότιος Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΑΑ86|868,228,220,013,720,316,764,4
ΜοσχάτοΝότιος Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΑΑ86|867,628,220,613,320,616,777,2
ΣίφνοςΜήλοςΝότιο ΑιγαίοΕΑΑ86|868,427,719,314,019,416,7161,8
Ατσιπόπουλο (Πανόραμα)ΡέθυμνοΚρήτηΕΑΑ86|869,230,621,413,819,916,7220,6
ΛυγαριάΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr86|869,133,224,113,619,716,7187,2
ΚωςΚωςΝότιο ΑιγαίοΕΑΑ86|867,627,319,713,419,916,7131,4
ΣίσιΛασίθιΚρήτηΕΑΑ86|867,731,423,713,219,816,7268,2
ΦαλάσαρναΧανιάΚρήτηΕΑΑ86|8610,229,819,614,119,616,6128,2
Πειραιάς (Παιδαγωγική)ΠειραιάςΑττικήΕΑΑ86|867,928,220,313,720,316,666,4
ΑιγιάληΝάξοςΝότιο ΑιγαίοΕΑΑ85|869,527,217,714,118,916,666,6
Πειραιάς (λιμάνι)ΠειραιάςΑττικήΕΑΑ86|868,628,219,614,020,216,654,6
Πειραιάς (Χατζηκυριάκειο)ΠειραιάςΑττικήΕΑΑ86|868,128,420,313,420,616,665,8
ΧανιάΧανιάΚρήτηΕΑΑ86|865,932,826,912,120,916,6226,2
ΖάκυνθοςΖάκυνθοςΙόνιοmeteoclub.gr86|865,631,926,311,722,116,6101,2
ΗράκλειοΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr86|867,932,224,313,519,516,6174,8
ΔεσφίναΦωκίδαΣτερεά ΕλλάδαΕΜΥ22|86-1,927,129,05,318,316,60,0
ΛευκάδαΛευκάδαΙόνιοΕΑΑ86|866,827,821,012,520,616,6140,0
ΠλατανιάςΧανιάΚρήτηΕΑΑ86|866,530,624,112,321,216,6230,0
Ενυδρείο ΚρήτηςΗράκλειοΚρήτηΕΛΚΕΘΕ86|868,032,024,013,419,916,6
ΊοςΘήραΝότιο ΑιγαίοΕΑΑ86|869,830,220,414,019,216,6113,0
Αιγάλεω (ΠΑΔΑ)Δυτικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήcybex.gr86|867,229,922,712,920,816,681,4
ΦούρνοιΙκαρίαΒόρειο ΑιγαίοΕΑΑ86|869,624,514,914,319,016,6152,2
Ελληνικό (Άγιος Κοσμάς)Νότιος Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΑΑ86|867,428,320,913,320,416,563,2
Ρέθυμνο (Καλλιθέα)ΡέθυμνοΚρήτηΕΑΑ86|869,432,322,913,519,716,5243,8
ΝάξοςΝάξοςΝότιο ΑιγαίοΕΑΑ86|869,528,118,614,218,916,596,6
ΣητείαΛασίθιΚρήτηΕΑΑ86|867,629,622,012,820,016,5167,2
Ηράκλειο (λιμάνι)ΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ86|868,332,223,913,719,116,580,8
ΚαλαμάταΜεσσηνίαΠελοπόννησοςmeteoclub.gr86|867,829,021,212,820,716,5252,6
Πειραιάς (ΣΕΦ)ΠειραιάςΑττικήΕΑΑ86|868,128,320,213,719,716,566,8
ΠύλοςΜεσσηνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ86|868,027,719,712,720,316,5253,2
ΠευκάλιΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ86|868,728,519,813,320,116,5119,2
ΚυπαρισσίαΜεσσηνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ86|866,528,522,011,221,816,4229,0
ΚορυδαλλόςΠειραιάςΑττικήΕΑΑ86|867,829,822,013,220,516,477,2
Ελληνικό (2025-)Νότιος Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΜΥ86|867,029,122,112,721,016,471,6
Νίκαια (λόφος Βώκου)ΠειραιάςΑττικήmeteoclub.gr86|868,128,920,813,420,316,483,2
ΛουτράκιΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ86|865,229,824,611,821,516,494,6
Γλυφάδα (Πυρνάρι)Νότιος Τομέας ΑθηνώνΑττικήHUA86|867,128,020,913,220,216,458,2
Αίγιο ΑχαΐαςΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ86|866,929,622,712,621,116,497,0
ΚατταβιάΡόδοςΝότιο ΑιγαίοΠανεπιστήμιο Αιγαίου86|864,627,022,412,619,816,4289,0
ΊλιονΔυτικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήforecastweather.gr86|865,930,524,612,421,016,485,8
ΕλευσίναΔυτική ΑττικήΑττικήΕΑΑ86|866,830,123,312,421,216,473,0
Ηράκλειο (νοτιοδυτικά)ΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ86|866,232,025,812,420,216,4214,4
ΙθάκηΙθάκηΙόνιοΕΑΑ86|866,129,423,312,121,016,4180,2
Μάνδρα Αττικής (κόμβος)Δυτική ΑττικήΑττικήIAASARS86|866,032,026,011,521,116,429,0
Πάτρα (λιμάνι)ΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ86|867,427,920,512,620,416,4114,8
ΠαραλίαΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ86|865,228,423,211,820,616,4121,6
Αθήνα (Ιλίσια)Κεντρικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΑΑ86|867,228,921,713,120,216,399,0
ΣταλόςΧανιάΚρήτηΕΑΑ86|869,429,219,813,419,616,3201,0
ΚαλαμάταΜεσσηνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ86|867,828,220,412,620,516,3244,4
ΚάρυστοςΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαPWS86|868,626,317,713,519,416,3163,4
ΚυλλήνηΗλείαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ86|867,326,118,812,919,616,3113,6
Αθήνα (Παγκράτι)Κεντρικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήmeteoclub.gr86|867,228,621,413,220,016,382,4
ΛίνδοςΡόδοςΝότιο ΑιγαίοΕΑΑ39|8610,927,116,213,619,516,385,6
Τζια (λιμάνι)Κέα - ΚύθνοςΝότιο ΑιγαίοΕΑΑ86|868,427,919,513,319,216,3106,6
Καλλιθέα (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο)Νότιος Τομέας ΑθηνώνΑττικήHUA86|865,630,024,411,821,216,365,0
Μικρή ΒίγλαΝάξοςΝότιο ΑιγαίοΕΑΑ86|869,128,919,813,818,916,3110,8
ΑργοστόλιΚεφαλονιάΙόνιοΕΑΑ86|866,427,721,312,220,416,3199,6
ΑπόλλωναςΝάξοςΝότιο ΑιγαίοΕΑΑ86|8610,427,817,414,318,616,3196,6
ΠύργοςΗλείαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ86|865,927,721,811,521,216,3194,6
ΡίοΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ86|865,727,722,012,819,816,2117,6
Πάτρα (λιμάνι)ΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ86|867,527,620,112,820,016,2110,4
Μαύρο ΛιθάριΑνατολική ΑττικήΑττικήΕΛΚΕΘΕ86|868,127,319,212,919,716,2
ΑσπρόπυργοςΔυτική ΑττικήΑττικήΕΑΑ86|866,829,622,812,320,716,289,6
ΒλυχάδαΔυτική ΑττικήΑττικήΕΑΑ86|865,931,725,811,821,116,2110,4
ΑιτωλικόΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ86|865,129,424,311,021,816,2102,0
ΥμηττόςΚεντρικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΑΑ86|867,228,821,613,020,116,278,0
ΠαξοίΚέρκυραΙόνιοΕΑΑ86|868,028,220,213,419,916,285,6
Περιστέρι (Χρυσούπολη)Δυτικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΑΑ86|866,929,222,312,620,316,279,4
Μάλια (Cretan Malia Park)ΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ86|866,132,926,812,220,216,2161,2
ΤήνοςΤήνοςΝότιο ΑιγαίοΕΑΑ86|869,125,716,613,918,916,278,6
Άστρος (ΔΕΥΑΒΚ)ΑρκαδίαΠελοπόννησοςfutureintelligence.eu86|865,033,028,011,321,616,2131,6
ΆδελεΡέθυμνοΚρήτηΕΑΑ86|868,432,924,512,919,616,2253,2
ΚνωσόςΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ86|867,332,325,012,619,916,2199,6
Αθήνα (Γκάζι)Κεντρικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΑΑ86|865,629,824,212,120,316,270,2
ΑγριανάΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr86|866,933,927,012,420,016,2160,8
Άγιος ΝικόλαοςΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ81|869,129,420,314,019,016,1126,8
Αεροδρόμιο ΕλευσίναςΔυτική ΑττικήΑττικήΕΜΥ86|865,231,526,311,321,416,176,7
ΜολάοιΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ86|865,931,926,011,820,716,1150,2
Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής)Κεντρικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήHUA86|866,928,821,913,019,716,188,6
ΤυμπάκιΗράκλειοΚρήτηΕΜΥ86|864,031,727,710,921,116,1128,0
ΓαύριοΆνδροςΝότιο ΑιγαίοPWS86|868,326,518,213,719,116,1273,6
ΠλακιάςΡέθυμνοΚρήτηΕΑΑ86|868,326,818,512,719,316,1345,2
ΒραχναίικαΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ86|866,327,921,612,020,416,1130,4
ΛαύριοΑνατολική ΑττικήΑττικήΕΑΑ86|867,130,223,112,819,516,169,2
ΛαύριοΑνατολική ΑττικήΑττικήmeteoclub.gr86|867,829,822,013,119,616,069,4
ΠούνταΠάροςΝότιο ΑιγαίοΕΑΑ82|868,227,919,713,219,116,091,0
ΖάκροςΛασίθιΚρήτηcretaweather.gr86|868,030,422,413,119,516,0310,0
Ιερά Μονή ΤοπλούΛασίθιΚρήτηΕΑΑ86|869,431,822,413,119,216,0158,4
ΓαλαξίδιΦωκίδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ86|867,330,423,112,620,516,092,8
Ηλιούπολη (δημαρχείο)Κεντρικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΑΑ86|866,927,921,012,919,616,088,2
ΣχοινούσαΝάξοςΝότιο ΑιγαίοΕΑΑ86|869,525,415,913,918,716,083,0
ΒάρηΑνατολική ΑττικήΑττικήΕΑΑ86|864,128,424,311,620,616,065,8
ΦόδελεΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr86|867,334,226,911,121,116,0257,6
ΡίοΑχαΐαΔυτική Ελλάδαcybex.gr86|867,925,717,813,118,715,9117,0
ΣκάλαΜεσσηνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ86|865,631,826,211,022,715,9230,8
ΧαλκίδαΕύβοιαΣτερεά Ελλάδαcybex.gr86|865,931,825,911,920,615,9228,6
Ηράκλειο (ανατολικά)ΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ86|865,733,027,311,419,715,9197,4
Ισθμός ΚορίνθουΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ86|864,727,823,111,720,315,981,2
ΚριτσάΛασίθιΚρήτηcretaweather.gr86|866,931,624,712,120,015,9263,0
ΟβρυάΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ86|866,229,122,911,420,815,9102,8
ΑκράταΑχαΐαΔυτική Ελλάδαmetar.gr86|867,229,322,112,819,215,965,8
Άνω Αγία ΒαρβάραΔυτικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΑΑ86|867,328,321,012,819,715,991,5
ΒύρωναςΚεντρικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήmeteovyronas.gr86|866,728,822,112,420,015,985,0
ΣούνιοΑνατολική ΑττικήΑττικήΕΑΑ86|867,327,820,512,220,015,879,8
ΠετροκεφάλιΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ86|862,832,229,49,921,815,8129,4
ΚρανίδιΑργολίδαΠελοπόννησοςΕΑΑ86|865,730,324,611,721,215,8135,2
ΧαϊδάριΔυτικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΑΑ86|867,229,522,312,619,915,8110,4
ΛιναριάΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ86|867,725,918,213,518,515,883,2
ΔραπανιάςΧανιάΚρήτηΕΑΑ86|864,833,428,611,120,715,8223,6
Ηράκλειο (ΕΛΜΕΠΑ)ΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ86|863,233,830,610,221,115,8224,2
Πέρα ΓαλήνεςΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr86|867,330,623,312,019,515,8266,4
ΣούδαΧανιάΚρήτηΕΑΑ86|863,232,629,410,920,815,8189,8
ΝεάποληΛασίθιΚρήτηΕΑΑ86|867,634,426,812,519,515,8427,0
ΜεταμόρφωσηΒόρειος Τομέας ΑθηνώνΑττικήcybex.gr86|865,630,224,611,420,615,885,8
ΒουκολιέςΧανιάΚρήτηΕΑΑ86|865,734,028,311,220,715,7294,8
Άγιοι ΘεόδωροιΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ86|864,333,228,910,821,315,785,2
Χίος (βόρεια)ΧίοςΒόρειο ΑιγαίοΕΑΑ86|865,928,222,312,019,415,7169,4
ΛαχόςΙθάκηΙόνιοmeteoclub.gr86|866,928,621,711,920,415,7207,2
ΤρυπητήΜήλοςΝότιο ΑιγαίοΕΑΑ86|868,228,320,113,118,915,792,0
ΚαισαριανήΚεντρικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήPWS86|864,229,225,011,420,315,787,0
Χίος (νότια)ΧίοςΒόρειο ΑιγαίοΕΑΑ86|865,728,222,511,919,615,7134,0
Ελευθέριο ΚορδελιόΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ86|865,229,424,211,520,515,772,0
ΛαύριοΑνατολική ΑττικήΑττικήHUA86|866,829,222,412,219,215,777,6
ΚαστρίΧανιάΚρήτηΕΛΚΕΘΕ86|868,025,417,413,418,515,7
ΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκηΚεντρική Μακεδονίαmeteothes.gr86|867,729,221,512,619,515,7112,2
Άγιος ΔημήτριοςΜεσσηνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ84|866,625,819,211,919,115,7266,5
Καλαμάτα (δυτικά)ΜεσσηνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ86|864,329,825,510,221,215,7255,8
Πόρτο ΡάφτηΑνατολική ΑττικήΑττικήΕΑΑ86|566,030,624,611,919,715,720,0
ΦλατσιάΧίοςΒόρειο ΑιγαίοΕΑΑ86|867,227,220,012,619,315,7100,6
ΒαλανειόΚέρκυραΙόνιοmeteoclub.gr85|866,327,321,012,519,615,7201,6
Νέα ΜάκρηΑνατολική ΑττικήΑττικήΕΑΑ86|866,631,324,711,820,015,7133,8
ΨαράΧίοςΒόρειο ΑιγαίοΕΜΥ86|867,625,017,412,918,615,788,8
Αμφιλοχία - ΠηγαδάκιΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ86|866,028,222,211,321,215,7137,2
ΔερβένιΚορινθίαΠελοπόννησοςHUA86|867,327,720,412,219,315,774,4
ΔερβένιΚορινθίαΠελοπόννησοςHUA86|867,327,720,412,219,315,774,4
ΚαρλόβασιΣάμοςΒόρειο ΑιγαίοΕΑΑ86|866,327,421,112,119,215,7156,0
ΠάργαΠρέβεζαΉπειροςΕΑΑ86|866,427,220,811,720,015,6160,8
ΣκιάθοςΣποράδεςΘεσσαλίαΕΑΑ86|865,829,523,712,019,215,6243,2
ΡωμανόςΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ86|865,728,823,110,919,915,6105,0
ΚομπότιΆρταΉπειροςΕΑΑ86|854,829,124,310,421,515,679,2
ΦηράΘήραΝότιο ΑιγαίοΕΑΑ86|869,125,015,913,418,615,664,4
ΣκάλαΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ86|863,633,329,79,821,815,6162,8
Βλαχέρνα ΆρταςΆρταΉπειροςΕΑΑ86|866,329,423,111,121,415,6107,6
ΦινοκαλιάΛασίθιΚρήτηΕΑΑ86|568,532,223,713,218,715,690,6
ΠύλοςΜεσσηνίαΠελοπόννησοςmeteoclub.gr86|865,828,322,511,919,615,6257,4
Ίλιον (Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»)Δυτικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΛΚΕΘΕ86|864,031,027,010,620,915,6
ΨαράΧίοςΒόρειο ΑιγαίοΕΑΑ86|867,625,017,413,318,215,6101,4
ΠόρτοΤήνοςΝότιο ΑιγαίοΕΑΑ86|868,326,318,013,418,715,664,8
ΚαραβοστάσιΘεσπρωτίαΉπειροςΕΑΑ86|865,928,222,310,620,915,6128,2
ΠαλλήνηΑνατολική ΑττικήΑττικήΕΑΑ86|865,231,226,011,620,015,6111,8
ΑλικιανόςΧανιάΚρήτηΕΑΑ86|864,733,628,910,520,615,6286,4
ΜυτιλήνηΛέσβοςΒόρειο ΑιγαίοΕΑΑ86|865,829,123,311,720,115,6226,6
ΜεταμόρφωσηΒόρειος Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΑΑ86|864,929,424,511,120,215,681,4
Μάνδρα (ΒΔ)Δυτική ΑττικήΑττικήIAASARS86|862,032,730,79,420,915,624,0
Πρέβεζα (ΒΙΠΕ)ΠρέβεζαΉπειροςΕΑΑ86|866,727,821,111,320,315,6155,4
ΦιλιατράΜεσσηνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ86|865,826,821,011,119,815,5280,2
Αεροδρόμιο ΜήλουΜήλοςΝότιο ΑιγαίοΕΜΥ86|861,528,727,29,720,415,585,2
Βάρη (Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων)Ανατολική ΑττικήΑττικήarmy.gr86|860,027,027,011,719,315,5127,0
ΚουνουπιδιανάΧανιάΚρήτηΕΑΑ86|866,929,722,812,019,915,5248,2
ΧαλάνδριΒορειος Τομέας ΑθηνώνΑττική86|865,529,423,911,919,915,5104,0
ΒόλοςΜαγνησίαΘεσσαλίαΕΑΑ86|864,831,426,611,320,315,5112,2
ΚιάτοΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ86|866,128,722,611,120,415,5106,8
ΣαγαίικαΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ86|862,927,724,810,420,615,5123,2
Φράγμα ΠηνειούΗλείαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ86|864,828,924,110,521,415,5138,4
ΓουβιάΚέρκυραΙόνιοΕΑΑ86|865,828,722,910,920,315,5123,4
Αεροδρόμιο ΜεγάρωνΔυτική ΑττικήΑττικήΕΜΥ86|860,929,328,410,020,515,50,0
ΛάππαΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ86|862,729,626,99,821,215,5123,2
ΑγρίνιοΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ86|864,629,124,510,421,315,4150,8
Αεροδρόμιο ΚοζάνηςΚοζάνηΔυτική ΜακεδονίαΕΜΥ22|86-1,826,628,45,517,615,4111,2
Νέα ΣτύραΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ86|866,729,622,911,919,215,4126,4
Χαϊδάρι (λόφος)Δυτικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΑΑ86|866,829,222,412,219,815,4107,2
ΣκόπελοςΣποράδεςΘεσσαλίαΕΑΑ86|868,028,420,412,718,015,4251,6
Άνω ΛιόσιαΔυτική ΑττικήΑττικήΕΑΑ86|865,329,424,111,519,815,482,2
ΜυτιλήνηΛέσβοςΒόρειο ΑιγαίοΠανεπιστήμιο Αιγαίου86|865,828,122,312,119,215,4376,1
ΣτεφανιάΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ86|863,833,129,310,021,715,4165,2
ΜαρκόπουλοΑνατολική ΑττικήΑττικήΕΑΑ86|864,830,025,211,219,815,4111,2
ΑκράταΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ86|866,229,323,111,619,815,4129,6
ΡαφήναΑνατολική ΑττικήΑττικήPWS86|864,630,125,511,319,115,4130,8
ΠετρούποληΔυτικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΑΑ86|866,728,421,712,219,315,485,4
Νέα ΑρτάκηΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ86|864,631,927,311,220,015,4155,0
ΖάρακεςΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ86|867,030,423,412,119,415,4131,2
ΆργοςΑργολίδαΠελοπόννησοςΕΑΑ86|862,932,429,59,621,115,4122,0
ΚολυμπάριΧανιάΚρήτηΕΑΑ86|864,429,425,010,819,815,4270,0
Λίμνη Τριχωνίδα (Παραβόλα)ΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαΕΛΚΕΘΕ86|862,030,028,09,022,515,4
ΚορωπίΑνατολική ΑττικήΑττικήΠανεπιστήμιο Αιγαίου86|862,830,928,110,520,615,387,0
Κάτω ΔολιανάΑρκαδίαΠελοπόννησοςfutureintelligence.eu86|863,132,229,110,021,115,391,0
