Μηνιαίες καιρικές καταγραφές: Ελλάδα

Δεδομένα για: Ιούνιος 2026.

-35°C 50°C

Όχι για επιχειρησιακή χρήση! Τα δεδομένα που παρουσιάζονται εδώ είναι προκαταρκτικά και ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα. Η κυριότητα των δεδομένων ανήκει στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες των σταθμών.

Όροι χρήσης.

Επιλογή μεταβλητής
Επιλογή γεωγραφίας
Υετός · Ελλάδα
Monthly Climate Map
Τοποθεσία Περιφερειακή ενότητα Περιφέρεια Πάροχος Ημέρες Θ|Υ TN (°C) TX (°C) TX-TN Μέση TN (°C) Μέση TX (°C) TG (°C) Υετός (mm)
ΤρίκαλαΤρίκαλαΘεσσαλίαΕΑΑ10|1015,437,422,017,732,624,630,8
Κάτω ΕλάτηΤρίκαλαΘεσσαλίαwunderground.com10|1010,636,926,314,231,722,710,4
ΦύλλοΚαρδίτσαΘεσσαλίαwunderground.com10|1014,336,722,417,032,624,612,4
ΜεγαλοχώριΤρίκαλαΘεσσαλίαAGENSO10|1014,336,422,117,631,624,616,3
Άγιος ΗλίαςΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαAGENSO10|017,536,418,919,531,324,80,0
Μέγαρα (ΒΑ)Δυτική ΑττικήΑττικήwunderground.com10|1015,336,321,019,232,425,50,0
ΚαρδίτσαΚαρδίτσαΘεσσαλίαΕΑΑ10|1016,136,320,219,031,624,927,4
Ασπρόπυργος (διυλιστήρια)Δυτική ΑττικήΑττικήAGENSO10|1016,236,220,018,631,024,90,0
ΜακρυχώριΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO10|1013,336,122,816,231,223,614,0
Λάρισα (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)ΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO10|1013,436,122,715,432,624,222,6
ΣταυρόςΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO10|1013,236,022,815,831,623,328,4
Δένδρα ΤυρνάβουΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ10|1013,935,922,016,130,923,425,4
ΠλατανούλιαΛάρισαΘεσσαλίαstravon.gr10|1013,235,922,715,632,123,815,4
ΣταυρόςΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO10|1011,635,924,314,932,123,113,6
ΦάρσαλαΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ10|1013,235,822,616,131,623,715,8
ΛίνδοςΡόδοςΝότιο ΑιγαίοΕΑΑ10|1019,135,816,721,628,624,90,0
Άστρος (ΔΕΥΑΒΚ)ΑρκαδίαΠελοπόννησοςfutureintelligence.eu10|1017,135,718,620,030,825,40,0
ΜύριναΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO10|1013,835,721,916,431,223,530,2
ΣοφάδεςΚαρδίτσαΘεσσαλίαΕΜΥ10|1012,735,723,015,832,023,812,5
ΜύριναΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO10|1013,835,621,816,431,523,718,3
ΚαλύβιαΠέλλαΚεντρική Μακεδονίαstravon.gr10|1013,235,622,415,931,523,63,2
ΚαλλίθηροΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO10|1013,135,522,416,631,923,916,3
ΠυργέλαΑργολίδαΠελοπόννησοςΕΜΥ10|1012,535,523,014,730,923,00,0
ΑρτεσιανόΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO10|1013,835,521,717,232,124,214,7
ΕρμίτσιΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO10|1013,235,522,316,031,723,514,1
Λάρισα (ΑΤΑ)ΛάρισαΘεσσαλίαweathergroup.gr10|1016,335,419,118,732,325,322,4
ΑμυγδαλιάΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO10|1013,735,421,716,632,124,720,3
ΔίδυμαΑργολίδαΠελοπόννησοςΕΑΑ10|1014,335,421,116,330,323,80,0
ΤαγαράδεςΘεσσαλονίκηΚεντρική Μακεδονίαmeteoclub.gr10|1014,135,321,217,031,323,723,1
ΧρυσαυγήΤρίκαλαΘεσσαλίαAGENSO10|1013,235,322,116,231,023,811,9
Στυλίδα (ανατολικά)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ10|1014,635,320,716,831,023,52,0
ΛιβαδειάΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ10|1013,135,322,215,731,623,91,2
ΘήβαΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ10|1014,735,220,517,930,223,61,0
Αγία Τριάδα (σταθμός διοδίων)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ10|1014,835,220,418,231,424,84,2
Αεροδρόμιο ΛάρισαςΛάρισαΘεσσαλίαΕΜΥ10|1012,935,222,315,832,024,018,7
ΛουτράκιΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ10|1018,235,217,020,930,325,40,0
ΛάρισαΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ10|1016,235,118,919,030,924,830,6
ΡίζωμαΤρίκαλαΘεσσαλίαAGENSO10|1015,735,119,417,530,924,313,9
ΞυλοκέριζαΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ10|1014,835,120,317,831,224,40,0
ΑνοχώριΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO10|1011,435,123,714,831,222,67,1
ΓιαννιτσάΠέλλαΚεντρική ΜακεδονίαΕΜΥ10|1014,435,120,718,230,424,44,1
Αιάντειο (Άγιος Χαράλαμπος)Νήσοι ΑργοσαρωνικούΑττικήHUA10|1018,435,116,721,431,325,90,0
ΓυναικόκαστροΚιλκίςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ10|1013,535,121,616,630,023,10,4
ΗλιόλουστοΚιλκίςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ10|1013,235,021,816,329,622,522,8
Καρδίτσα (νότια)ΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO10|1012,835,022,215,931,423,614,5
Κάτω ΔολιανάΑρκαδίαΠελοπόννησοςfutureintelligence.eu10|1015,735,019,319,430,825,30,0
Λάρισα (Άλσος Μεζούρλου)ΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO10|1014,334,920,617,131,324,120,4
ΔροσιάΑχαΐαΔυτική Ελλάδαmetar.gr10|1019,234,915,720,829,324,70,0
ΣπάρτηΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΜΥ10|1014,134,920,816,331,323,45,6
ΠετροκεφάλιΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ10|1012,734,922,216,628,723,00,0
ΚαρδιτσομαγούλαΚαρδίτσαΘεσσαλίαΕΑΑ10|1013,334,921,616,131,523,68,8
Προσφυγικά ΠάτραςΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ10|1019,234,915,720,829,324,70,0
Αεροδρόμιο ΕλευσίναςΔυτική ΑττικήΑττικήΕΜΥ10|1017,234,917,719,830,925,30,0
ΣτεφανιάΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ10|1015,434,919,518,230,123,90,0
ΛαγκαδάςΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ10|1011,934,923,014,731,122,422,0
ΚαλαμπάκαΤρίκαλαΘεσσαλίαΕΑΑ10|1015,634,919,318,429,424,08,6
ΤυμπάκιΗράκλειοΚρήτηΕΜΥ10|1013,934,921,017,427,723,00,0
Κρύα ΒρύσηΠέλλαΚεντρική Μακεδονίαstravon.gr10|1014,534,820,316,631,323,312,0
ΠολυδάμειοΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO10|1014,134,820,716,131,323,811,4
ΘέρμαΣέρρεςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ10|1015,034,819,816,930,423,014,8
Καλλιθέα (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο)Νότιος Τομέας ΑθηνώνΑττικήHUA10|1018,734,816,120,830,425,32,2
Τραγάνα (σταθμός διοδίων)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ10|1015,234,819,617,930,924,40,6
Μεγάλα ΚαλύβιαΤρίκαλαΘεσσαλίαAGENSO10|1014,434,820,417,231,224,117,2
ΚαρυώτισσαΠέλλαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ10|1014,834,820,017,931,224,15,4
ΓοργοβίτεςΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO10|1012,434,822,415,431,323,227,6
Παλαιό ΣκυλίτσιΗμαθίαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ10|1013,834,821,016,430,122,823,0
Γιαννιτσά (νότια)ΠέλλαΚεντρική ΜακεδονίαAGENSO10|1013,634,821,216,330,523,44,3
ΆσσοςΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ10|1014,734,820,116,530,923,50,0
ΧαράΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO10|1013,734,821,115,831,123,017,5
ΆργοςΑργολίδαΠελοπόννησοςAGENSO10|1012,334,722,414,730,522,80,0
ΚαλαμπάκαΤρίκαλαΘεσσαλίαmeteoclub.gr10|1015,434,719,317,730,124,00,0
ΧάλκηΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ10|1014,234,720,517,130,523,815,6
ΒαμβακούΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ10|1013,334,721,415,831,823,58,0
ΛιβαδειάΒοιωτίαΣτερεά Ελλάδαkopaida.gr10|1014,634,720,117,931,425,01,0
ΆργοςΑργολίδαΠελοπόννησοςΕΑΑ10|1015,734,719,017,730,624,20,0
ΒέλοΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΜΥ10|1014,434,720,317,230,824,20,0
ΣπάρτηΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ10|1013,434,721,315,931,023,10,0
ΠαραγωγικόΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO10|1013,434,721,316,531,423,810,7
ΠαλαμάςΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO10|1013,034,721,716,131,423,616,2
ΓαβαλούΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ10|1015,334,719,417,329,322,80,0
Θήβα (σταθμός διοδίων)ΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ10|1013,134,621,516,530,223,70,0
ΣίνδοςΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΜΥ10|1015,734,618,918,930,224,20,9
Πανεπιστήμιο ΠατρώνΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ10|1015,834,618,818,528,223,10,0
ΧρυσοβέργιΑιτωλοακαρνανίαCentral Continental GreeceAGENSO10|1015,834,618,818,329,924,13,3
ΦλαμούλιΤρίκαλαΘεσσαλίαΕΜΥ10|1015,534,619,117,830,525,512,4
ΑυλίδαΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ10|1014,234,620,416,130,623,32,0
Πάτρα (κέντρο)ΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ10|1018,534,616,119,729,324,00,0
ΠαλαιοκκλήσιΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO10|1013,334,521,216,330,623,416,6
ΑλεξάνδρειαΗμαθίαΚεντρική ΜακεδονίαΕΜΥ10|1015,334,519,217,430,623,92,6
ΛευκοχώριΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ10|1011,734,522,814,631,622,95,2
ΨαχνάΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ10|1015,034,519,517,631,424,65,4
ΚρανίδιΑργολίδαΠελοπόννησοςΕΑΑ10|1017,834,416,620,230,824,80,2
ΚαλλιφώνιΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO10|1013,734,420,717,131,023,913,2
ΣκάλαΜεσσηνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ10|1015,434,419,018,229,823,70,0
ΠρίνοςΤρίκαλαΘεσσαλίαAGENSO10|1013,234,421,216,030,323,112,3
ΜάνδραΔυτική ΑττικήΑττικήmeteoclub.gr10|1017,534,416,919,530,925,20,0
ΚιμμέριαΞάνθηΑνατολική Μακεδονία και Θράκηwunderground.com10|1016,234,418,219,830,324,21,3
ΑστέριΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ10|1012,934,421,515,728,622,70,0
Σέρρες (αυτοκινητοδρόμιο)ΣέρρεςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ10|1014,934,419,516,530,622,919,2
ΖάππειοΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO10|1013,534,420,915,930,623,217,6
ΧαλάστραΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ10|1016,434,317,918,730,324,21,6
ΚατοχώριΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO10|1012,734,321,615,430,723,010,9
Αυλώνας (ΒΔ)Ανατολική ΑττικήΑττικήΕΑΑ10|1012,834,321,515,130,923,70,0
Αεροδρόμιο Ανδραβίδας (2026-)ΗλείαΔυτική ΕλλάδαΕΜΥ10|1015,034,319,316,828,922,80,0
ΜουζάκιΚαρδίτσαΘεσσαλίαΕΑΑ10|1013,434,320,916,730,423,510,8
Μάνδρα (ΒΔ)Δυτική ΑττικήΑττικήIAASARS9|1015,034,319,317,431,825,50,0
Νέα ΣάνταΚιλκίςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ10|1014,234,220,016,930,623,30,6
ΜαγούλαΗλείαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ10|1013,134,221,114,928,821,60,6
ΒλυχάδαΔυτική ΑττικήΑττικήΕΑΑ10|1017,734,216,520,430,125,10,0
ΕλευσίναΔυτική ΑττικήΑττικήΕΑΑ10|1018,634,215,621,429,925,20,0
ΡωμανόςΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ10|1016,134,218,118,427,823,30,0
Ελληνικό (2025-)Νότιος Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΜΥ10|1019,634,214,621,530,625,50,8
ΜανδράκιΣέρρεςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ10|1012,934,221,315,129,521,922,2
ΟινόηΔυτική ΑττικήΑττικήwunderground.com10|1013,434,220,816,629,823,10,3
ΑγρίνιοΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ10|1016,234,218,018,329,423,50,0
ΓόρτυναΗρακλειοΚρήτηΕΑΑ10|1013,434,220,817,029,122,90,0
ΚοιλάδαΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO10|1014,134,220,117,231,024,022,7
Κιλκίς (βόρεια)ΚιλκίςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ10|1013,434,220,815,829,721,93,2
Παλαιός ΜυλότοποςΠέλλαΚεντρική Μακεδονίαstravon.gr10|1012,634,221,615,230,422,70,0
ΜοίρεςΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr10|1011,334,122,815,728,622,60,0
Ασπρόπυργος (ΚΑΠΗ)Δυτική ΑττικήΑττικήΕΑΑ10|1017,734,116,419,730,424,90,0
ΜακροχώριΗμαθίαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ10|1014,934,119,217,930,524,17,8
ΣίνδοςΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ10|1015,234,118,918,630,324,21,4
ΔαλαμανάραΑργολίδαΠελοπόννησοςwunderground.com10|1013,334,120,815,429,922,90,0
ΑιγιέςΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ10|1013,634,120,515,829,922,90,0
ΛαμίαΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ10|1017,134,117,020,130,625,23,8
Συκάμινο (ΒΑ)Ανατολική ΑττικήΑττικήwunderground.com10|1014,534,119,616,331,323,50,0
ΜενίδιΑνατολική ΑττικήΑττικήmeteoclub.gr10|1017,234,016,819,230,624,90,0
Καρδιτσομαγούλα (βορειοανατολικά)ΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO10|1014,234,019,816,830,823,613,0
Νέο ΜοναστήριΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ10|1014,134,019,917,031,123,945,0
ΣαγιάδαΘεσπρωτίαΉπειροςwunderground.com10|1016,334,017,718,629,824,40,3
Μάνδρα (κόμβος)Δυτική ΑττικήΑττικήIAASARS9|1018,034,016,020,131,726,00,0
ΜυτιλήνηΛέσβοςΒόρειο ΑιγαίοΕΑΑ10|1019,034,015,021,430,825,60,0
ΑγγελόκαστροΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ10|1014,834,019,217,029,523,10,0
ΣουφλίΈβροςΑνατολική Μακεδονία και Θράκηwunderground.com10|1013,934,020,117,430,023,40,0
ΜητρόποληΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO10|1012,934,021,115,830,523,013,0
ΙωάννιναΙωάννιναΉπειροςAGENSO10|1012,733,921,215,428,921,445,7
Θεσσαλονίκη (Νόησις)ΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ10|1016,233,917,719,530,424,55,6
Πειραιάς (Χατζηκυριάκειο)ΠειραιάςΑττικήΕΑΑ10|1020,233,913,722,328,725,30,0
ΑχίλλειοΜαγνησίαΘεσσαλίαAGENSO10|1013,933,920,016,630,723,33,3
ΝέσσωνΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ10|1012,733,921,215,030,723,019,4
Τρίκαλα (Πάρκο Ματσόπουλου)ΤρίκαλαΘεσσαλίαAGENSO10|1015,233,918,717,430,023,821,8
ΑπίδιαΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ10|1012,833,921,115,728,722,80,0
Βλαχέρνα ΆρταςΆρταΉπειροςΕΑΑ10|1016,233,917,718,428,923,00,2
ΚιλελέρΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO10|1012,933,921,015,430,523,18,3
Λάρισα (Δημαρχείο)ΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO10|1016,733,917,219,331,125,218,2
Λαμία (2026-)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΜΥ10|1017,033,816,819,929,825,04,3
Άγιοι ΘεόδωροιΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ10|1016,633,817,218,829,824,20,0
ΚονταριώτισσαΠιερίαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ10|1014,933,818,917,130,223,114,2
ΤακτικούποληΝήσοι ΑργοσαρωνικούΑττικήΕΑΑ10|1014,333,819,515,730,823,50,0
ΤέρπυλλοςΚιλκίςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ10|1011,333,822,513,729,320,915,8
ΠολύδροσοΦωκίδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ10|1011,933,821,914,330,221,636,0
ΘεολόγοςΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ10|1015,733,818,117,830,524,10,4
ΣτεφανβίκειοΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO10|1012,633,821,214,630,322,410,7
ΠέραμαΠειραιάςΑττικήΕΑΑ10|1020,233,813,622,329,525,40,0
ΣκάλαΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ10|1015,333,818,517,528,722,90,0
ΚανάλιαΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO10|1013,033,820,816,130,623,216,4
ΛάππαΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ10|1014,633,819,217,129,023,30,0
ΣκάρφειαΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ10|1013,533,820,316,529,323,17,0
ΒατεράΛέσβοςΒόρειο ΑιγαίοΠανεπιστήμιο Αιγαίου10|1017,433,816,420,328,624,20,0
ΧαλκίδαΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ10|1017,333,816,520,331,024,92,4
ΜεταμόρφωσηΒόρειος Τομέας ΑθηνώνΑττικήcybex.gr10|1017,933,815,920,630,325,60,0
ΡιζάΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ10|1013,133,820,716,431,424,40,0
ΠουλλίτσαΚορινθίαΠελοπόννησοςAGENSO10|1013,533,820,315,830,323,40,0
ΓόννοιΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ10|1014,633,819,216,730,623,815,4
Πειραιάς (ΣΕΦ)ΠειραιάςΑττικήΕΑΑ10|1020,833,712,922,627,424,85,0
ΚοκκάλαΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ10|1019,133,714,620,829,824,60,0
Μάνδρα (Άγιος Χαράλαμπος)Δυτική ΑττικήΑττικήIAASARS9|1015,033,718,717,631,025,00,0
Σπαθοβούνι (σταθμός διοδίων)ΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ10|1011,633,722,113,929,422,10,0
ΕλασσόναΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ10|1012,233,721,515,628,722,119,6
Αιγάλεω (ΠΑΔΑ)Δυτικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήcybex.gr10|1020,033,713,722,129,425,50,0
ΝεράιδαΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ10|1013,833,719,916,629,522,713,6
ΜολάοιΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ10|1017,733,716,019,929,424,50,0
ΞάνθηΞάνθηΑνατολική Μακεδονία και Θράκηwunderground.com10|1016,733,717,019,430,123,71,3
ΜακρυκάπαΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ10|1014,433,719,316,429,622,62,2
ΠλατώριΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ10|1013,733,720,015,029,722,80,0
ΣτενήμαχοςΗμαθίαΚεντρική Μακεδονίαwunderground.com10|1015,133,618,517,429,423,332,0
Κάτω ΑχαγιάΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ10|1015,233,618,416,829,822,62,8
Αεροδρόμιο Τανάγρας (2026-)ΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΜΥ10|1013,833,619,816,130,523,80,1
Αμφίκλεια (κτήμα Αμφίκαια)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ10|1011,833,621,814,029,721,525,6
Ιερά Μονή Ταξιαρχών - ΜανταμάδοςΛέσβοςΒόρειο ΑιγαίοΕΑΑ10|1017,733,615,919,130,024,50,0
Ελληνικό (Άγιος Κοσμάς)Νότιος Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΑΑ10|1019,733,613,921,728,424,80,0
Πειραιάς (λιμάνι)ΠειραιάςΑττικήΕΑΑ10|1021,033,612,622,628,725,10,0
ΕλαφονήσιΧανιάΚρήτηΕΑΑ10|1016,733,616,919,227,923,80,0
ΠευκάλιΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ10|1019,733,613,921,730,125,80,0
ΧαλκίδαΕύβοιαΣτερεά Ελλάδαcybex.gr10|1018,333,615,320,531,125,40,3
Αεροδρόμιο Αράξου (2026-)ΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΜΥ10|1014,733,618,917,028,222,90,0
ΧαραυγήΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ10|1014,233,619,416,228,522,10,4
ΑιγάλεωΔυτικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήmeteoclub.gr10|1020,633,613,022,829,826,00,0
Θεσσαλονίκη (Γήπεδο Τούμπας)ΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαAGENSO10|115,333,518,217,830,324,20,0
ΚαπαρέλλιΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ10|1016,333,517,218,929,523,91,8
ΓρεβενάΓρεβενάΔυτική ΜακεδονίαΕΑΑ10|108,333,525,211,228,419,89,8
Αίγιο ΑχαΐαςΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ10|1018,833,514,720,930,124,71,2
Ισθμός ΚορίνθουΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ10|1017,833,515,720,528,624,70,0
ΜεγάρχηΤρίκαλαΘεσσαλίαAGENSO10|1013,533,520,016,329,923,33,7
Αεροδρόμιο ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΜΥ10|1015,833,517,718,729,924,03,4
ΣταυρούποληΞάνθηΑνατολική Μακεδονία και Θράκηagrivate.eu10|011,733,521,813,929,820,30,0
ΜυστράςΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ10|1013,433,520,116,130,323,38,0
ΝεμέαΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΜΥ10|1010,033,523,512,929,921,90,0
ΑργυρούποληΔράμαΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΑΑ10|1013,433,520,115,729,322,119,0
ΜυτιλήνηΛέσβοςΒόρειο ΑιγαίοΠανεπιστήμιο Αιγαίου10|1019,733,413,721,529,925,30,0
ΆμφισσαΦωκίδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ10|1012,933,420,516,030,523,51,0
Φράγμα ΠηνειούΗλείαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ10|1016,533,416,917,829,223,30,0
ΊασμοςΡοδόπηΑνατολική Μακεδονία και Θράκηwunderground.com10|1016,233,417,220,030,124,314,2
ΑριδαίαΠέλλαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ10|1010,933,422,513,628,320,511,2
ΑιτωλικόΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ10|1017,433,416,019,429,324,30,0
ΠισσώναςΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΜΥ10|1013,833,419,616,230,023,50,7
Φοίνικας ΚαλαμαριάςΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ10|1015,633,417,818,630,424,24,6
ΑσπρόπυργοςΔυτική ΑττικήΑττικήΕΑΑ10|1018,833,414,621,429,625,30,0
ΠεραχώριΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ10|1015,833,417,619,030,124,50,2
ΚροκεέςΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ10|1014,333,419,116,828,622,60,0
ΦωτολίβοςΔράμαΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΑΑ10|1013,933,419,516,028,521,721,2
Πειραιάς (Παιδαγωγική)ΠειραιάςΑττικήΕΑΑ10|1020,933,412,522,928,225,10,0
ΛουσικάΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ10|1014,733,418,716,529,022,82,0
ΣαγαίικαΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ10|1015,833,317,517,828,623,30,0
ΒέροιαΗμαθίαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ10|1017,133,316,219,429,224,15,2
ΦιλίαΜεσσηνίαΠελοπόννησοςagrivate.eu10|1011,333,322,014,229,522,30,0
ΚορομηλιάΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ10|1011,433,321,915,028,521,419,4
ΚιάτοΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ10|1016,733,316,619,330,024,40,0
ΜικρόκαμποςΔράμαΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΑΑ10|1013,433,319,915,729,622,111,8
ΟβρυάΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ10|1017,933,315,419,127,523,20,0
ΑργυρούποληΝότιος Τομέας ΑθηνώνΑττικήHUA0|1019,533,313,821,428,81,0
Άγιος ΔημήτριοςΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ10|1014,233,319,116,930,824,22,4
ΑίγιναΝήσοι ΑργοσαρωνικούΑττικήΕΑΑ10|1020,133,313,221,830,725,80,0
Νέα ΑρτάκηΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ10|1017,733,315,620,330,024,90,0
Μαρούσι (5ο Δημοτικό)Βόρειος Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΑΑ10|1018,433,314,921,130,025,20,0
ΚαισάρειαΚοζάνηΔυτική ΜακεδονίαΕΑΑ10|1012,133,321,215,128,721,912,4
ΚορωπίΑνατολική ΑττικήΑττικήΠανεπιστήμιο Αιγαίου10|1016,633,316,719,530,425,00,2
Αθήνα (Άνω Πατήσια)Κεντρικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΑΑ10|1019,633,313,722,330,526,20,0
Γιάννουλη (Αστεροσκοπείο «Αριστεύς»)ΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO10|1014,433,318,917,330,424,011,4
Νέο Συκάμινο (ΝΔ)Ανατολική ΑττικήΑττικήPWS0|1012,433,320,914,430,21,0
ΤανάγραΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ10|1014,133,319,216,830,123,80,2
Πύργος ΒάγιαςΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαAGENSO10|1012,633,320,716,230,124,28,6
ΣαρακηνάδοΖάκυνθοςΙόνιοΕΑΑ10|1010,533,222,713,628,021,10,0
Λάρισα (Άγ. Γεώργιος)ΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO10|1014,533,218,717,530,424,130,3
ΆστροςΑρκαδίαΠελοπόννησοςwunderground.com7|718,833,214,422,131,026,30,0
ΒάρηΑνατολική ΑττικήΑττικήΕΑΑ10|1017,233,216,019,728,324,00,0
ΑλίαρτοςΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαAGENSO10|1011,333,221,913,729,722,30,0
ΙστιαίαΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ10|1013,733,219,515,230,322,71,6
Αγία ΠαρασκευήΛέσβοςΒόρειο ΑιγαίοΕΑΑ10|1015,533,217,718,228,723,51,8
ΖεφύριΔυτική ΑττικήΑττικήΕΑΑ10|1017,233,216,019,530,324,90,0
ΕπταπύργιοΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ10|1017,033,216,220,229,224,35,6
ΖάκυνθοςΖάκυνθοςΙόνιοmeteoclub.gr10|1015,233,218,018,230,123,90,0
