Μηνιαίες καιρικές καταγραφές: Ελλάδα

Δεδομένα για: Ιούνιος 2026.

-35°C 50°C

Όχι για επιχειρησιακή χρήση! Τα δεδομένα που παρουσιάζονται εδώ είναι προκαταρκτικά και ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα. Η κυριότητα των δεδομένων ανήκει στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες των σταθμών.

Όροι χρήσης.

Επιλογή μεταβλητής
Επιλογή γεωγραφίας
Υετός · Ελλάδα
Monthly Climate Map
Τοποθεσία Περιφερειακή ενότητα Περιφέρεια Πάροχος Ημέρες Θ|Υ TN (°C) TX (°C) TX-TN Μέση TN (°C) Μέση TX (°C) TG (°C) Υετός (mm)
ΤρίκαλαΤρίκαλαΘεσσαλίαΕΑΑ13|1315,437,422,017,533,024,543,8
Κάτω ΕλάτηΤρίκαλαΘεσσαλίαwunderground.com13|1310,636,926,314,332,722,917,5
ΦύλλοΚαρδίτσαΘεσσαλίαwunderground.com13|1314,336,722,416,833,524,633,5
Άγιος ΗλίαςΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαAGENSO13|017,536,418,919,632,525,10,0
ΜεγαλοχώριΤρίκαλαΘεσσαλίαAGENSO13|1314,336,422,117,332,124,426,8
Μέγαρα (ΒΑ)Δυτική ΑττικήΑττικήwunderground.com13|1315,336,321,019,033,626,17,9
ΚαρδίτσαΚαρδίτσαΘεσσαλίαΕΑΑ13|1316,136,320,218,933,425,431,4
Ασπρόπυργος (διυλιστήρια)Δυτική ΑττικήΑττικήAGENSO13|1316,236,220,018,432,025,30,5
Λάρισα (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)ΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO13|1313,436,122,715,433,524,340,6
ΜακρυχώριΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO13|1313,336,122,816,131,823,622,4
Λίμνη Τριχωνίδα (Παραβόλα)ΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαΕΛΚΕΘΕ13|1215,036,021,016,932,024,0
ΣταυρόςΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO13|1313,236,022,815,832,223,433,7
ΘήβαΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1314,736,021,317,432,024,113,0
ΆστροςΑρκαδίαΠελοπόννησοςΕΜΥ11|1217,636,018,420,232,526,40,0
Δένδρα ΤυρνάβουΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ13|1313,935,922,016,333,324,133,8
ΣταυρόςΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO13|1311,635,924,314,932,723,234,5
ΠλατανούλιαΛάρισαΘεσσαλίαstravon.gr13|1313,235,922,715,532,923,825,0
ΛίνδοςΡόδοςΝότιο ΑιγαίοΕΑΑ13|1319,135,816,722,030,525,70,0
ΦάρσαλαΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ13|1313,235,822,615,933,424,367,4
Άστρος (ΔΕΥΑΒΚ)ΑρκαδίαΠελοπόννησοςfutureintelligence.eu13|1317,135,718,620,032,025,80,0
ΣοφάδεςΚαρδίτσαΘεσσαλίαΕΜΥ13|1312,735,723,015,732,723,621,1
Στυλίδα (ανατολικά)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1314,635,721,116,633,124,24,0
ΜύριναΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO13|1313,835,721,916,431,623,435,5
ΚαλύβιαΠέλλαΚεντρική Μακεδονίαstravon.gr13|1313,235,622,416,032,424,03,2
ΜύριναΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO13|1313,835,621,816,432,023,726,2
ΠυργέλαΑργολίδαΠελοπόννησοςΕΜΥ13|1312,535,523,014,732,323,50,0
ΕρμίτσιΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO13|1313,235,522,316,032,323,522,2
ΑρτεσιανόΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO13|1313,835,521,717,132,724,220,0
ΚαλλίθηροΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO13|1313,135,522,416,332,623,823,9
ΔίδυμαΑργολίδαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1314,335,421,116,431,624,40,0
ΑμυγδαλιάΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO13|1313,735,421,716,532,824,745,2
Θήβα (σταθμός διοδίων)ΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1313,135,422,316,231,824,210,6
Λάρισα (ΑΤΑ)ΛάρισαΘεσσαλίαweathergroup.gr13|1316,335,419,118,432,925,137,8
ΛάρισαΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ13|1316,235,419,218,732,625,248,2
ΤαγαράδεςΘεσσαλονίκηΚεντρική Μακεδονίαmeteoclub.gr13|1314,135,321,217,131,824,024,4
ΧρυσαυγήΤρίκαλαΘεσσαλίαAGENSO13|1313,235,322,116,131,623,919,0
ΛευκοχώριΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1311,735,323,614,532,423,19,8
Αεροδρόμιο ΕλευσίναςΔυτική ΑττικήΑττικήΕΜΥ13|1317,235,218,019,731,825,41,3
Αγία Τριάδα (σταθμός διοδίων)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1314,835,220,418,132,225,05,6
Αεροδρόμιο ΛάρισαςΛάρισαΘεσσαλίαΕΜΥ13|1312,935,222,315,732,724,032,6
ΛουτράκιΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1318,235,217,020,831,826,14,2
Ασπρόπυργος (ΚΑΠΗ)Δυτική ΑττικήΑττικήΕΑΑ13|1317,735,217,519,531,625,30,4
Αεροδρόμιο ΛάρισαςΛάρισαΘεσσαλίαΕΜΥ12|1113,035,222,216,432,724,327,0
ΞυλοκέριζαΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1314,835,120,317,832,024,62,0
ΡίζωμαΤρίκαλαΘεσσαλίαAGENSO13|1315,335,119,817,231,624,229,0
ΓιαννιτσάΠέλλαΚεντρική ΜακεδονίαΕΜΥ13|1314,435,120,717,630,624,14,1
Τραγάνα (σταθμός διοδίων)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1315,235,119,917,832,425,014,4
ΒαμβακούΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ13|1313,335,121,815,532,423,546,8
ΑνοχώριΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO13|1311,435,123,714,632,122,750,3
ΓυναικόκαστροΚιλκίςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1313,535,121,616,731,623,714,0
Αιάντειο (Άγιος Χαράλαμπος)Νήσοι ΑργοσαρωνικούΑττικήHUA13|1318,435,116,721,332,126,21,0
ΚρανίδιΑργολίδαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1317,835,117,320,132,125,32,4
Καρδίτσα (νότια)ΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO13|1312,835,022,215,932,123,619,6
ΧάλκηΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ13|1314,235,020,817,032,624,437,6
ΗλιόλουστοΚιλκίςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1313,235,021,816,531,523,422,8
Κάτω ΔολιανάΑρκαδίαΠελοπόννησοςfutureintelligence.eu13|1315,735,019,319,331,925,60,0
ΠετροκεφάλιΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ13|1312,734,922,216,730,324,00,0
ΤυμπάκιΗράκλειοΚρήτηΕΜΥ13|1313,934,921,017,529,023,60,0
ΚαρδιτσομαγούλαΚαρδίτσαΘεσσαλίαΕΑΑ13|1313,334,921,616,232,323,713,0
ΔροσιάΑχαΐαΔυτική Ελλάδαmetar.gr13|1319,234,915,720,829,825,00,0
ΛαγκαδάςΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1311,934,923,014,831,822,922,0
ΚαλαμπάκαΤρίκαλαΘεσσαλίαΕΑΑ13|1315,634,919,318,231,124,538,0
ΣπάρτηΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΜΥ13|1314,134,920,816,332,723,85,9
ΣτεφανιάΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1315,434,919,518,431,224,40,0
Προσφυγικά ΠάτραςΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ13|1319,234,915,720,829,825,00,0
Λάρισα (Άλσος Μεζούρλου)ΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO13|1314,334,920,616,832,024,042,2
Λαμία (2011-)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΜΥ12|1213,834,821,016,933,024,56,8
ΛιβαδειάΒοιωτίαΣτερεά Ελλάδαkopaida.gr13|1314,634,820,217,532,124,961,2
Μεγάλα ΚαλύβιαΤρίκαλαΘεσσαλίαAGENSO13|1314,434,820,417,131,824,130,9
ΚαρυώτισσαΠέλλαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1314,234,820,617,632,124,45,4
ΓοργοβίτεςΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO13|1312,434,822,415,432,023,334,4
Καλλιθέα (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο)Νότιος Τομέας ΑθηνώνΑττικήHUA13|1318,734,816,120,831,325,72,2
ΆσσοςΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1314,734,820,116,332,524,10,2
Γιαννιτσά (νότια)ΠέλλαΚεντρική ΜακεδονίαAGENSO13|1312,034,822,815,830,823,44,3
Παλαιό ΣκυλίτσιΗμαθίαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1313,834,821,016,231,923,623,0
ΧαράΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO13|1313,734,821,115,532,023,045,3
ΠολυδάμειοΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO13|1314,134,820,716,132,223,925,6
Κρύα ΒρύσηΠέλλαΚεντρική Μακεδονίαstravon.gr13|1314,534,820,316,532,123,712,0
ΘέρμαΣέρρεςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1315,034,819,816,831,223,328,4
ΨαχνάΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1315,034,819,817,531,724,610,0
ΆργοςΑργολίδαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1315,734,719,017,831,724,70,6
ΚαλαμπάκαΤρίκαλαΘεσσαλίαmeteoclub.gr13|1315,434,719,317,430,523,90,0
ΛιθότοποςΣέρρεςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1315,334,719,418,131,223,810,4
ΠαλαμάςΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO13|1313,034,721,716,032,123,525,1
ΠαραγωγικόΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO13|1313,434,721,316,432,123,814,5
ΓαβαλούΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ13|1315,334,719,417,231,323,514,4
ΣπάρτηΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1313,434,721,315,932,523,55,0
ΒέλοΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΜΥ13|1314,434,720,317,131,724,30,4
ΆργοςΑργολίδαΠελοπόννησοςAGENSO13|1312,334,722,414,831,923,30,8
ΧρυσοβέργιΑιτωλοακαρνανίαCentral Continental GreeceAGENSO13|1315,834,618,818,430,824,55,0
Πάτρα (κέντρο)ΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ13|1318,534,616,119,930,324,40,0
ΑυλίδαΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1314,234,620,416,031,423,610,2
ΣίνδοςΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΜΥ13|1315,734,618,918,730,524,11,2
ΦλαμούλιΤρίκαλαΘεσσαλίαΕΜΥ13|1315,534,619,117,831,325,819,2
Πανεπιστήμιο ΠατρώνΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ13|1315,834,618,818,829,423,80,0
ΠρίνοςΤρίκαλαΘεσσαλίαAGENSO13|1313,234,521,315,830,923,117,1
Αεροδρόμιο ΕλευσίναςΔυτική ΑττικήΑττικήΕΜΥ12|1217,234,517,320,031,425,61,0
ΠαλαιοκκλήσιΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO13|1313,334,521,216,231,323,524,7
ΑλεξάνδρειαΗμαθίαΚεντρική ΜακεδονίαΕΜΥ13|1314,634,519,917,030,923,73,3
ΚαλλιφώνιΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO13|1313,734,420,716,931,623,919,0
ΑστέριΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1312,934,421,515,729,523,20,0
ΣκάλαΜεσσηνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1315,434,419,018,231,724,60,0
Σέρρες (αυτοκινητοδρόμιο)ΣέρρεςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1314,934,419,516,631,323,435,0
ΖάππειοΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO13|1313,534,420,915,631,423,237,6
ΠλώραΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ13|1310,834,423,615,131,223,80,0
ΚιμμέριαΞάνθηΑνατολική Μακεδονία και Θράκηwunderground.com13|1316,134,418,319,230,924,119,8
ΚατοχώριΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO13|1312,734,321,615,431,523,021,3
Μάνδρα (ΒΔ)Δυτική ΑττικήΑττικήIAASARS13|1315,034,319,317,731,725,35,0
ΠεραχώραΚορινθίαΠελοπόννησοςstravon.gr13|1317,534,316,819,531,024,714,0
Άγιος ΔημήτριοςΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1314,234,320,116,731,424,221,6
ΜουζάκιΚαρδίτσαΘεσσαλίαΕΑΑ13|1313,434,320,916,431,323,619,0
ΧαλάστραΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1316,034,318,318,430,524,22,4
Ελληνικό (2025-)Νότιος Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΜΥ13|1319,634,314,721,531,525,80,8
Αυλώνας (ΒΔ)Ανατολική ΑττικήΑττικήΕΑΑ13|1311,834,322,514,931,423,74,4
Αεροδρόμιο Ανδραβίδας (2026-)ΗλείαΔυτική ΕλλάδαΕΜΥ13|1315,034,319,317,029,823,20,0
Κιλκίς (βόρεια)ΚιλκίςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1313,334,220,915,830,822,43,4
ΜαγούλαΗλείαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ13|1313,134,221,114,930,422,60,6
ΜανδράκιΣέρρεςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1312,734,221,515,030,722,223,6
Λάρισα (Δημαρχείο)ΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO13|1316,734,217,519,031,425,030,0
ΑγρίνιοΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ13|1316,234,218,018,330,723,910,2
ΚιλελέρΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO13|1312,934,221,315,231,123,115,6
ΧαλκίδαΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1317,334,216,919,931,124,84,8
ΒλυχάδαΔυτική ΑττικήΑττικήΕΑΑ13|1317,734,216,520,431,525,70,4
ΡωμανόςΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ13|1316,134,218,118,128,523,60,0
Νέα ΣάνταΚιλκίςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1312,234,222,016,731,223,50,6
ΓόρτυναΗρακλειοΚρήτηΕΑΑ13|1313,434,220,817,131,124,00,0
Παλαιός ΜυλότοποςΠέλλαΚεντρική Μακεδονίαstravon.gr13|1311,834,222,414,931,323,00,0
ΚοιλάδαΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO13|1314,134,220,117,031,723,945,3
Σέρβια (ναυτικός όμιλος)ΚοζάνηΔυτική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1312,934,221,316,329,623,015,6
ΙστιαίαΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1313,734,220,515,231,423,018,4
ΟινόηΔυτική ΑττικήΑττικήwunderground.com13|1313,434,220,816,530,623,344,2
ΕλευσίναΔυτική ΑττικήΑττικήΕΑΑ13|1318,634,215,621,331,125,70,0
ΓαλαξίδιΦωκίδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1318,034,116,120,629,924,82,6
ΝαύπακτοςΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαΕΜΥ13|1316,034,118,118,528,623,63,2
Συκάμινο (ΒΑ)Ανατολική ΑττικήΑττικήwunderground.com13|1314,534,119,616,231,723,50,0
ΝέσσωνΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ13|1312,734,121,415,031,623,330,4
ΛαμίαΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1317,134,117,019,731,225,26,0
ΣίνδοςΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1315,234,118,918,530,724,41,8
ΜοίρεςΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr13|1311,334,122,815,729,723,30,0
Ελληνικό (2014-)Νότιος Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΜΥ12|1119,234,114,921,431,225,70,0
ΑιγιέςΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1313,634,120,516,031,123,50,0
ΜακροχώριΗμαθίαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1314,934,119,217,631,224,39,6
ΔαλαμανάραΑργολίδαΠελοπόννησοςwunderground.com13|1313,334,120,815,431,323,51,0
Καρδιτσομαγούλα (βορειοανατολικά)ΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO13|1314,234,019,816,831,323,521,1
ΑγγελόκαστροΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ13|1314,834,019,216,830,823,50,0
ΜεταμόρφωσηΒόρειος Τομέας ΑθηνώνΑττικήcybex.gr13|1317,934,016,120,530,925,80,0
ΊλιονΔυτικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήforecastweather.gr13|1319,134,014,921,730,826,10,0
ΚομποτάδεςΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΛΚΕΘΕ13|1214,034,020,016,931,924,3
ΑιγάλεωΔυτικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήmeteoclub.gr13|1320,634,013,422,630,526,30,0
ΜητρόποληΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO13|1312,934,021,115,531,023,017,5
ΣαγιάδαΘεσπρωτίαΉπειροςwunderground.com13|1316,334,017,718,830,624,80,3
Νέο ΜοναστήριΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1314,134,019,916,931,523,870,2
ΚαισάρειαΚοζάνηΔυτική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1312,134,021,915,130,622,614,4
ΜενίδιΑνατολική ΑττικήΑττικήmeteoclub.gr13|1317,234,016,819,131,425,10,0
Μάνδρα (κόμβος)Δυτική ΑττικήΑττικήIAASARS13|1318,034,016,020,231,626,00,0
ΣουφλίΈβροςΑνατολική Μακεδονία και Θράκηwunderground.com13|1313,934,020,116,730,423,119,2
ΜυτιλήνηΛέσβοςΒόρειο ΑιγαίοΕΑΑ13|1319,034,015,021,131,425,92,4
Θεσσαλονίκη (Νόησις)ΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1316,233,917,719,331,024,65,8
ΑχίλλειοΜαγνησίαΘεσσαλίαAGENSO13|1313,933,920,016,331,823,410,8
ΤανάγραΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1314,133,919,816,530,924,17,2
Τρίκαλα (Πάρκο Ματσόπουλου)ΤρίκαλαΘεσσαλίαAGENSO13|1315,233,918,717,330,723,837,4
ΠέραμαΠειραιάςΑττικήΕΑΑ13|1320,233,913,722,230,325,70,2
ΤακτικούποληΝήσοι ΑργοσαρωνικούΑττικήΕΑΑ13|1314,333,919,615,631,923,82,8
ΚιάτοΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1316,733,917,219,230,624,54,4
Πειραιάς (Χατζηκυριάκειο)ΠειραιάςΑττικήΕΑΑ13|1320,233,913,722,229,725,60,0
Άγιοι ΘεόδωροιΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1316,633,917,318,731,424,91,8
ΙωάννιναΙωάννιναΉπειροςAGENSO13|1312,733,921,215,229,821,551,3
ΠισσώναςΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΜΥ13|1313,833,920,116,030,523,34,9
ΑπίδιαΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1312,833,921,115,629,823,40,0
ΛάππαΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ13|1314,633,819,217,330,023,80,0
ΣτεφανβίκειοΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO13|1312,633,821,214,531,022,532,3
ΣκάρφειαΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1313,533,820,316,530,023,421,0
ΚονταριώτισσαΠιερίαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1314,533,819,316,831,323,615,0
ΚανάλιαΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO13|1313,033,820,816,031,223,226,6
ΒατεράΛέσβοςΒόρειο ΑιγαίοΠανεπιστήμιο Αιγαίου13|1317,433,816,420,029,124,310,9
ΤέρπυλλοςΚιλκίςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ13|138,833,825,013,630,221,315,8
ΣκάλαΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1315,333,818,517,730,423,90,0
ΠουλλίτσαΚορινθίαΠελοπόννησοςAGENSO13|1313,533,820,315,731,223,63,5
ΠολύδροσοΦωκίδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1311,933,821,914,431,122,056,0
ΜακρυκάπαΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1314,433,819,416,330,723,111,2
Γιάννουλη (Αστεροσκοπείο «Αριστεύς»)ΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO13|1314,433,819,417,230,923,928,4
ΘεολόγοςΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1315,733,818,117,831,124,210,6
ΓόννοιΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ13|1313,833,820,016,431,223,725,8
ΡιζάΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1313,133,820,716,132,024,41,2
Λαμία (2026-)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΜΥ13|1317,033,816,819,730,424,95,6
Λάρισα (Άγ. Γεώργιος)ΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO13|1314,533,819,317,230,923,950,9
ΕλασσόναΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ13|1311,733,722,015,430,822,735,6
ΞάνθηΞάνθηΑνατολική Μακεδονία και Θράκηwunderground.com13|1316,733,717,018,930,923,714,6
Ελληνικό (Άγιος Κοσμάς)Νότιος Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΑΑ13|1319,733,714,021,729,725,30,4
Σπαθοβούνι (σταθμός διοδίων)ΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1311,633,722,113,730,922,75,4
Πειραιάς (Παιδαγωγική)ΠειραιάςΑττικήΕΑΑ13|1320,933,712,822,929,425,60,6
ΒάρηΑνατολική ΑττικήΑττικήΕΑΑ13|1317,233,716,519,530,124,80,0
ΠλατώριΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1313,733,720,015,331,023,70,0
Αιγάλεω (ΠΑΔΑ)Δυτικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήcybex.gr13|1320,033,713,722,030,225,90,0
ΝεράιδαΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ13|1313,833,719,916,231,123,058,2
Αεροδρόμιο Τανάγρας (2026-)ΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΜΥ13|1313,833,719,915,931,123,86,2
ΜολάοιΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1317,733,716,020,130,225,00,0
Πειραιάς (ΣΕΦ)ΠειραιάςΑττικήΕΑΑ13|1320,833,712,922,528,225,05,0
ΣυκούριοΛάρισαΘεσσαλίαmeteoclub.gr13|1313,433,720,317,330,624,157,0
Μάνδρα (Άγιος Χαράλαμπος)Δυτική ΑττικήΑττικήIAASARS13|1315,033,718,717,730,824,812,0
ΚοκκάλαΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1319,133,714,620,830,725,00,0
ΒαρυμπόμπηΑνατολική ΑττικήΑττικήΕΑΑ13|1315,733,718,018,230,224,10,6
Πειραιάς (λιμάνι)ΠειραιάςΑττικήΕΑΑ13|1321,033,612,622,629,625,40,0
Αμφίκλεια (κτήμα Αμφίκαια)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1311,833,621,814,030,721,827,8
ΠευκάλιΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1319,733,613,921,730,826,11,2
ΒελβεντόςΚοζάνηΔυτική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1312,133,621,514,630,222,37,0
ΚορομηλιάΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1311,433,622,214,830,321,937,4
Κάτω ΑχαγιάΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ13|1315,233,618,416,831,523,62,8
ΕλαφονήσιΧανιάΚρήτηΕΑΑ13|1316,733,616,919,329,024,30,0
ΣτενήμαχοςΗμαθίαΚεντρική Μακεδονίαwunderground.com13|1312,833,620,816,929,823,235,8
ΧαραυγήΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ13|1314,233,619,416,329,822,814,6
Αεροδρόμιο Αράξου (2026-)ΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΜΥ13|1314,733,618,917,129,123,30,0
ΧαλκίδαΕύβοιαΣτερεά Ελλάδαcybex.gr13|1318,333,615,320,131,225,212,6
ΚοίμησηΣέρρεςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1315,933,617,717,530,323,313,2
Ιερά Μονή Ταξιαρχών - ΜανταμάδοςΛέσβοςΒόρειο ΑιγαίοΕΑΑ13|1317,733,615,919,129,724,40,0
ΈδεσσαΠέλλαΚεντρική ΜακεδονίαΕΜΥ12|1213,433,620,215,630,822,90,0
Ισθμός ΚορίνθουΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1317,833,515,720,629,124,81,8
ΚαπαρέλλιΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1316,233,517,318,530,223,818,4
ΜυστράςΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1313,433,520,116,131,723,78,0
Θεσσαλονίκη (Γήπεδο Τούμπας)ΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαAGENSO13|114,933,518,618,130,324,20,0
ΑργυρούποληΔράμαΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΑΑ13|1313,433,520,115,930,022,336,0
ΓρεβενάΓρεβενάΔυτική ΜακεδονίαΕΑΑ13|138,333,525,211,029,319,913,4
Αίγιο ΑχαΐαςΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ13|1318,833,514,720,730,724,911,4
ΜεγάρχηΤρίκαλαΘεσσαλίαAGENSO13|1313,533,520,016,230,623,310,5
ΣταυρούποληΞάνθηΑνατολική Μακεδονία και Θράκηagrivate.eu13|011,733,521,813,830,920,70,0
ΝεμέαΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΜΥ13|1310,033,523,512,731,121,913,5
Αεροδρόμιο ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΜΥ13|1315,833,517,718,630,224,05,0
ΠεριγιάλιΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1315,133,418,316,930,524,07,0
ΑσπρόπυργοςΔυτική ΑττικήΑττικήΕΑΑ13|1318,833,414,621,330,725,80,0
ΦωτολίβοςΔράμαΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΑΑ13|1313,933,419,516,130,222,429,0
ΚροκεέςΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1314,333,419,117,130,223,40,0
Φράγμα ΠηνειούΗλείαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ13|1316,533,416,917,830,223,70,0
ΆφησσοςΜαγνησίαΘεσσαλίαwunderground.com13|1316,933,416,519,230,824,412,2
ΆμφισσαΦωκίδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1312,933,420,516,131,423,91,2
ΑίγιοΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΜΥ13|1316,233,417,218,530,324,07,0
ΊασμοςΡοδόπηΑνατολική Μακεδονία και Θράκηwunderground.com13|1316,033,417,419,330,424,053,6
ΠεραχώριΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1315,833,417,618,630,624,339,8
ΑριδαίαΠέλλαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1310,933,422,514,030,621,812,0
