Μηνιαίες καιρικές καταγραφές: Ελλάδα

Δεδομένα για: Μάιος 2026.

-35°C 50°C

Όχι για επιχειρησιακή χρήση! Τα δεδομένα που παρουσιάζονται εδώ είναι προκαταρκτικά και ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα. Η κυριότητα των δεδομένων ανήκει στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες των σταθμών.

Επιλογή μεταβλητής
Επιλογή γεωγραφίας
Υετός · Ελλάδα
Monthly Climate Map
Τοποθεσία Περιφερειακή ενότητα Περιφέρεια Πάροχος Ημέρες Θ|Υ TN (°C) TX (°C) TX-TN Μέση TN (°C) Μέση TX (°C) TG (°C) Υετός (mm)
ΝεάποληΛασίθιΚρήτηΕΑΑ20|209,734,424,715,023,719,37,0
ΦόδελεΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr20|209,734,224,513,725,119,113,2
ΑγγελιανάΡέθυμνοΚρήτηcretaweather.gr20|209,334,124,813,424,018,86,8
ΒουκολιέςΧανιάΚρήτηΕΑΑ20|207,734,026,314,224,519,115,4
ΑγριανάΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr20|209,433,924,515,224,019,617,4
Ηράκλειο (ΕΛΜΕΠΑ)ΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ20|207,133,826,713,024,919,29,0
ΜάλιαΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr20|2010,633,723,116,623,620,219,2
ΑλικιανόςΧανιάΚρήτηΕΑΑ20|208,633,625,013,324,618,911,0
Λαμία (2011-)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΜΥ17|182,833,530,711,225,819,224,4
ΔραπανιάςΧανιάΚρήτηΕΑΑ20|207,433,426,013,924,018,85,8
Αγία Τριάδα (σταθμός διοδίων)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ20|205,433,428,012,925,318,719,0
ΣκάλαΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ20|203,633,329,711,624,618,112,8
Αυλώνας (ΒΔ)Ανατολική ΑττικήΑττικήΕΑΑ20|202,533,330,89,724,817,239,8
ΛυγαριάΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr20|2011,833,221,415,923,219,44,8
ΛευκοχώριΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ20|200,833,232,48,924,816,627,2
Άγιοι ΘεόδωροιΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ20|205,933,227,313,724,818,96,2
ΑιγιέςΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ20|203,133,230,110,024,417,116,2
Τραγάνα (σταθμός διοδίων)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ20|205,233,228,012,025,318,525,4
ΠόροςΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr20|2010,133,123,016,123,319,611,2
Ωρωπός (Κάμπος)Ανατολική ΑττικήΑττικήΕΑΑ20|205,433,127,712,424,218,023,0
ΣτεφανιάΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ20|204,333,128,812,124,618,012,4
Ηράκλειο (ανατολικά)ΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ20|2010,133,022,914,223,319,015,0
ΒαμβακούΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ20|202,233,030,89,724,416,819,4
ΨαχνάΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ20|205,133,027,912,125,318,627,8
Άστρος (ΔΕΥΑΒΚ)ΑρκαδίαΠελοπόννησοςfutureintelligence.eu20|207,133,025,914,325,019,422,2
Μάλια (Cretan Malia Park)ΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ20|2010,732,922,214,223,619,014,0
ΆδελεΡέθυμνοΚρήτηΕΑΑ20|209,132,923,815,723,719,610,4
Στυλίδα (ανατολικά)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ20|203,132,929,810,926,018,018,0
ΙστιαίαΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ20|203,032,829,89,923,816,847,6
ΧανιάΧανιάΚρήτηΕΑΑ20|2010,232,822,615,224,319,812,6
ΑστέριΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ20|202,432,730,310,324,017,44,8
ΑυλίδαΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ20|204,932,727,811,124,617,712,8
Μάνδρα (ΒΔ)Δυτική ΑττικήΑττικήIAASARS20|205,032,727,712,124,618,64,0
ΘεολόγοςΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ20|205,132,727,612,524,718,234,8
ΒρύσεςΧανιάΚρήτηΕΑΑ20|205,432,627,211,824,518,138,0
ΠροκόπιΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΜΥ20|201,032,631,69,023,616,50,0
ΣούδαΧανιάΚρήτηΕΑΑ20|209,532,623,114,124,619,19,8
ΓούβεςΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr20|2010,232,622,416,223,420,020,6
ΑχίλλειοΜαγνησίαΘεσσαλίαAGENSO20|204,632,527,911,324,317,334,2
ΠυργέλαΑργολίδαΠελοπόννησοςΕΜΥ20|200,332,532,28,625,317,00,0
ΧαλκίδαΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ20|206,332,426,114,624,719,024,2
Ιερά Μονή ΧαλέπαςΡέθυμνοΚρήτηcretaweather.gr20|206,832,425,614,122,117,828,0
ΆργοςΑργολίδαΠελοπόννησοςΕΑΑ20|203,532,428,911,824,418,36,8
ΛουσακιέςΧανιάΚρήτηcretaweather.gr20|208,032,324,314,622,518,13,6
Ρέθυμνο (Καλλιθέα)ΡέθυμνοΚρήτηΕΑΑ20|209,432,322,916,123,919,713,4
ΚνωσόςΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ20|209,332,323,015,323,819,516,4
Κάτω ΔολιανάΑρκαδίαΠελοπόννησοςfutureintelligence.eu20|204,432,227,813,224,518,719,6
Ηράκλειο (λιμάνι)ΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ20|2010,532,221,716,322,619,36,0
ΠετροκεφάλιΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ20|205,832,226,412,624,518,50,4
ΚαρδίτσαΚαρδίτσαΘεσσαλίαΕΑΑ20|204,932,227,312,925,118,818,8
ΝεροκούρουΧανιάΚρήτηΕΑΑ20|2010,132,222,116,424,720,315,2
ΦινοκαλιάΛασίθιΚρήτηΕΑΑ20|209,432,222,815,922,719,05,6
ΗράκλειοΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr20|209,932,222,316,223,219,812,6
ΣτεφανβίκειοΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO20|201,932,230,39,024,416,428,1
ΆργοςΑργολίδαΠελοπόννησοςAGENSO20|200,132,132,08,724,916,95,4
ΣπάρτηΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΜΥ20|202,532,129,610,325,017,333,9
ΠαλαιόχωραΧανιάΚρήτηΕΑΑ20|2011,232,120,916,823,820,13,4
Νέο Συκάμινο (ΝΔ)Ανατολική ΑττικήΑττικήPWS0|201,532,130,69,024,428,2
ΣπάρτηΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ20|202,632,129,510,324,517,140,4
ΒάμοςΧανιάΚρήτηcretaweather.gr20|207,632,124,514,623,518,732,2
Μάνδρα Αττικής (κόμβος)Δυτική ΑττικήΑττικήIAASARS20|207,032,025,014,124,419,34,0
Αεροδρόμιο ΗρακλείουΗράκλειοΚρήτηΕΜΥ17|2010,032,022,015,422,919,812,0
Ενυδρείο ΚρήτηςΗράκλειοΚρήτηΕΛΚΕΘΕ20|2010,032,022,015,923,219,6
ΚαταλημμένοςΛασίθιΚρήτηAGENSO20|208,332,023,712,324,518,525,8
Ηράκλειο (νοτιοδυτικά)ΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ20|2010,132,021,914,923,919,69,8
Νέα ΑρτάκηΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ20|207,731,924,214,224,218,818,8
ΧερσόνησοςΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ20|208,331,923,613,423,718,424,4
ΝεμέαΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΜΥ20|20-0,931,932,87,224,015,87,8
ΝεμέαΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ20|20-1,231,933,17,623,916,26,8
ΦάρσαλαΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ20|202,731,929,210,225,217,621,2
ΠλατανούλιαΛάρισαΘεσσαλίαstravon.gr20|202,031,929,99,625,017,212,2
ΧάλκηΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ20|204,431,927,511,024,917,68,8
ΜολάοιΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ20|205,931,926,013,823,718,72,8
ΛάρισαΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ20|206,131,825,713,125,218,78,8
Ιερά Μονή ΤοπλούΛασίθιΚρήτηΕΑΑ20|2010,331,821,515,323,019,22,4
ΚροκεέςΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ20|203,231,828,610,623,716,819,6
ΣκάλαΜεσσηνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ20|205,631,826,213,225,618,529,2
ΜοχόςΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr20|207,531,824,313,222,217,834,6
ΧαλκίδαΕύβοιαΣτερεά Ελλάδαcybex.gr20|208,431,823,414,724,619,249,5
Μεγάλη ΒρύσηΦθιώτιδαΣτερεά Ελλάδαcybex.gr20|205,131,826,713,724,218,729,6
Μάνδρα (Άγιος Χαράλαμπος)Δυτική ΑττικήΑττικήIAASARS20|204,031,827,812,423,518,212,0
ΒλυχάδαΔυτική ΑττικήΑττικήΕΑΑ20|207,831,723,914,524,519,25,2
ΠλατώριΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ20|201,331,730,49,024,216,96,0
ΛαμίαΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ20|207,631,724,114,224,118,828,8
ΤυμπάκιΗράκλειοΚρήτηΕΜΥ20|208,631,723,113,423,318,41,9
ΠλάκαΛασίθιΚρήτηΕΑΑ20|2010,731,721,016,323,819,98,6
ΟινόηΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαAGENSO20|205,031,726,713,224,218,519,2
ΣπήλιΡέθυμνοΚρήτηΕΑΑ20|206,831,724,913,223,718,220,2
ΤανάγραΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ20|203,331,628,310,824,217,514,4
Βαθιά ΛογγάΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ20|20-0,531,632,17,424,115,526,6
ΓόρτυναΗρακλειοΚρήτηΕΑΑ20|207,831,623,813,125,118,40,4
ΜακροχώριΗμαθίαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ20|205,331,626,312,024,518,225,6
ΓόννοιΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ20|203,631,628,011,024,117,55,8
Αεροδρόμιο Νέας ΑγχιάλουΜαγνησίαΘεσσαλίαΕΜΥ20|203,831,627,810,923,317,032,2
ΓαλατάςΝήσοι ΑργοσαρωνικούΑττικήAGENSO20|208,431,623,214,224,319,00,0
Αεροδρόμιο ΕλευσίναςΔυτική ΑττικήΑττικήΕΜΥ20|205,831,525,714,025,019,17,6
ΚλειδίΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ20|204,731,426,712,623,818,014,0
Αεροδρόμιο ΛάρισαςΛάρισαΘεσσαλίαΕΜΥ20|201,431,430,09,124,917,25,2
ΣίσιΛασίθιΚρήτηΕΑΑ20|2012,231,419,215,322,719,217,4
ΘέρισσοςΧανιάΚρήτηΕΑΑ20|204,631,426,810,821,816,127,8
Θήβα (σταθμός διοδίων)ΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ20|200,831,430,610,224,717,610,2
ΒάιΛασίθιΚρήτηAGENSO20|2011,031,420,415,422,619,18,2
ΠισσώναςΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΜΥ20|204,631,426,811,024,517,628,9
ΑπίδιαΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ20|202,631,428,89,523,616,86,2
ΛιβαδειάΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ20|201,731,429,710,524,917,642,0
ΜακρυκάπαΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ20|204,231,427,211,124,417,362,4
ΒόλοςΜαγνησίαΘεσσαλίαΕΑΑ20|206,931,424,514,124,118,727,0
ΚαλαμώναςΔράμαΑνατολική Μακεδονία και Θράκηmeteokav.gr20|205,231,426,211,324,117,523,0
ΝέσσωνΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ20|200,731,330,69,024,516,92,0
Άγιος ΜύρωναςΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr20|206,631,324,714,424,218,914,2
Νέα ΜάκρηΑνατολική ΑττικήΑττικήΕΑΑ20|207,431,323,914,023,918,611,2
Αταλάντη ΦθιώτιδαςΦθιώτιδαΣτερεά Ελλάδαcybex.gr20|206,531,324,814,323,618,71,5
Παλαιά ΡούματαΧανιάΚρήτηcretaweather.gr20|207,431,323,912,024,017,911,2
ΚόκκινοΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ20|205,031,326,313,223,017,741,0
ΖυμπραγούΧανιάΚρήτηΕΑΑ20|207,731,323,614,123,118,310,6
ΣκάρφειαΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ20|202,331,228,911,123,817,426,0
ΆμφισσαΦωκίδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ20|202,431,228,810,224,617,530,6
Σπαθοβούνι (σταθμός διοδίων)ΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ20|20-0,831,232,08,023,616,213,2
ΒέλοΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΜΥ20|204,431,226,811,224,517,97,0
ΜαρκόπουλοΑνατολική ΑττικήΑττικήΕΜΥ20|206,831,224,412,124,618,25,4
ΕρέτριαΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ20|204,431,226,811,222,816,58,6
Παλλήνη (Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα)Ανατολική ΑττικήΑττικήΕΑΑ20|205,731,225,514,623,618,615,4
ΜπαλίΡέθυμνοΚρήτηcretaweather.gr20|2010,731,220,516,123,419,66,4
ΠαλλήνηΑνατολική ΑττικήΑττικήΕΑΑ20|206,631,224,614,223,918,814,4
ΚρουσώναςΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr20|207,131,124,014,823,118,814,4
Κρύα ΒρύσηΠέλλαΚεντρική Μακεδονίαstravon.gr20|203,331,127,811,025,217,833,4
ΛιμικόΑνατολική ΑττικήΑττικήportoraftimeteo.gr0|03,931,127,210,524,30,0
ΓεράκιΛακωνίαΠελοπόννησοςHUA20|205,831,125,312,722,817,613,8
Άγιος ΔημήτριοςΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ20|202,731,128,411,424,718,030,2
ΓεράκιΛακωνίαΠελοπόννησοςHUA20|205,831,125,312,722,817,613,8
ΚακόπετροςΧανιάΚρήτηΕΑΑ20|206,431,124,712,422,417,414,6
ΑμυγδαλιάΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO20|202,631,128,510,724,817,89,9
ΡιζάΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ20|202,731,128,410,724,717,732,4
Αμφίκλεια (σιδηροδρομικός σταθμός)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαAGENSO20|20-0,531,031,58,123,915,735,5
Ίλιον (Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»)Δυτικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΛΚΕΘΕ20|207,031,024,013,724,518,9
Αεροδρόμιο ΛάρισαςΛάρισαΘεσσαλίαΕΜΥ17|201,831,029,29,324,818,110,4
ΤακτικούποληΝήσοι ΑργοσαρωνικούΑττικήΕΑΑ20|202,831,028,210,824,417,78,8
ΕλαφονήσιΧανιάΚρήτηΕΑΑ20|2010,331,020,715,924,019,83,0
ΒατερήΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ20|205,731,025,313,623,117,553,4
ΣοφάδεςΚαρδίτσαΘεσσαλίαΕΜΥ20|202,131,028,99,524,517,014,7
Σπάτα (Αττικό Ζωολογικό Πάρκο)Ανατολική ΑττικήΑττικήΕΑΑ20|206,231,024,812,423,618,114,4
ΜοίρεςΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr20|205,230,925,711,823,917,90,4
ΤρίκαλαΤρίκαλαΘεσσαλίαΕΑΑ20|205,230,925,712,125,518,29,0
ΚορωπίΑνατολική ΑττικήΑττικήΠανεπιστήμιο Αιγαίου20|206,830,924,113,924,619,05,4
ΑπομαρμάΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr20|203,630,927,39,524,617,24,2
ΜενίδιΑνατολική ΑττικήΑττικήmeteoclub.gr20|206,730,924,213,124,518,515,2
ΜυστράςΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ20|201,630,929,310,524,017,156,2
ΛιβαδειάΒοιωτίαΣτερεά Ελλάδαkopaida.gr20|203,230,927,711,925,218,555,0
ΠολύδροσοΦωκίδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ20|201,430,929,59,324,416,443,0
Νέο ΜοναστήριΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ20|203,930,927,011,224,217,530,8
ΚάντζαΑττικήΑττικήΕΑΑ20|205,830,925,112,723,618,014,6
ΕρμίτσιΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO20|202,630,928,310,224,717,223,3
Φράγμα ΠοταμώνΡέθυμνοΚρήτηΕΑΑ20|206,830,924,111,923,817,513,2
ΛιμικόΑνατολική ΑττικήΑττικήportoraftimeteo.gr20|204,930,825,911,423,917,94,6
Αεροδρόμιο ΑθήναςΑνατολική ΑττικήΑττικήΕΜΥ17|206,930,823,912,723,519,38,2
ΒενεράτοΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr20|207,130,823,712,623,118,111,4
Λάρισα (ΑΤΑ)ΛάρισαΘεσσαλίαweathergroup.gr20|204,930,825,912,525,118,56,4
Άνω ΔιώνηΑνατολική ΑττικήΑττικήmeteoclub.gr20|204,730,826,113,523,017,619,4
ΠολυδάμειοΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO20|202,830,828,010,224,016,911,6
ΠυργάκιαΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO15|202,430,728,39,619,914,218,1
Ασή ΓωνιάΧανιάΚρήτηΕΑΑ20|207,630,723,115,023,019,042,0
Αμφίκλεια (κτήμα Αμφίκαια)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ20|200,730,730,08,924,016,163,2
Δένδρα ΤυρνάβουΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ20|202,930,627,710,025,417,413,0
ΠλατανιάςΧανιάΚρήτηΕΑΑ20|209,830,620,815,124,419,616,2
ΑλίαρτοςΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαAGENSO20|20-0,430,631,08,724,416,720,6
ΑνοχώριΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO20|201,430,629,29,024,116,417,2
Πόρτο ΡάφτηΑνατολική ΑττικήΑττικήΕΑΑ20|208,030,622,614,424,018,74,0
Πέρα ΓαλήνεςΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr20|209,830,620,814,523,018,720,0
Βόλος (λιμάνι)ΜαγνησίαΘεσσαλίαΕΑΑ20|206,830,623,814,322,217,926,4
Ατσιπόπουλο (Πανόραμα)ΡέθυμνοΚρήτηΕΑΑ20|2010,130,620,516,423,619,77,0
Ακρωτήρι Χανίων (ΔΕΔΙΣΑ)ΧανιάΚρήτηcretaweather.gr20|2010,430,620,216,122,318,98,2
Βόλος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)ΜαγνησίαΘεσσαλίαΕΑΑ20|206,330,624,313,023,117,917,0
ΠλώραΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ20|205,530,625,111,324,817,90,0
Λάρισα (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)ΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO20|201,230,529,38,824,817,011,8
Προφήτης ΗλίαςΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr20|207,230,523,314,023,718,619,2
ΊλιονΔυτικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήforecastweather.gr20|208,130,522,415,524,519,613,4
ΜύριναΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO20|203,330,527,210,924,417,613,7
ΜάτιΑνατολική ΑττικήΑττικήAGENSO20|206,930,523,613,422,817,919,3
Αθήνα (Άνω Πατήσια)Κεντρικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΑΑ20|208,730,521,816,024,620,013,2
Αεροδρόμιο ΣκύρουΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΜΥ17|200,030,530,513,722,219,28,2
Καρδίτσα (νότια)ΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO20|202,730,427,710,524,917,619,0
ΑιγάλεωΔυτικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήmeteoclub.gr20|209,130,421,316,424,119,87,4
ΓαλαξίδιΦωκίδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ20|208,830,421,615,024,118,831,6
ΖάκροςΛασίθιΚρήτηcretaweather.gr20|209,130,421,315,623,519,57,8
ΚάμποιΧανιάΚρήτηΕΑΑ20|205,630,424,812,021,416,762,8
Αεροδρόμιο ΧανίωνΧανιάΚρήτηΕΜΥ17|209,630,420,815,222,619,58,5
Ίλιον (Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»)Δυτικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήHUA0|205,830,424,612,924,413,5
ΖάρακεςΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ20|209,730,420,714,823,918,711,8
ΣταυρόςΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO20|202,230,428,210,324,517,217,1
ΚρανίδιΑργολίδαΠελοπόννησοςΕΑΑ20|208,230,322,114,124,718,83,4
Αεροδρόμιο ΚαλαμάταςΜεσσηνίαΠελοπόννησοςΕΜΥ17|203,430,326,911,124,118,027,6
ΝιγρίταΣέρρεςΚεντρική Μακεδονίαcybex.gr20|204,830,325,512,223,618,029,7
ΖεφύριΔυτική ΑττικήΑττικήΕΑΑ20|207,130,323,213,424,018,411,2
ΜονεμβασιάΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ20|2010,830,319,515,824,419,73,4
ΘράψανοΗράκλειοΚρήτηcybex.gr20|206,330,324,012,923,117,920,6
ΒέροιαΗμαθίαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ20|207,330,323,013,023,217,922,4
ΚαστέλλιΗράκλειοΚρήτηΕΜΥ17|206,630,323,712,422,118,220,7
ΣκοτίναΠιερίαΚεντρική ΜακεδονίαΕΜΥ20|207,330,323,012,222,217,022,2
Αγιά ΣωτήραΔυτική ΑττικήΑττικήΕΑΑ20|203,830,326,510,922,816,510,2
ΊοςΘήραΝότιο ΑιγαίοΕΑΑ20|2011,230,219,015,421,918,73,0
ΜεταμόρφωσηΒόρειος Τομέας ΑθηνώνΑττικήcybex.gr20|206,630,223,614,324,519,213,2
Αγία ΠαρασκευήΑργολίδαΠελοπόννησοςAGENSO20|204,430,225,811,823,017,313,7
ΑργυρούποληΔράμαΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΑΑ20|202,930,227,39,924,016,837,8
Μενίδι (Άγιος Πέτρος)Ανατολική ΑττικήΑττικήmeteoacharnes.gr20|206,630,223,613,823,818,421,0
ΣταυρούποληΞάνθηΑνατολική Μακεδονία και Θράκηagrivate.eu20|0-1,930,232,17,224,715,20,0
ΛαύριοΑνατολική ΑττικήΑττικήΕΑΑ20|208,930,221,315,123,318,81,4
ΜικρόκαμποςΔράμαΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΑΑ20|203,430,226,89,924,216,836,6
ΒαγιονιάΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ20|206,030,224,211,923,717,70,0
ΒαρυμπόμπηΑνατολική ΑττικήΑττικήΕΑΑ20|205,330,224,912,424,017,719,6
Έξω ΜουλιανάΛασίθιΚρήτηcretaweather.gr20|208,230,222,014,821,718,25,6
ΖάππειοΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO20|202,530,227,79,323,816,325,6
ΚαλαμπάκαΤρίκαλαΘεσσαλίαΕΑΑ20|205,930,124,212,723,818,25,0
Άγιος ΑνδρέαςΡέθυμνοΚρήτηΕΑΑ20|206,630,123,512,222,917,931,0
ΠαραγωγικόΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO20|202,930,127,211,024,817,814,5
ΠύργοςΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr20|208,230,121,913,023,418,10,8
Γιαννιτσά (νότια)ΠέλλαΚεντρική ΜακεδονίαAGENSO20|202,130,128,010,224,817,520,0
Βύρωνας (Αλεποβούνι)Κεντρικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΑΑ20|205,430,124,714,223,818,28,2
ΑριδαίαΠέλλαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ20|203,130,127,09,723,216,329,2
ΘέρμαΣέρρεςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ20|203,730,126,410,624,517,127,2
ΚοιλάδαΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO20|203,330,126,810,624,317,414,4
ΜεσοχωριόΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr20|207,730,122,412,523,417,82,4
Μενίδι (ΣΚΑ)Ανατολική ΑττικήΑττικήΕΑΑ20|206,730,123,413,523,818,316,0
ΖαρόςΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr20|207,230,122,913,223,117,93,8
ΕλευσίναΔυτική ΑττικήΑττικήΕΑΑ20|208,330,121,815,124,519,37,4
ΡαφήναΑνατολική ΑττικήΑττικήPWS20|207,630,122,513,822,918,215,8
ΕπταπύργιοΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ20|206,830,123,313,123,317,69,8
ΑνώγειαΡέθυμνοΚρήτηΕΑΑ20|203,730,126,411,920,215,833,6
ΜαρκόπουλοΑνατολική ΑττικήΑττικήΕΑΑ20|207,130,022,914,223,718,84,6
Καλλιθέα (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο)Νότιος Τομέας ΑθηνώνΑττικήHUA20|208,230,021,814,724,619,37,8
Αεροδρόμιο Καλαμάτας - ΜεσσήνηΜεσσηνίαΠελοπόννησοςΕΜΥ20|203,530,026,510,923,917,430,3
Λίμνη Τριχωνίδα (Παραβόλα)ΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαΕΛΚΕΘΕ20|206,030,024,011,625,118,1
Ασπρόπυργος (ΚΑΠΗ)Δυτική ΑττικήΑττικήΕΑΑ20|205,230,024,813,525,319,215,8
ΘήβαΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ20|204,230,025,812,224,517,616,4
ΑμφίκλειαΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ20|205,230,024,811,922,816,850,4
ΠεζάΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ20|205,730,024,310,122,917,015,4
ΤαγαράδεςΘεσσαλονίκηΚεντρική Μακεδονία20|203,330,026,710,824,817,413,3
Αιγάλεω (ΠΑΔΑ)Δυτικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήcybex.gr20|208,929,921,015,723,919,48,4
ΑγιάΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ20|202,529,927,49,721,915,337,6
ΤερψιθέαΜεσσηνίαΠελοπόννησοςAGENSO20|206,429,923,513,022,717,937,2
ΈμπαροςΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr20|206,229,923,79,822,816,822,4
ΓέργερηΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr20|206,829,923,113,823,818,48,0
ΣίνδοςΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ20|205,429,924,511,624,617,88,4
Άγιος ΗλίαςΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαAGENSO20|09,829,920,114,225,218,90,0
ΧαλάστραΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ20|205,829,924,112,324,518,010,2
ΈδεσσαΠέλλαΚεντρική ΜακεδονίαΕΜΥ17|202,129,927,89,922,816,70,0
Αεροδρόμιο ΕλευσίναςΔυτική ΑττικήΑττικήΕΜΥ17|206,329,923,614,324,020,27,2
Βουρβουρού (ΕΚΙΕΣ)ΧαλκιδικήΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ20|204,929,925,012,022,417,330,2
ΝάουσαΗμαθίαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ20|205,429,924,512,521,616,932,4
ΦαλάσαρναΧανιάΚρήτηΕΑΑ20|2010,329,819,516,022,318,95,6
