Μηνιαίες καιρικές καταγραφές: Ελλάδα
Δεδομένα για: Μάιος 2026.
–
Όχι για επιχειρησιακή χρήση! Τα δεδομένα που παρουσιάζονται εδώ είναι προκαταρκτικά και ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα. Η κυριότητα των δεδομένων ανήκει στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες των σταθμών.
| Τοποθεσία | Περιφερειακή ενότητα | Περιφέρεια | Πάροχος | Ημέρες Θ|Υ ▲ | TN (°C) ▲ | TX (°C) ▲ | TX-TN ▲ | Μέση TN (°C) ▲ | Μέση TX (°C) ▲ | TG (°C) ▲ | Υετός (mm) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κρύα Βρύση | Πέλλα | Κεντρική Μακεδονία | stravon.gr | 7|7 | 3,3 | 30,4 | 27,1 | 8,1 | 23,2 | 15,2 | 0,2 |
| Στυλίδα (ανατολικά) | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 7|7 | 3,1 | 30,3 | 27,2 | 7,4 | 21,9 | 14,1 | 6,0 |
| Δένδρα Τυρνάβου | Λάρισα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 7|7 | 2,9 | 30,1 | 27,2 | 7,3 | 21,7 | 13,8 | 11,0 |
| Φύλλο | Καρδίτσα | Θεσσαλία | wunderground.com | 7|7 | 2,3 | 30,0 | 27,7 | 7,6 | 21,4 | 14,1 | 6,6 |
| Κομποτάδες | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΛΚΕΘΕ | 6|6 | 3,0 | 30,0 | 27,0 | 7,8 | 21,0 | 13,4 | – |
| Λιβαδειά | Βοιωτία | Στερεά Ελλάδα | kopaida.gr | 7|7 | 3,2 | 29,9 | 26,7 | 7,8 | 21,2 | 13,9 | 40,6 |
| Σίνδος | Θεσσαλονίκη | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 7|7 | 5,4 | 29,9 | 24,5 | 8,4 | 22,1 | 14,9 | 3,6 |
| Μακροχώρι | Ημαθία | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 7|7 | 5,3 | 29,9 | 24,6 | 9,2 | 22,8 | 15,8 | 5,2 |
| Χαλάστρα | Θεσσαλονίκη | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 7|7 | 5,8 | 29,9 | 24,1 | 8,9 | 22,3 | 15,2 | 4,2 |
| Γιαννιτσά (νότια) | Πέλλα | Κεντρική Μακεδονία | AGENSO | 7|7 | 2,1 | 29,8 | 27,7 | 6,9 | 22,6 | 14,8 | 4,7 |
| Λάρισα (ΑΤΑ) | Λάρισα | Θεσσαλία | weathergroup.gr | 7|7 | 4,9 | 29,7 | 24,8 | 9,2 | 21,6 | 15,0 | 5,4 |
| Καρυώτισσα | Πέλλα | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 7|7 | 4,2 | 29,6 | 25,4 | 8,6 | 22,3 | 15,3 | 6,4 |
| Παλαιό Σκυλίτσι | Ημαθία | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 7|7 | 3,3 | 29,6 | 26,3 | 7,4 | 22,5 | 14,8 | 2,8 |
| Παραγωγικό | Καρδίτσα | Θεσσαλία | AGENSO | 7|7 | 2,9 | 29,6 | 26,7 | 7,9 | 21,3 | 13,9 | 8,4 |
| Καρδίτσα | Καρδίτσα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 7|7 | 4,9 | 29,5 | 24,6 | 9,7 | 21,1 | 15,0 | 15,6 |
| Λάρισα | Λάρισα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 7|7 | 6,1 | 29,4 | 23,3 | 10,0 | 21,6 | 15,1 | 7,6 |
| Ελευθέριο Κορδελιό | Θεσσαλονίκη | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 7|7 | 8,3 | 29,4 | 21,1 | 11,0 | 21,2 | 15,9 | 5,6 |
| Παλιουράκι | Μαγνησία | Θεσσαλία | wunderground.com | 7|7 | 3,7 | 29,3 | 25,6 | 7,4 | 18,9 | 12,1 | 74,9 |
| Καρδιτσομαγούλα | Καρδίτσα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 7|7 | 2,7 | 29,3 | 26,6 | 7,7 | 21,3 | 14,0 | 8,2 |
| Σίνδος | Θεσσαλονίκη | Κεντρική Μακεδονία | ΕΜΥ | 7|7 | 6,5 | 29,3 | 22,8 | 8,8 | 21,6 | 14,7 | 2,6 |
| Γιαννιτσά | Πέλλα | Κεντρική Μακεδονία | ΕΜΥ | 7|7 | 4,5 | 29,2 | 24,7 | 8,6 | 21,6 | 15,3 | 3,5 |
| Νέα Μάλγαρα | Θεσσαλονίκη | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 7|7 | 5,3 | 29,2 | 23,9 | 8,3 | 21,6 | 14,6 | 3,4 |
| Αγία Τριάδα (σταθμός διοδίων) | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 7|7 | 5,4 | 29,2 | 23,8 | 9,8 | 21,3 | 15,0 | 7,6 |
| Ταγαράδες | Θεσσαλονίκη | Κεντρική Μακεδονία | 7|7 | 3,3 | 29,1 | 25,8 | 7,7 | 21,9 | 14,3 | 4,8 | |
| Μακρυχώρι | Καρδίτσα | Θεσσαλία | AGENSO | 7|7 | 2,9 | 29,1 | 26,2 | 7,5 | 20,7 | 13,6 | 12,1 |
| Καρδίτσα (νότια) | Καρδίτσα | Θεσσαλία | AGENSO | 7|7 | 2,7 | 29,1 | 26,4 | 7,6 | 21,3 | 13,8 | 14,2 |
| Νιγρίτα | Σέρρες | Κεντρική Μακεδονία | cybex.gr | 7|7 | 4,8 | 29,1 | 24,3 | 8,1 | 21,5 | 14,7 | 2,4 |
| Χαλάστρα (ορυζοκαλλιέργειες) | Θεσσαλονίκη | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 7|7 | 5,8 | 29,0 | 23,2 | 8,5 | 21,5 | 14,7 | 4,8 |
| Αλεξάνδρεια | Ημαθία | Κεντρική Μακεδονία | ΕΜΥ | 7|7 | 4,3 | 29,0 | 24,7 | 7,9 | 22,1 | 14,9 | 2,3 |
| Καλύβια | Πέλλα | Κεντρική Μακεδονία | stravon.gr | 7|7 | 2,1 | 29,0 | 26,9 | 6,7 | 22,3 | 14,7 | 1,4 |
| Θέρμα | Σέρρες | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 7|7 | 3,7 | 29,0 | 25,3 | 6,9 | 22,2 | 14,3 | 1,0 |
| Λευκοχώρι | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 7|7 | 0,8 | 29,0 | 28,2 | 5,8 | 21,3 | 12,7 | 19,0 |
| Ψαχνά | Εύβοια | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 7|7 | 5,1 | 28,7 | 23,6 | 8,7 | 20,6 | 14,7 | 6,0 |
| Ζάππειο | Λάρισα | Θεσσαλία | AGENSO | 7|7 | 2,5 | 28,7 | 26,2 | 6,9 | 19,6 | 12,9 | 13,5 |
| Λιβαδειά | Βοιωτία | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 7|7 | 1,7 | 28,7 | 27,0 | 6,6 | 20,6 | 12,9 | 32,2 |
| Θήβα (σταθμός διοδίων) | Βοιωτία | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 7|7 | 0,8 | 28,7 | 27,9 | 6,3 | 21,0 | 13,5 | 7,8 |
| Ηλιόλουστο | Κιλκίς | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 7|7 | 2,9 | 28,7 | 25,8 | 6,8 | 21,8 | 14,1 | 5,4 |
| Παλαιός Μυλότοπος | Πέλλα | Κεντρική Μακεδονία | stravon.gr | 7|7 | 1,0 | 28,7 | 27,7 | 5,9 | 22,1 | 13,9 | 0,0 |
| Μύρινα | Καρδίτσα | Θεσσαλία | AGENSO | 7|7 | 3,3 | 28,7 | 25,4 | 7,9 | 20,6 | 13,9 | 10,4 |
| Μέγαρα (ΒΑ) | Δυτική Αττική | Αττική | wunderground.com | 7|7 | 3,1 | 28,6 | 25,5 | 9,3 | 22,3 | 15,9 | 1,5 |
| Αριδαία | Πέλλα | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 7|7 | 3,1 | 28,5 | 25,4 | 5,7 | 21,1 | 13,6 | 1,6 |
| Αμυγδαλιά | Λάρισα | Θεσσαλία | AGENSO | 7|7 | 2,6 | 28,5 | 25,9 | 7,1 | 21,1 | 13,9 | 7,8 |
| Χάλκη | Λάρισα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 7|7 | 4,4 | 28,5 | 24,1 | 8,4 | 20,8 | 14,3 | 6,2 |
| Λάρισα (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) | Λάρισα | Θεσσαλία | AGENSO | 7|7 | 1,2 | 28,5 | 27,3 | 6,2 | 20,9 | 13,4 | 10,2 |
| Φάρσαλα | Λάρισα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 7|7 | 2,7 | 28,4 | 25,7 | 7,4 | 20,5 | 13,6 | 16,6 |
| Μανδράκι | Σέρρες | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 7|7 | 2,1 | 28,4 | 26,3 | 5,9 | 21,3 | 13,5 | 0,6 |
| Θήβα | Βοιωτία | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 7|7 | 4,2 | 28,4 | 24,2 | 8,6 | 20,5 | 13,4 | 14,2 |
| Αεροδρόμιο Λάρισας | Λάρισα | Θεσσαλία | ΕΜΥ | 3|6 | 1,8 | 28,4 | 26,6 | 6,6 | 20,6 | 15,0 | 9,0 |
| Σοφάδες | Καρδίτσα | Θεσσαλία | ΕΜΥ | 7|7 | 2,1 | 28,3 | 26,2 | 7,0 | 20,2 | 13,3 | 7,5 |
| Κανάλια | Καρδίτσα | Θεσσαλία | AGENSO | 7|7 | 3,0 | 28,3 | 25,3 | 7,7 | 20,4 | 13,5 | 17,4 |
| Σουφλί | Έβρος | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | wunderground.com | 7|7 | 5,1 | 28,3 | 23,2 | 6,9 | 20,2 | 12,9 | 6,8 |
| Κοίμηση | Σέρρες | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 7|7 | 5,1 | 28,3 | 23,2 | 7,9 | 21,2 | 14,4 | 0,0 |
| Άγιος Δημήτριος | Βοιωτία | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 7|7 | 2,7 | 28,3 | 25,6 | 7,6 | 20,5 | 13,6 | 20,8 |
| Γυναικόκαστρο | Κιλκίς | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 7|7 | 2,3 | 28,3 | 26,0 | 6,6 | 21,6 | 13,9 | 1,6 |
| Αμφίκλεια (σιδηροδρομικός σταθμός) | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | AGENSO | 7|7 | -0,5 | 28,3 | 28,8 | 4,4 | 19,7 | 11,2 | 26,8 |
| Άγιοι Θεόδωροι | Κορινθία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 7|7 | 5,9 | 28,3 | 22,4 | 9,8 | 21,4 | 15,4 | 3,0 |
| Κονταριώτισσα | Πιερία | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 7|7 | 6,0 | 28,3 | 22,3 | 8,9 | 21,0 | 14,7 | 3,2 |
| Σταυρούπολη | Ξάνθη | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | agrivate.eu | 7|0 | -1,9 | 28,3 | 30,2 | 2,1 | 22,2 | 11,7 | 0,0 |
| Πλατανούλια | Λάρισα | Θεσσαλία | stravon.gr | 7|7 | 2,0 | 28,3 | 26,3 | 6,5 | 20,9 | 13,3 | 10,2 |
| Πισσώνας | Εύβοια | Στερεά Ελλάδα | ΕΜΥ | 7|7 | 4,6 | 28,2 | 23,6 | 7,8 | 20,0 | 13,7 | 17,0 |
| Λαμία (2011-) | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΜΥ | 3|5 | 2,8 | 28,2 | 25,4 | 7,9 | 21,3 | 16,4 | 13,0 |
| Σταυρός | Καρδίτσα | Θεσσαλία | AGENSO | 7|7 | 2,2 | 28,2 | 26,0 | 7,5 | 20,3 | 13,3 | 13,2 |
| Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκη | Κεντρική Μακεδονία | ΕΜΥ | 7|7 | 5,2 | 28,2 | 23,0 | 8,8 | 20,7 | 14,6 | 7,1 |
| Ίδα | Πέλλα | Κεντρική Μακεδονία | stravon.gr | 7|7 | 3,5 | 28,2 | 24,7 | 6,5 | 21,2 | 14,2 | 2,2 |
| Κάτω Ελάτη | Τρίκαλα | Θεσσαλία | wunderground.com | 7|7 | 1,5 | 28,2 | 26,7 | 6,5 | 21,7 | 13,5 | 7,1 |
| Νέο Μοναστήρι | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 7|7 | 3,9 | 28,2 | 24,3 | 8,3 | 20,0 | 13,8 | 20,4 |
| Αλίαρτος | Βοιωτία | Στερεά Ελλάδα | AGENSO | 7|7 | -0,4 | 28,2 | 28,6 | 4,8 | 20,1 | 12,1 | 15,0 |
| Έδεσσα | Πέλλα | Κεντρική Μακεδονία | ΕΜΥ | 3|6 | 2,1 | 28,2 | 26,1 | 6,7 | 21,0 | 15,4 | 0,0 |
| Λαμία | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 7|7 | 7,6 | 28,1 | 20,5 | 10,8 | 20,4 | 15,2 | 14,0 |
| Μικρόκαμπος | Δράμα | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | ΕΑΑ | 7|7 | 3,4 | 28,1 | 24,7 | 6,6 | 21,6 | 14,0 | 1,4 |
| Χαρά | Λάρισα | Θεσσαλία | AGENSO | 7|7 | 2,2 | 28,1 | 25,9 | 6,7 | 19,9 | 12,6 | 11,8 |
| Αργυρούπολη | Δράμα | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | ΕΑΑ | 7|7 | 2,9 | 28,1 | 25,2 | 6,3 | 21,6 | 14,1 | 1,6 |
| Κοιλάδα | Καρδίτσα | Θεσσαλία | AGENSO | 7|7 | 3,3 | 28,1 | 24,8 | 7,6 | 20,6 | 13,7 | 7,1 |
| Παλαμάς | Καρδίτσα | Θεσσαλία | AGENSO | 7|7 | 2,3 | 28,1 | 25,8 | 7,4 | 20,3 | 13,4 | 9,8 |
| Λαγκαδάς | Θεσσαλονίκη | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 7|7 | 0,8 | 28,0 | 27,2 | 4,5 | 21,3 | 12,8 | 4,4 |
| Πλαγιά | Κιλκίς | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 7|7 | 2,1 | 28,0 | 25,9 | 5,6 | 21,3 | 13,1 | 5,0 |
| Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκη | Κεντρική Μακεδονία | ΕΜΥ | 3|6 | 5,8 | 28,0 | 22,2 | 8,7 | 20,5 | 16,4 | 7,7 |
| Μακρυκάπα | Εύβοια | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 7|7 | 4,2 | 28,0 | 23,8 | 7,7 | 20,0 | 13,4 | 41,6 |
| Σέρρες (αυτοκινητοδρόμιο) | Σέρρες | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 7|7 | 2,8 | 28,0 | 25,2 | 6,7 | 21,8 | 14,3 | 0,4 |
| Αεροδρόμιο Λάρισας | Λάρισα | Θεσσαλία | ΕΜΥ | 7|7 | 1,4 | 28,0 | 26,6 | 6,2 | 21,1 | 13,6 | 3,6 |
| Μυτιλήνη | Λέσβος | Βόρειο Αιγαίο | ΕΑΑ | 7|7 | 10,4 | 28,0 | 17,6 | 11,5 | 20,0 | 15,0 | 1,6 |
| Νέσσων | Λάρισα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 7|7 | 0,7 | 27,9 | 27,2 | 5,7 | 20,8 | 13,3 | 1,4 |
| Αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου | Μαγνησία | Θεσσαλία | ΕΜΥ | 7|7 | 3,8 | 27,9 | 24,1 | 8,1 | 20,1 | 13,6 | 23,7 |
| Νέα Αρτάκη | Εύβοια | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 7|7 | 7,7 | 27,9 | 20,2 | 10,5 | 20,3 | 14,9 | 6,2 |
| Αχίλλειο | Μαγνησία | Θεσσαλία | AGENSO | 7|7 | 4,6 | 27,9 | 23,3 | 8,8 | 20,6 | 14,1 | 28,8 |
| Αμφίκλεια (κτήμα Αμφίκαια) | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 7|7 | 0,7 | 27,8 | 27,1 | 5,6 | 19,9 | 12,0 | 34,6 |
| Αυλώνας (ΒΔ) | Ανατολική Αττική | Αττική | ΕΑΑ | 7|7 | 2,5 | 27,8 | 25,3 | 6,3 | 20,3 | 13,0 | 20,4 |
| Στεφανβίκειο | Λάρισα | Θεσσαλία | AGENSO | 7|7 | 1,9 | 27,8 | 25,9 | 6,2 | 20,4 | 12,7 | 21,5 |
| Βέροια | Ημαθία | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 7|7 | 7,3 | 27,8 | 20,5 | 10,6 | 21,3 | 15,6 | 5,6 |
| Χαλκίδα | Εύβοια | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 7|7 | 6,3 | 27,8 | 21,5 | 11,1 | 20,0 | 15,1 | 12,8 |
| Βαμβακού | Λάρισα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 7|7 | 2,2 | 27,8 | 25,6 | 7,3 | 20,0 | 13,3 | 14,2 |
| Γόννοι | Λάρισα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 7|7 | 3,6 | 27,8 | 24,2 | 7,9 | 20,6 | 14,2 | 1,6 |
| Ανοχώρι | Λάρισα | Θεσσαλία | AGENSO | 7|7 | 1,4 | 27,8 | 26,4 | 6,5 | 19,7 | 12,6 | 12,9 |
| Βόλος | Μαγνησία | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 7|7 | 6,9 | 27,8 | 20,9 | 10,6 | 20,3 | 15,0 | 23,6 |
| Θεσσαλονίκη (Νόησις) | Θεσσαλονίκη | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 7|7 | 6,3 | 27,7 | 21,4 | 9,6 | 21,1 | 15,0 | 9,8 |
| Αίγινα | Νήσοι Αργοσαρωνικού | Αττική | ΕΑΑ | 7|7 | 10,4 | 27,7 | 17,3 | 13,6 | 21,5 | 16,9 | 0,4 |
| Ερμίτσι | Καρδίτσα | Θεσσαλία | AGENSO | 7|7 | 2,6 | 27,7 | 25,1 | 7,3 | 20,4 | 13,3 | 10,0 |
| Πολύδροσο | Φωκίδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 7|7 | 1,4 | 27,7 | 26,3 | 5,9 | 19,8 | 12,0 | 31,6 |
| Πόρτο Ράφτη | Ανατολική Αττική | Αττική | ΕΑΑ | 7|7 | 8,0 | 27,7 | 19,7 | 11,1 | 20,4 | 15,0 | 0,6 |
| Βλυχάδα | Δυτική Αττική | Αττική | ΕΑΑ | 7|7 | 7,8 | 27,6 | 19,8 | 10,8 | 21,3 | 15,6 | 1,6 |
| Τραγάνα (σταθμός διοδίων) | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 7|7 | 5,2 | 27,6 | 22,4 | 8,6 | 20,6 | 14,5 | 23,4 |
| Καλαμπάκα | Τρίκαλα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 7|7 | 5,9 | 27,6 | 21,7 | 10,1 | 20,6 | 15,1 | 2,6 |
| Αεροδρόμιο Ελευσίνας | Δυτική Αττική | Αττική | ΕΜΥ | 7|7 | 5,8 | 27,6 | 21,8 | 10,0 | 21,5 | 15,4 | 1,8 |
| Άστρος (ΔΕΥΑΒΚ) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | futureintelligence.eu | 7|7 | 7,1 | 27,5 | 20,4 | 10,4 | 21,2 | 15,5 | 20,6 |
| Ελασσόνα | Λάρισα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 7|7 | 2,3 | 27,5 | 25,2 | 7,1 | 19,9 | 13,1 | 2,0 |
| Πυργέλα | Αργολίδα | Πελοπόννησος | ΕΜΥ | 7|7 | 0,3 | 27,5 | 27,2 | 4,8 | 21,2 | 13,1 | 0,0 |
| Πολυδάμειο | Λάρισα | Θεσσαλία | AGENSO | 7|7 | 2,8 | 27,5 | 24,7 | 7,4 | 20,2 | 13,5 | 10,7 |
| Σταυρός | Λάρισα | Θεσσαλία | AGENSO | 7|7 | 1,2 | 27,5 | 26,3 | 6,4 | 19,9 | 12,6 | 10,3 |
| Μουζάκι | Καρδίτσα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 7|7 | 3,0 | 27,5 | 24,5 | 8,0 | 20,0 | 13,9 | 10,6 |
| Μάνδρα (ΒΔ) | Δυτική Αττική | Αττική | IAASARS | 7|7 | 5,0 | 27,5 | 22,5 | 8,3 | 20,9 | 14,7 | 0,0 |
| Μητρόπολη | Καρδίτσα | Θεσσαλία | AGENSO | 7|7 | 3,0 | 27,4 | 24,4 | 7,7 | 20,4 | 13,6 | 11,8 |
| Νέο Συκάμινο (ΝΔ) | Ανατολική Αττική | Αττική | PWS | 0|7 | 1,5 | 27,4 | 25,9 | 5,5 | 20,4 | – | 20,2 |
| Μονεμβασιά | Λακωνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 7|7 | 10,8 | 27,4 | 16,6 | 13,2 | 21,5 | 16,8 | 3,0 |
| Νέα Σάντα | Κιλκίς | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 7|7 | 1,7 | 27,4 | 25,7 | 6,3 | 21,0 | 13,6 | 1,0 |
| Καισάρεια | Κοζάνη | Δυτική Μακεδονία | ΕΑΑ | 7|7 | 2,9 | 27,4 | 24,5 | 6,9 | 19,8 | 13,2 | 0,0 |
| Άργος | Αργολίδα | Πελοπόννησος | AGENSO | 7|7 | 0,1 | 27,4 | 27,3 | 5,0 | 21,0 | 13,0 | 5,1 |
| Κορινός | Πιερία | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 7|7 | 6,6 | 27,4 | 20,8 | 9,8 | 20,4 | 14,8 | 6,2 |
| Πλατώρι | Λακωνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 7|7 | 1,3 | 27,4 | 26,1 | 5,6 | 21,3 | 13,5 | 3,2 |
| Στενήμαχος | Ημαθία | Κεντρική Μακεδονία | wunderground.com | 7|7 | 5,8 | 27,4 | 21,6 | 9,1 | 20,4 | 14,7 | 3,9 |
| Πυργάκια | Λάρισα | Θεσσαλία | AGENSO | 7|7 | 2,4 | 27,4 | 25,0 | 7,1 | 18,8 | 12,4 | 10,4 |
| Οινόη | Δυτική Αττική | Αττική | wunderground.com | 7|7 | 4,2 | 27,4 | 23,2 | 7,7 | 19,2 | 12,7 | 15,8 |
| Γαλαξίδι | Φωκίδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 7|7 | 8,8 | 27,4 | 18,6 | 12,2 | 21,4 | 16,0 | 1,8 |
| Βελβεντός | Κοζάνη | Δυτική Μακεδονία | ΕΑΑ | 7|7 | 1,4 | 27,3 | 25,9 | 5,6 | 20,0 | 12,3 | 0,4 |
| Αυλίδα | Εύβοια | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 7|7 | 4,9 | 27,3 | 22,4 | 8,2 | 20,6 | 14,0 | 9,2 |
| Βαρικό | Πιερία | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 7|7 | 6,1 | 27,3 | 21,2 | 8,2 | 19,9 | 14,0 | 9,4 |
| Συκούριο | Λάρισα | Θεσσαλία | meteoclub.gr | 7|7 | 4,7 | 27,3 | 22,6 | 8,8 | 20,6 | 14,7 | 3,8 |
| Κρανίδι | Αργολίδα | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 7|7 | 8,2 | 27,3 | 19,1 | 11,0 | 21,1 | 15,5 | 2,4 |
| Θεολόγος | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 7|7 | 5,1 | 27,3 | 22,2 | 9,3 | 20,5 | 14,5 | 25,2 |
| Κλειδί | Βοιωτία | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 7|7 | 4,7 | 27,3 | 22,6 | 9,3 | 19,8 | 14,2 | 7,4 |
| Φωτολίβος | Δράμα | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | ΕΑΑ | 7|7 | 2,7 | 27,3 | 24,6 | 6,4 | 21,1 | 13,7 | 3,2 |
| Μουριές | Κιλκίς | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 7|7 | 1,6 | 27,3 | 25,7 | 5,6 | 20,7 | 13,4 | 5,0 |
| Σκάλα | Μεσσηνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 7|7 | 5,6 | 27,2 | 21,6 | 9,6 | 23,3 | 15,9 | 25,6 |
| Ορεστιάδα | Έβρος | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | ΕΑΑ | 7|7 | 2,5 | 27,2 | 24,7 | 5,1 | 20,4 | 12,2 | 4,2 |
| Λιμικό | Ανατολική Αττική | Αττική | portoraftimeteo.gr | 0|0 | 3,9 | 27,2 | 23,3 | 7,4 | 20,2 | – | 0,0 |
| Γόρτυνα | Ηρακλειο | Κρήτη | ΕΑΑ | 7|7 | 7,8 | 27,2 | 19,4 | 10,5 | 22,1 | 15,5 | 0,4 |
| Νάουσα | Ημαθία | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 7|7 | 5,4 | 27,2 | 21,8 | 10,0 | 20,0 | 14,8 | 13,0 |
| Σπάρτη | Λακωνία | Πελοπόννησος | ΕΜΥ | 7|7 | 2,5 | 27,2 | 24,7 | 6,8 | 22,1 | 13,8 | 33,0 |
| Ριζά | Κορινθία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 7|7 | 2,7 | 27,2 | 24,5 | 7,2 | 20,9 | 14,0 | 14,0 |
| Ζάρακες | Εύβοια | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 7|7 | 9,7 | 27,1 | 17,4 | 12,1 | 20,4 | 15,4 | 3,8 |
| Βόλος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) | Μαγνησία | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 7|7 | 6,3 | 27,1 | 20,8 | 9,9 | 19,6 | 14,5 | 13,2 |
| Λουτράκι | Κορινθία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 7|7 | 6,3 | 27,1 | 20,8 | 11,1 | 21,7 | 16,2 | 7,6 |
| Αεροδρόμιο Ελευσίνας | Δυτική Αττική | Αττική | ΕΜΥ | 3|6 | 6,3 | 27,1 | 20,8 | 10,5 | 19,5 | 16,9 | 2,2 |
| Φοίνικας Καλαμαριάς | Θεσσαλονίκη | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 7|7 | 5,6 | 27,1 | 21,5 | 9,0 | 20,9 | 14,5 | 5,4 |
| Βαρυμπόμπη | Ανατολική Αττική | Αττική | ΕΑΑ | 7|7 | 5,3 | 27,1 | 21,8 | 8,5 | 19,9 | 13,7 | 6,2 |
| Μάνδρα Αττικής (κόμβος) | Δυτική Αττική | Αττική | IAASARS | 7|7 | 7,0 | 27,1 | 20,1 | 10,1 | 20,8 | 15,6 | 0,0 |
| Κιλκίς (βόρεια) | Κιλκίς | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 7|7 | 3,2 | 27,1 | 23,9 | 6,5 | 20,5 | 13,2 | 1,2 |
| Παρανέστι | Δράμα | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | ΕΑΑ | 7|7 | -1,2 | 27,1 | 28,3 | 3,0 | 21,2 | 11,8 | 3,2 |
| Οινόη | Βοιωτία | Στερεά Ελλάδα | AGENSO | 7|7 | 5,0 | 27,1 | 22,1 | 9,6 | 20,0 | 14,5 | 16,0 |
| Γαλατάς | Νήσοι Αργοσαρωνικού | Αττική | AGENSO | 7|7 | 8,4 | 27,0 | 18,6 | 11,0 | 21,0 | 15,7 | 0,0 |
| Χαλκίδα | Εύβοια | Στερεά Ελλάδα | cybex.gr | 7|7 | 8,4 | 27,0 | 18,6 | 11,2 | 20,5 | 15,5 | 28,8 |
| Άφησσος | Μαγνησία | Θεσσαλία | wunderground.com | 7|7 | 6,7 | 27,0 | 20,3 | 10,2 | 20,2 | 14,8 | 26,0 |
| Κορωπί | Ανατολική Αττική | Αττική | Πανεπιστήμιο Αιγαίου | 7|7 | 6,8 | 27,0 | 20,2 | 9,9 | 21,0 | 15,1 | 2,2 |
| Ευκαρπία | Κιλκίς | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 7|7 | 1,1 | 27,0 | 25,9 | 5,4 | 20,5 | 12,8 | 0,4 |
