Ετήσιες καιρικές καταγραφές: Ελλάδα
Δεδομένα για: 2026.
–
Όχι για επιχειρησιακή χρήση! Τα δεδομένα που παρουσιάζονται εδώ είναι προκαταρκτικά και ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα. Η κυριότητα των δεδομένων ανήκει στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες των σταθμών.
| Τοποθεσία | Περιφερειακή ενότητα | Περιφέρεια | Πάροχος | Ημέρες Θ|Υ ▲ | TN (°C) ▲ | TX (°C) ▲ | TX-TN ▲ | TG (°C) ▲ | Υετός (mm) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ηράκλειο (ΕΛΜΕΠΑ) | Ηράκλειο | Κρήτη | ΕΑΑ | 129|129 | 0,5 | 31,7 | 31,2 | 14,3 | 368,8 |
| Αεροδρόμιο Ηρακλείου (2026-) | Ηράκλειο | Κρήτη | ΕΜΥ | 6|6 | 9,1 | 31,5 | 22,4 | 18,4 | 4,1 |
| Αγγελιανά | Ρέθυμνο | Κρήτη | cretaweather.gr | 129|129 | 1,1 | 31,4 | 30,3 | 13,9 | 346,4 |
| Κόκκινο | Βοιωτία | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 129|129 | -1,9 | 31,3 | 33,2 | 11,4 | 363,5 |
| Πόρος | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 127|127 | 5,3 | 31,2 | 25,9 | 14,9 | 260,8 |
| Ηράκλειο (ανατολικά) | Ηράκλειο | Κρήτη | ΕΑΑ | 129|129 | 2,2 | 31,1 | 28,9 | 14,6 | 341,0 |
| Ιερά Μονή Τοπλού | Λασίθι | Κρήτη | ΕΑΑ | 129|129 | 6,6 | 31,1 | 24,5 | 14,5 | 214,2 |
| Κρουσώνας | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 122|122 | 3,8 | 30,8 | 27,0 | 12,9 | 488,0 |
| Κνωσός | Ηράκλειο | Κρήτη | ΕΑΑ | 129|129 | 4,6 | 30,5 | 25,9 | 14,6 | 317,4 |
| Κρύα Βρύση | Πέλλα | Κεντρική Μακεδονία | stravon.gr | 127|127 | -4,6 | 30,4 | 35,0 | 10,6 | 258,4 |
| Ηράκλειο (λιμάνι) | Ηράκλειο | Κρήτη | ΕΑΑ | 129|129 | 5,6 | 30,4 | 24,8 | 15,2 | 163,0 |
| Ηράκλειο | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 129|129 | 5,5 | 30,3 | 24,8 | 15,1 | 313,4 |
| Στυλίδα (ανατολικά) | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 129|129 | -3,8 | 30,3 | 34,1 | 11,6 | 226,0 |
| Λυγαριά | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 127|127 | 5,3 | 30,2 | 24,9 | 15,4 | 343,8 |
| Δένδρα Τυρνάβου | Λάρισα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 129|129 | -6,8 | 30,1 | 36,9 | 10,3 | 253,0 |
| Ζάκρος | Λασίθι | Κρήτη | cretaweather.gr | 129|129 | 5,4 | 30,1 | 24,7 | 14,2 | 474,4 |
| Άγιος Ηλίας | Αιτωλοακαρνανία | Δυτική Ελλάδα | AGENSO | 103|0 | 1,5 | 30,1 | 28,6 | 13,3 | 0,0 |
| Φύλλο | Καρδίτσα | Θεσσαλία | wunderground.com | 127|127 | -6,5 | 30,0 | 36,5 | 10,5 | 295,6 |
| Κομποτάδες | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΛΚΕΘΕ | 115|115 | -5,0 | 30,0 | 35,0 | 11,7 | – |
| Λιβαδειά | Βοιωτία | Στερεά Ελλάδα | kopaida.gr | 129|129 | -4,8 | 29,9 | 34,7 | 12,1 | 444,2 |
| Σίνδος | Θεσσαλονίκη | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 129|129 | -5,1 | 29,9 | 35,0 | 11,0 | 223,8 |
| Χαλάστρα | Θεσσαλονίκη | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 129|129 | -4,2 | 29,9 | 34,1 | 11,3 | 254,0 |
| Τερψιθέα | Μεσσηνία | Πελοπόννησος | AGENSO | 103|103 | 3,3 | 29,9 | 26,6 | 13,8 | 499,8 |
| Μακροχώρι | Ημαθία | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 129|129 | -6,2 | 29,9 | 36,1 | 11,1 | 313,2 |
| Χρυσοβέργι | Αιτωλοακαρνανία | Central Continental Greece | AGENSO | 62|62 | 4,0 | 29,8 | 25,8 | 13,8 | 173,6 |
| Γιαννιτσά (νότια) | Πέλλα | Κεντρική Μακεδονία | AGENSO | 103|103 | -8,6 | 29,8 | 38,4 | 9,2 | 213,4 |
| Άδελε | Ρέθυμνο | Κρήτη | ΕΑΑ | 129|129 | 5,1 | 29,8 | 24,7 | 14,8 | 414,2 |
| Φινοκαλιά | Λασίθι | Κρήτη | ΕΑΑ | 129|99 | 4,6 | 29,7 | 25,1 | 14,2 | 212,0 |
| Σαγιάδα | Θεσπρωτία | Ήπειρος | wunderground.com | 118|118 | 0,0 | 29,7 | 29,7 | 13,7 | 640,2 |
| Καταλημμένος | Λασίθι | Κρήτη | AGENSO | 103|103 | 0,2 | 29,7 | 29,5 | 12,7 | 345,4 |
| Λάρισα (ΑΤΑ) | Λάρισα | Θεσσαλία | weathergroup.gr | 129|129 | -3,4 | 29,7 | 33,1 | 11,4 | 234,2 |
| Γούβες | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 129|129 | 5,1 | 29,7 | 24,6 | 15,4 | 377,8 |
| Ρέθυμνο (Καλλιθέα) | Ρέθυμνο | Κρήτη | ΕΑΑ | 129|129 | 6,3 | 29,6 | 23,3 | 15,1 | 381,6 |
| Παραγωγικό | Καρδίτσα | Θεσσαλία | AGENSO | 103|103 | -6,4 | 29,6 | 36,0 | 9,3 | 272,7 |
| Παλαιό Σκυλίτσι | Ημαθία | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 129|129 | -7,5 | 29,6 | 37,1 | 10,5 | 241,2 |
| Ηράκλειο (νοτιοδυτικά) | Ηράκλειο | Κρήτη | ΕΑΑ | 129|129 | 2,4 | 29,6 | 27,2 | 14,8 | 387,6 |
| Καρυώτισσα | Πέλλα | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 129|129 | -5,9 | 29,6 | 35,5 | 10,8 | 193,8 |
| Τήλος | Ρόδος | Νότιο Αιγαίο | wunderground.com | 129|129 | 5,0 | 29,5 | 24,5 | 15,5 | 315,8 |
| Καρδίτσα | Καρδίτσα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 123|129 | -3,6 | 29,5 | 33,1 | 11,9 | 314,4 |
| Ασπρόπυργος (διυλιστήρια) | Δυτική Αττική | Αττική | AGENSO | 103|103 | -3,5 | 29,4 | 32,9 | 12,3 | 263,1 |
| Ελευθέριο Κορδελιό | Θεσσαλονίκη | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 129|129 | -2,2 | 29,4 | 31,6 | 12,3 | 159,8 |
| Λάρισα | Λάρισα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 129|129 | -3,8 | 29,4 | 33,2 | 11,6 | 247,4 |
| Λευκοχώρι | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 129|129 | -6,1 | 29,3 | 35,4 | 10,6 | 315,4 |
| Σίνδος | Θεσσαλονίκη | Κεντρική Μακεδονία | ΕΜΥ | 25|25 | 6,2 | 29,3 | 23,1 | 15,5 | 39,7 |
| Παλιουράκι | Μαγνησία | Θεσσαλία | wunderground.com | 108|108 | 0,9 | 29,3 | 28,4 | 10,1 | 446,9 |
| Καρδιτσομαγούλα | Καρδίτσα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 129|129 | -6,2 | 29,3 | 35,5 | 10,2 | 293,6 |
| Βάι | Λασίθι | Κρήτη | AGENSO | 103|103 | 5,7 | 29,3 | 23,6 | 15,2 | 146,2 |
| Ζυμπραγού | Χανιά | Κρήτη | ΕΑΑ | 129|129 | 3,5 | 29,3 | 25,8 | 13,2 | 645,4 |
| Βρύσες | Χανιά | Κρήτη | ΕΑΑ | 129|129 | -0,7 | 29,3 | 30,0 | 13,0 | 740,8 |
| Ατσιπόπουλο (Πανόραμα) | Ρέθυμνο | Κρήτη | ΕΑΑ | 129|129 | 5,7 | 29,3 | 23,6 | 15,4 | 356,0 |
| Κάτω Τιθορέα | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΜΥ | 0|119 | -7,5 | 29,3 | 36,8 | – | 169,4 |
| Κριτσά | Λασίθι | Κρήτη | cretaweather.gr | 129|129 | 3,3 | 29,3 | 26,0 | 14,0 | 449,2 |
| Ψυττάλεια | Νήσοι Αργοσαρωνικού | Αττική | ΕΜΥ | 0|103 | 4,7 | 29,3 | 24,6 | – | 0,0 |
| Αγία Τριάδα (σταθμός διοδίων) | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 129|129 | -3,3 | 29,2 | 32,5 | 12,2 | 229,2 |
| Νεάπολη | Λασίθι | Κρήτη | ΕΑΑ | 129|129 | 4,9 | 29,2 | 24,3 | 14,2 | 595,4 |
| Σκάλα | Μεσσηνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 129|129 | 1,5 | 29,2 | 27,7 | 13,6 | 698,6 |
| Νέα Μάλγαρα | Θεσσαλονίκη | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 129|129 | -5,2 | 29,2 | 34,4 | 10,2 | 269,6 |
| Γιαννιτσά | Πέλλα | Κεντρική Μακεδονία | ΕΜΥ | 25|25 | 4,5 | 29,2 | 24,7 | 15,8 | 49,4 |
| Νιγρίτα | Σέρρες | Κεντρική Μακεδονία | cybex.gr | 87|86 | -5,8 | 29,1 | 34,9 | 10,7 | 160,2 |
| Ελαφονήσι | Χανιά | Κρήτη | ΕΑΑ | 129|129 | 4,4 | 29,1 | 24,7 | 15,8 | 356,0 |
| Καρδίτσα (νότια) | Καρδίτσα | Θεσσαλία | AGENSO | 103|103 | -6,6 | 29,1 | 35,7 | 9,2 | 307,2 |
| Παλαιά Ρούματα | Χανιά | Κρήτη | cretaweather.gr | 129|129 | 0,2 | 29,1 | 28,9 | 12,4 | 1.011,4 |
| Λιβαδειά | Βοιωτία | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 129|129 | -5,7 | 29,1 | 34,8 | 11,4 | 375,8 |
| Πολύκαστρο | Κιλκίς | Κεντρική Μακεδονία | ΕΜΥ | 0|108 | -7,0 | 29,1 | 36,1 | – | 62,5 |
| Μακρυχώρι | Καρδίτσα | Θεσσαλία | AGENSO | 103|103 | -6,5 | 29,1 | 35,6 | 9,1 | 127,0 |
| Έξω Μουλιανά | Λασίθι | Κρήτη | cretaweather.gr | 129|129 | 3,8 | 29,1 | 25,3 | 12,8 | 421,8 |
| Ταγαράδες | Θεσσαλονίκη | Κεντρική Μακεδονία | 129|129 | -3,6 | 29,1 | 32,7 | 10,7 | 197,5 | |
| Ενυδρείο Κρήτης | Ηράκλειο | Κρήτη | ΕΛΚΕΘΕ | 129|129 | 5,0 | 29,0 | 24,0 | 15,3 | – |
| Θέρμα | Σέρρες | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 129|129 | -7,8 | 29,0 | 36,8 | 10,0 | 207,8 |
| Χαλάστρα (ορυζοκαλλιέργειες) | Θεσσαλονίκη | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 129|129 | -4,7 | 29,0 | 33,7 | 10,7 | 283,2 |
| Λίμνη Τριχωνίδα (Παραβόλα) | Αιτωλοακαρνανία | Δυτική Ελλάδα | ΕΛΚΕΘΕ | 129|129 | -2,0 | 29,0 | 31,0 | 12,8 | – |
| Αλεξάνδρεια | Ημαθία | Κεντρική Μακεδονία | ΕΜΥ | 129|129 | -5,5 | 29,0 | 34,5 | 10,4 | 236,4 |
| Καλύβια | Πέλλα | Κεντρική Μακεδονία | stravon.gr | 21|21 | 2,1 | 29,0 | 26,9 | 15,3 | 40,8 |
| Μέγαρα (ΒΑ) | Δυτική Αττική | Αττική | wunderground.com | 95|123 | -3,0 | 28,9 | 31,9 | 12,8 | 435,8 |
| Ιερά Μονή Χαλέπας | Ρέθυμνο | Κρήτη | cretaweather.gr | 114|114 | 3,3 | 28,9 | 25,6 | 12,5 | 653,2 |
| Μαγούλα | Ηλεία | Δυτική Ελλάδα | ΕΑΑ | 129|129 | -3,3 | 28,9 | 32,2 | 12,2 | 698,2 |
| Θήβα | Βοιωτία | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 129|129 | -2,3 | 28,9 | 31,2 | 11,4 | 327,2 |
| Κερά | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 116|116 | 2,8 | 28,9 | 26,1 | 11,0 | 845,6 |
| Καστρί Βιάννου | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 129|129 | 4,8 | 28,8 | 24,0 | 16,0 | 291,8 |
| Μοχός | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 129|129 | 1,4 | 28,8 | 27,4 | 12,7 | 512,0 |
| Ψαχνά | Εύβοια | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 129|129 | -1,8 | 28,8 | 30,6 | 12,4 | 291,0 |
| Χερσόνησος | Ηράκλειο | Κρήτη | ΕΑΑ | 129|129 | 2,2 | 28,8 | 26,6 | 13,4 | 417,2 |
| Μύρινα | Καρδίτσα | Θεσσαλία | AGENSO | 103|103 | -6,3 | 28,7 | 35,0 | 9,0 | 233,2 |
| Θράψανο | Ηράκλειο | Κρήτη | cybex.gr | 129|129 | 2,8 | 28,7 | 25,9 | 12,6 | 501,2 |
| Ζάππειο | Λάρισα | Θεσσαλία | AGENSO | 62|62 | -1,0 | 28,7 | 29,7 | 10,3 | 91,3 |
| Τρίκαλα | Τρίκαλα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 129|129 | -4,4 | 28,7 | 33,1 | 11,2 | 385,4 |
| Παλαιός Μυλότοπος | Πέλλα | Κεντρική Μακεδονία | stravon.gr | 125|125 | -5,3 | 28,7 | 34,0 | 10,2 | 0,0 |
| Αγγελόκαστρο | Αιτωλοακαρνανία | Δυτική Ελλάδα | ΕΑΑ | 118|118 | -2,2 | 28,7 | 30,9 | 11,9 | 579,0 |
| Αργυρούπολη | Δράμα | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | ΕΑΑ | 129|129 | -8,5 | 28,7 | 37,2 | 9,8 | 417,6 |
| Τραγάνα (σταθμός διοδίων) | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 129|129 | -3,4 | 28,7 | 32,1 | 12,3 | 295,2 |
| Θήβα (σταθμός διοδίων) | Βοιωτία | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 129|129 | -5,8 | 28,7 | 34,5 | 11,4 | 289,0 |
| Ηλιόλουστο | Κιλκίς | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 129|129 | -6,4 | 28,7 | 35,1 | 10,2 | 300,6 |
| Κάμποι | Χανιά | Κρήτη | ΕΑΑ | 129|129 | -1,6 | 28,6 | 30,2 | 10,8 | 852,0 |
| Θεολόγος | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 129|129 | -0,4 | 28,6 | 29,0 | 12,5 | 290,0 |
| Προκόπι | Εύβοια | Στερεά Ελλάδα | ΕΜΥ | 97|97 | -2,0 | 28,6 | 30,6 | 11,4 | 0,0 |
| Σπάρτη | Λακωνία | Πελοπόννησος | ΕΜΥ | 129|129 | -2,5 | 28,6 | 31,1 | 12,2 | 512,1 |
| Λουτράκι | Κορινθία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 129|129 | 0,2 | 28,6 | 28,4 | 14,1 | 268,4 |
| Ελεύθερνα | Ρέθυμνο | Κρήτη | ΕΑΑ | 129|129 | 3,8 | 28,6 | 24,8 | 12,7 | 581,4 |
| Κάτω Ελάτη | Τρίκαλα | Θεσσαλία | wunderground.com | 129|129 | -7,5 | 28,6 | 36,1 | 10,0 | 564,2 |
| Γαλαξίδι | Φωκίδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 129|129 | 2,7 | 28,6 | 25,9 | 13,7 | 277,2 |
| Μεταμόρφωση | Βόρειος Τομέας Αθηνών | Αττική | cybex.gr | 129|129 | 0,5 | 28,6 | 28,1 | 13,2 | 272,1 |
| Κυπαρισσία | Μεσσηνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 115|129 | 5,6 | 28,5 | 22,9 | 15,3 | 702,8 |
| Γαβαλού | Αιτωλοακαρνανία | Δυτική Ελλάδα | ΕΑΑ | 129|129 | -1,5 | 28,5 | 30,0 | 12,6 | 660,0 |
| Χάλκη | Λάρισα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 129|129 | -4,1 | 28,5 | 32,6 | 10,8 | 244,4 |
| Μάλια | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 129|129 | 5,9 | 28,5 | 22,6 | 15,7 | 446,6 |
| Αγρίνιο | Αιτωλοακαρνανία | Δυτική Ελλάδα | ΕΑΑ | 129|129 | -0,6 | 28,5 | 29,1 | 12,9 | 496,8 |
| Αριδαία | Πέλλα | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 129|129 | -9,0 | 28,5 | 37,5 | 9,5 | 287,2 |
| Αμυγδαλιά | Λάρισα | Θεσσαλία | AGENSO | 62|62 | -0,4 | 28,5 | 28,9 | 11,1 | 62,8 |
| Λάρισα (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) | Λάρισα | Θεσσαλία | AGENSO | 103|98 | -8,0 | 28,5 | 36,5 | 8,7 | 214,6 |
| Αεροδρόμιο Χανίων (2026-) | Χανιά | Κρήτη | ΕΜΥ | 6|6 | 9,4 | 28,5 | 19,1 | 18,2 | 0,0 |
| Αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου | Μαγνησία | Θεσσαλία | ΕΜΥ | 0|127 | -4,2 | 28,4 | 32,6 | – | 315,8 |
| Φάρσαλα | Λάρισα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 129|129 | -6,4 | 28,4 | 34,8 | 10,6 | 309,2 |
| Συκάμινο (ΒΑ) | Ανατολική Αττική | Αττική | wunderground.com | 129|129 | -0,8 | 28,4 | 29,2 | 12,1 | 9,8 |
| Πλώρα | Ηράκλειο | Κρήτη | ΕΑΑ | 129|129 | -1,6 | 28,4 | 30,0 | 13,3 | 319,4 |
| Αεροδρόμιο Λάρισας | Λάρισα | Θεσσαλία | ΕΜΥ | 53|127 | -7,8 | 28,4 | 36,2 | 8,3 | 226,2 |
| Βλαχέρνα Άρτας | Άρτα | Ήπειρος | ΕΑΑ | 129|129 | -0,1 | 28,4 | 28,5 | 12,9 | 688,4 |
| Μανδράκι | Σέρρες | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 88|88 | -8,4 | 28,4 | 36,8 | 11,1 | 133,6 |
| Σκάλα | Λακωνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 129|129 | 0,1 | 28,4 | 28,3 | 13,5 | 541,6 |
| Γόρτυνα | Ηρακλειο | Κρήτη | ΕΑΑ | 122|129 | 1,4 | 28,4 | 27,0 | 13,4 | 346,4 |
| Μάνδρα (ΒΔ) | Δυτική Αττική | Αττική | IAASARS | 127|129 | -2,0 | 28,3 | 30,3 | 13,0 | 192,0 |
| Μπαλί | Ρέθυμνο | Κρήτη | cretaweather.gr | 97|97 | 3,9 | 28,3 | 24,4 | 15,3 | 274,4 |
| Κανάλια | Καρδίτσα | Θεσσαλία | AGENSO | 62|62 | -0,8 | 28,3 | 29,1 | 10,9 | 147,3 |
| Γυναικόκαστρο | Κιλκίς | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 129|129 | -5,0 | 28,3 | 33,3 | 10,4 | 269,2 |
| Άγιος Δημήτριος | Βοιωτία | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 129|129 | -4,8 | 28,3 | 33,1 | 11,9 | 314,8 |
| Σουφλί | Έβρος | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | wunderground.com | 129|129 | -6,4 | 28,3 | 34,7 | 9,3 | 535,4 |
| Έμπαρος | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 129|129 | -2,7 | 28,3 | 31,0 | 11,5 | 625,6 |
| Σταυρούπολη | Ξάνθη | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | agrivate.eu | 129|0 | -11,7 | 28,3 | 40,0 | 8,2 | 0,0 |
| Μικρόκαμπος | Δράμα | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | ΕΑΑ | 129|129 | -8,4 | 28,3 | 36,7 | 9,7 | 316,4 |
| Μάλια (Cretan Malia Park) | Ηράκλειο | Κρήτη | ΕΑΑ | 129|129 | 4,4 | 28,3 | 23,9 | 14,9 | 319,8 |
| Ορεστιάδα | Έβρος | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | ΕΑΑ | 129|129 | -7,2 | 28,3 | 35,5 | 8,6 | 379,6 |
| Σητεία | Λασίθι | Κρήτη | ΕΜΥ | 25|25 | 9,4 | 28,3 | 18,9 | 17,0 | 84,2 |
| Άγιοι Θεόδωροι | Κορινθία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 129|129 | 0,4 | 28,3 | 27,9 | 13,2 | 290,0 |
| Πλατανούλια | Λάρισα | Θεσσαλία | stravon.gr | 129|129 | -6,6 | 28,3 | 34,9 | 10,3 | 248,4 |
| Αμφίκλεια (σιδηροδρομικός σταθμός) | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | AGENSO | 103|103 | -7,8 | 28,3 | 36,1 | 8,6 | 319,6 |
| Σίσι | Λασίθι | Κρήτη | ΕΑΑ | 129|129 | 5,2 | 28,3 | 23,1 | 15,5 | 420,6 |
| Μάνδρα | Δυτική Αττική | Αττική | meteoclub.gr | 105|105 | -1,2 | 28,3 | 29,5 | 12,8 | 323,0 |
| Κονταριώτισσα | Πιερία | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 129|129 | -5,9 | 28,3 | 34,2 | 10,8 | 274,8 |
| Ψαρή Φοράδα | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 124|124 | 8,0 | 28,3 | 20,3 | 16,3 | 202,2 |
| Σοφάδες | Καρδίτσα | Θεσσαλία | ΕΜΥ | 129|129 | -6,9 | 28,3 | 35,2 | 10,0 | 231,7 |
| Άγιος Χαράλαμπος Πάρου | Πάρος | Νότιο Αιγαίο | cybex.gr | 122|122 | 3,9 | 28,3 | 24,4 | 14,6 | 172,6 |
| Λαμία (2011-) | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΜΥ | 35|124 | -5,0 | 28,3 | 33,3 | 10,3 | 218,6 |
| Άσσος | Κορινθία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 120|120 | -1,8 | 28,3 | 30,1 | 12,3 | 113,8 |
| Κοίμηση | Σέρρες | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 129|129 | -7,0 | 28,3 | 35,3 | 10,0 | 219,0 |
| Πυργέλα | Αργολίδα | Πελοπόννησος | ΕΜΥ | 129|129 | -3,6 | 28,3 | 31,9 | 11,8 | 0,0 |
| Κακόπετρος | Χανιά | Κρήτη | ΕΑΑ | 129|129 | 0,7 | 28,3 | 27,6 | 12,1 | 920,8 |
| Οινόφυτα | Βοιωτία | Στερεά Ελλάδα | oinofytaweather.gr | 128|128 | -4,3 | 28,3 | 32,6 | 12,3 | 297,3 |
| Ριζά | Κορινθία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 129|129 | -3,4 | 28,2 | 31,6 | 12,1 | 328,4 |
| Αστέρι | Λακωνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 129|129 | -1,5 | 28,2 | 29,7 | 13,2 | 367,0 |
| Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκη | Κεντρική Μακεδονία | ΕΜΥ | 129|129 | -3,5 | 28,2 | 31,7 | 11,2 | 187,9 |
| Αεροδρόμιο Λάρισας | Λάρισα | Θεσσαλία | ΕΜΥ | 129|129 | -7,3 | 28,2 | 35,5 | 10,2 | 226,9 |
| Ρουσσακιανά | Λασίθι | Κρήτη | ΕΑΑ | 129|118 | -0,6 | 28,2 | 28,8 | 9,8 | 559,2 |
| Αλίαρτος | Βοιωτία | Στερεά Ελλάδα | AGENSO | 103|103 | -7,6 | 28,2 | 35,8 | 9,8 | 227,3 |
| Καραβοστάσι | Θεσπρωτία | Ήπειρος | ΕΑΑ | 129|129 | 0,7 | 28,2 | 27,5 | 13,8 | 584,0 |
| Αεροδρόμιο Ελευσίνας | Δυτική Αττική | Αττική | ΕΜΥ | 129|129 | -0,8 | 28,2 | 29,0 | 13,6 | 237,9 |
| Αλικιανός | Χανιά | Κρήτη | ΕΑΑ | 129|129 | 1,3 | 28,2 | 26,9 | 14,2 | 581,0 |
| Σταυράκια | Ηράκλειο | Κρήτη | ΕΑΑ | 129|129 | 4,1 | 28,2 | 24,1 | 13,3 | 518,2 |
| Πέρα Γαλήνες | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 129|129 | 4,2 | 28,2 | 24,0 | 14,5 | 452,4 |
| Ίδα | Πέλλα | Κεντρική Μακεδονία | stravon.gr | 128|128 | -5,2 | 28,2 | 33,4 | 10,0 | 298,4 |
| Σταυρός | Καρδίτσα | Θεσσαλία | AGENSO | 103|103 | -6,6 | 28,2 | 34,8 | 9,0 | 246,0 |
| Νέο Μοναστήρι | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 129|129 | -5,1 | 28,2 | 33,3 | 10,6 | 311,0 |
| Πολύδροσο | Φωκίδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 129|129 | -5,5 | 28,2 | 33,7 | 10,3 | 482,2 |
| Έδεσσα | Πέλλα | Κεντρική Μακεδονία | ΕΜΥ | 47|127 | -6,2 | 28,2 | 34,4 | 7,0 | 0,6 |
| Αργυρούπολη | Ρέθυμνο | Κρήτη | ΕΑΑ | 129|129 | 2,7 | 28,2 | 25,5 | 13,3 | 883,0 |
| Λαμία (2026-) | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΜΥ | 8|8 | 6,8 | 28,2 | 21,4 | 16,4 | 6,4 |
| Μονεμβασιά | Λακωνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 129|129 | 4,8 | 28,2 | 23,4 | 15,1 | 425,2 |
| Πισσώνας | Εύβοια | Στερεά Ελλάδα | ΕΜΥ | 25|25 | 4,4 | 28,2 | 23,8 | 15,5 | 18,8 |
| Απέρι | Κάρπαθος - Ηρωική Νήσος Κάσος | Νότιο Αιγαίο | wunderground.com | 112|129 | 5,4 | 28,1 | 22,7 | 14,1 | 423,5 |
| Λαμία | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 129|129 | -1,0 | 28,1 | 29,1 | 12,5 | 254,6 |
| Παλαμάς | Καρδίτσα | Θεσσαλία | AGENSO | 62|62 | -0,7 | 28,1 | 28,8 | 10,7 | 94,8 |
| Νέα Αρτάκη | Εύβοια | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 129|129 | 0,4 | 28,1 | 27,7 | 13,0 | 299,0 |
| Ελευσίνα | Δυτική Αττική | Αττική | ΕΑΑ | 129|129 | 0,3 | 28,1 | 27,8 | 13,9 | 242,0 |
| Χαρά | Λάρισα | Θεσσαλία | AGENSO | 30|62 | 1,6 | 28,1 | 26,5 | 5,5 | 44,2 |
| Νεροκούρου | Χανιά | Κρήτη | ΕΑΑ | 129|129 | 6,6 | 28,1 | 21,5 | 15,5 | 518,6 |
| Κοιλάδα | Καρδίτσα | Θεσσαλία | AGENSO | 62|62 | -0,6 | 28,1 | 28,7 | 11,0 | 80,6 |
| Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκη | Κεντρική Μακεδονία | ΕΜΥ | 53|128 | -3,8 | 28,0 | 31,8 | 9,3 | 193,8 |
| Βαθύπεδο | Άρτα | Ήπειρος | wunderground.com | 35|35 | 2,3 | 28,0 | 25,7 | 14,9 | 101,0 |
| Μυτιλήνη | Λέσβος | Βόρειο Αιγαίο | ΕΑΑ | 129|129 | -0,2 | 28,0 | 28,2 | 13,2 | 727,0 |
| Σέρρες (αυτοκινητοδρόμιο) | Σέρρες | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 129|124 | -7,2 | 28,0 | 35,2 | 10,1 | 215,8 |
