Ετήσιες καιρικές καταγραφές: Ελλάδα

Δεδομένα για: 2026.

-35°C 50°C

Όχι για επιχειρησιακή χρήση! Τα δεδομένα που παρουσιάζονται εδώ είναι προκαταρκτικά και ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα. Η κυριότητα των δεδομένων ανήκει στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες των σταθμών.

Επιλογή τύπου έτους
Επιλογή μεταβλητής
Επιλογή γεωγραφίας
Τρέχον έτος · Υετός · Ελλάδα
Yearly Climate Map
Τοποθεσία Περιφερειακή ενότητα Περιφέρεια Πάροχος Ημέρες Θ|Υ TN (°C) TX (°C) TX-TN TG (°C) Υετός (mm)
ΤρίκαλαΤρίκαλαΘεσσαλίαΕΑΑ149|149-4,436,340,712,5389,8
Κρύα ΒρύσηΠέλλαΚεντρική Μακεδονίαstravon.gr147|147-4,635,840,412,1265,4
ΚαλύβιαΠέλλαΚεντρική Μακεδονίαstravon.gr41|412,135,733,618,348,0
ΣίνδοςΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ149|149-5,135,740,812,4230,2
ΚαρυώτισσαΠέλλαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ149|149-5,935,741,612,3198,6
Κάτω ΕλάτηΤρίκαλαΘεσσαλίαwunderground.com141|141-7,535,543,010,9576,4
ΦύλλοΚαρδίτσαΘεσσαλίαwunderground.com139|139-6,535,542,011,4332,2
ΚονταριώτισσαΠιερίαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ149|149-5,935,341,212,2285,4
Λάρισα (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)ΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO123|118-8,035,143,110,7223,7
ΜακροχώριΗμαθίαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ149|149-6,234,941,112,6324,4
Γιαννιτσά (νότια)ΠέλλαΚεντρική ΜακεδονίαAGENSO123|123-8,634,943,511,1218,8
ΣταυρόςΘεσσαλονίκηΚεντρική Μακεδονία135|135-3,234,938,112,0408,3
ΑλεξάνδρειαΗμαθίαΚεντρική ΜακεδονίαΕΜΥ149|149-5,534,840,311,8244,3
Παλαιός ΜυλότοποςΠέλλαΚεντρική Μακεδονίαstravon.gr145|145-5,334,740,011,60,0
ΧαλάστραΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ149|149-4,234,738,912,7264,0
ΚαλαμώναςΔράμαΑνατολική Μακεδονία και Θράκηmeteokav.gr146|146-4,034,738,711,9386,2
ΣίνδοςΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΜΥ45|456,234,528,318,148,1
ΠαραγωγικόΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO123|123-6,434,540,911,2288,0
ΦάρσαλαΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ149|149-6,434,440,812,0327,8
ΝεάποληΛασίθιΚρήτηΕΑΑ149|1494,934,429,515,1605,2
Αεροδρόμιο ΛάρισαςΛάρισαΘεσσαλίαΕΜΥ73|147-7,834,442,211,5242,2
ΑχίλλειοΜαγνησίαΘεσσαλίαAGENSO106|106-2,934,337,213,0343,8
ΤαγαράδεςΘεσσαλονίκηΚεντρική Μακεδονία149|149-3,634,337,912,1231,0
ΠαλαμάςΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO82|82-0,734,335,013,0116,5
ΠολύκαστροΚιλκίςΚεντρική ΜακεδονίαΕΜΥ0|119-7,034,341,363,0
Λάρισα (ΑΤΑ)ΛάρισαΘεσσαλίαweathergroup.gr149|149-3,434,337,712,8255,8
ΦόδελεΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr149|1493,834,230,415,3453,8
ΖάκυνθοςΖάκυνθοςΙόνιοmeteoclub.gr149|1491,634,232,615,5482,4
Αεροδρόμιο ΛάρισαςΛάρισαΘεσσαλίαΕΜΥ149|149-7,334,241,511,6244,0
ΑγγελιανάΡέθυμνοΚρήτηcretaweather.gr149|1491,134,133,014,7352,2
Καρδίτσα (νότια)ΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO123|123-6,634,140,711,1314,7
ΓιαννιτσάΠέλλαΚεντρική ΜακεδονίαΕΜΥ45|454,534,129,618,351,9
ΘέρμαΣέρρεςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ149|149-7,834,141,911,5233,0
ΚιμμέριαΞάνθηΑνατολική Μακεδονία και Θράκηwunderground.com119|120-3,034,137,112,5212,6
ΚανάλιαΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO82|82-0,834,034,813,3189,7
ΒουκολιέςΧανιάΚρήτηΕΑΑ149|1492,334,031,715,3588,4
ΚομποτάδεςΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΛΚΕΘΕ130|130-5,034,039,012,8
ΜακρυχώριΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO123|123-6,534,040,511,0141,0
ΕρμίτσιΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO83|83-1,234,035,212,9135,3
ΑγριανάΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr149|1493,933,930,015,6310,6
ΣοφάδεςΚαρδίτσαΘεσσαλίαΕΜΥ149|149-6,933,940,811,4251,2
ΣταυρόςΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO123|123-6,733,940,610,4223,1
ΠλατανούλιαΛάρισαΘεσσαλίαstravon.gr149|149-6,633,940,511,7262,4
Χαλάστρα (ορυζοκαλλιέργειες)ΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ149|149-4,733,938,612,1295,6
ΑριδαίαΠέλλαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ149|149-9,033,842,811,0309,0
ΆστροςΑρκαδίαΠελοπόννησοςΕΜΥ59|612,033,831,815,8192,4
Παλαιό ΣκυλίτσιΗμαθίαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ149|149-7,533,841,311,9248,0
Ηράκλειο (ΕΛΜΕΠΑ)ΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ149|1490,533,833,315,1369,4
Θεσσαλονίκη (Νόησις)ΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ149|149-2,733,736,412,8240,6
ΚαρδιτσομαγούλαΚαρδίτσαΘεσσαλίαΕΑΑ149|149-6,233,739,911,7305,4
ΞάνθηΞάνθηΑνατολική Μακεδονία και Θράκηwunderground.com140|140-2,433,736,111,7494,3
ΛάρισαΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ149|149-3,833,737,513,0255,4
Αεροδρόμιο Ηρακλείου (2026-)ΗράκλειοΚρήτηΕΜΥ26|269,133,724,620,35,0
ΜάλιαΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr149|1495,933,727,816,5455,4
Σέρρες (αυτοκινητοδρόμιο)ΣέρρεςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ149|144-7,233,740,911,6264,6
ΚοιλάδαΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO82|82-0,633,734,313,396,4
Άγιος ΗλίαςΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαAGENSO123|01,533,732,214,60,0
ΣταυρόςΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO123|123-6,633,640,210,9261,4
ΜύριναΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO123|123-6,333,639,911,0244,8
ΣταυρούποληΞάνθηΑνατολική Μακεδονία και Θράκηagrivate.eu149|0-11,733,645,39,50,0
ΚαλαμπάκαΤρίκαλαΘεσσαλίαΕΑΑ149|149-3,633,637,212,6394,6
ΑλικιανόςΧανιάΚρήτηΕΑΑ149|1491,333,632,315,1581,6
Λαμία (2011-)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΜΥ55|144-5,033,538,514,0248,4
ΒαμβακούΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ149|149-6,633,440,011,6311,8
ΔραπανιάςΧανιάΚρήτηΕΑΑ149|1491,433,432,015,4485,4
ΝέσσωνΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ149|149-7,733,441,111,4260,4
Αγία Τριάδα (σταθμός διοδίων)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ149|149-3,333,436,713,5256,0
ΜικρόκαμποςΔράμαΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΑΑ149|149-8,433,441,811,0377,0
ΚατοχώριΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO106|106-6,533,439,99,8146,1
ΚαρδίτσαΚαρδίτσαΘεσσαλίαΕΑΑ143|149-3,633,437,013,3320,8
ΗλιόλουστοΚιλκίςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ149|149-6,433,439,811,6335,0
ΛαγκαδάςΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ149|149-9,233,442,610,2226,2
ΑμυγδαλιάΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO82|82-0,433,433,813,769,0
ΕπταπύργιοΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ141|141-2,833,336,112,7176,6
Αυλώνας (ΒΔ)Ανατολική ΑττικήΑττικήΕΑΑ149|149-5,333,338,612,6407,4
ΣκάλαΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ149|1490,133,333,214,4544,6
ΈδεσσαΠέλλαΚεντρική ΜακεδονίαΕΜΥ67|147-6,233,339,510,50,6
Φοίνικας ΚαλαμαριάςΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ149|149-2,633,335,912,5264,8
ΛιθότοποςΣέρρεςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ149|149-4,833,338,112,0296,2
ΒέροιαΗμαθίαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ149|149-3,633,336,912,6314,0
Δένδρα ΤυρνάβουΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ149|149-6,833,340,111,7262,6
ΛιβαδειάΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ149|149-5,733,238,912,7398,2
Τραγάνα (σταθμός διοδίων)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ149|149-3,433,236,613,5315,8
ΜουζάκιΚαρδίτσαΘεσσαλίαΕΑΑ149|149-5,433,238,611,7675,4
ΑιγιέςΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ149|149-1,133,234,313,5707,2
Νέα ΜάλγαραΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ149|149-5,233,238,411,6287,6
Θεσσαλονίκη (Πάρκο ΑΠΘ)ΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαAUTH149|149-2,133,235,312,6218,4
Νέα ΣάνταΚιλκίςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ149|149-6,133,239,311,4255,8
Μέγαρα (ΒΑ)Δυτική ΑττικήΑττικήwunderground.com106|140-3,033,236,213,8441,5
ΓοργοβίτεςΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO83|83-1,733,234,912,5135,7
ΛεωνίδιοΑρκαδίαΠελοπόννησοςΕΜΥ0|1422,033,231,2262,9
ΛάκκωμαΧαλκιδικήΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ149|149-2,833,236,012,5238,4
Άγιοι ΘεόδωροιΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ149|1490,433,232,814,4299,4
ΛυγαριάΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr146|1465,333,227,916,1345,2
Άγιος ΑθανάσιοςΔράμαΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΑΑ149|149-6,933,240,111,0463,6
ΛευκοχώριΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ149|149-6,133,239,311,8337,6
Ασπρόπυργος (διυλιστήρια)Δυτική ΑττικήΑττικήAGENSO123|123-3,533,136,613,9283,4
ΕλευθερούποληΚαβάλαΑνατολική Μακεδονία και Θράκηmeteokav.gr99|991,333,131,811,6215,8
Ωρωπός (Κάμπος)Ανατολική ΑττικήΑττικήΕΑΑ149|149-3,333,136,413,7360,0
ΣτεφανιάΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ149|1490,933,132,214,2578,4
ΘήβαΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ149|149-2,333,135,412,6348,4
Νέο ΜοναστήριΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ149|149-5,133,138,211,9350,8
ΠόροςΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr145|1455,333,127,815,7262,0
ΚορινόςΠιερίαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ149|149-4,133,137,212,5293,4
Αεροδρόμιο ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΜΥ149|149-3,533,036,512,5218,9
Ηράκλειο (ανατολικά)ΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ149|1492,233,030,815,4342,4
ΨαχνάΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ149|149-1,833,034,813,6326,2
ΑργυρούποληΔράμαΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΑΑ149|149-8,533,041,511,1474,8
ΠαλιουράκιΜαγνησίαΘεσσαλίαwunderground.com118|1180,933,032,111,0472,2
ΠαλαιοχώριΚαβάλαΑνατολική Μακεδονία και Θράκηmeteokav.gr144|144-4,233,037,211,8636,6
ΜαυρόβατοςΔράμαΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΑΑ149|149-7,633,040,611,1401,6
Άστρος (ΔΕΥΑΒΚ)ΑρκαδίαΠελοπόννησοςfutureintelligence.eu149|1491,033,032,015,0330,4
ΓυναικόκαστροΚιλκίςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ149|149-5,032,937,911,7310,6
ΜητρόποληΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO123|123-6,432,939,310,9324,4
Στυλίδα (ανατολικά)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ149|149-3,832,936,712,8262,2
ΆδελεΡέθυμνοΚρήτηΕΑΑ149|1495,132,927,815,6416,8
Μάλια (Cretan Malia Park)ΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ149|1494,432,928,515,7326,6
ΟρεστιάδαΈβροςΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΑΑ149|149-7,232,940,110,1416,2
ΓόννοιΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ149|149-5,232,938,112,0280,6
ΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκηΚεντρική Μακεδονίαmeteothes.gr149|149-0,832,933,713,8191,4
ΧανιάΧανιάΚρήτηΕΑΑ149|1492,132,830,716,0393,8
ΊδαΠέλλαΚεντρική Μακεδονίαstravon.gr148|148-5,232,838,011,4355,2
ΠολυδάμειοΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO123|123-5,132,837,911,6170,2
ΦλαμούλιΤρίκαλαΘεσσαλίαΕΜΥ28|285,332,827,521,59,3
ΠυργέλαΑργολίδαΠελοπόννησοςΕΜΥ149|149-3,632,836,412,90,0
ΒότσηΣποράδεςΘεσσαλίαΕΜΥ149|1492,632,830,214,4287,5
ΙστιαίαΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ146|146-4,332,837,112,5406,6
ΒάλτοςΈβροςΑνατολική Μακεδονία και Θράκηwunderground.com137|137-7,632,740,39,3813,7
ΜανδράκιΣέρρεςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ108|108-8,432,741,112,6156,4
ΚομπότιΆρταΉπειροςΕΑΑ149|148-1,332,734,014,0681,8
Αεροδρόμιο Χανίων (2026-)ΧανιάΚρήτηΕΜΥ26|269,432,723,320,11,0
ΑνοχώριΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO123|123-7,632,740,310,3223,7
ΣυκούριοΛάρισαΘεσσαλίαmeteoclub.gr149|149-4,332,737,012,5291,4
ΘεολόγοςΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ149|149-0,432,733,113,6314,6
ΑστέριΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ149|149-1,532,734,214,1368,4
Μάνδρα (ΒΔ)Δυτική ΑττικήΑττικήIAASARS147|149-2,032,734,714,2204,0
ΑυλίδαΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ149|149-4,232,736,913,2340,4
ΚιλελέρΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO123|123-6,032,638,610,7178,4
ΣούδαΧανιάΚρήτηΕΑΑ149|1491,032,631,614,9334,0
ΔράμαΔράμαΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΜΥ0|147-7,532,640,1369,7
ΓούβεςΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr149|1495,132,627,516,2379,6
ΣτενήμαχοςΗμαθίαΚεντρική Μακεδονίαwunderground.com136|136-4,032,636,611,8372,5
Βλαχέρνα ΆρταςΆρταΉπειροςΕΑΑ149|149-0,132,632,713,9712,8
Άγιοι ΠάντεςΧανιάΚρήτηΕΑΑ149|149-2,132,634,713,1634,6
Νέα ΑμισόςΔράμαΑνατολική Μακεδονία και Θράκηmeteodrama.gr83|123-7,632,640,210,1301,8
ΣαγιάδαΘεσπρωτίαΉπειροςwunderground.com130|1300,032,632,614,4655,9
ΔιδυμότειχοΈβροςΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΑΑ149|149-7,232,639,810,2483,8
ΔοξάτοΔράμαΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΜΥ67|67-7,532,640,111,0247,9
ΠροκόπιΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΜΥ117|117-2,032,634,612,70,7
ΒρύσεςΧανιάΚρήτηΕΑΑ149|149-0,732,633,313,9742,6
Αεροδρόμιο ΜεγάρωνΔυτική ΑττικήΑττικήΕΜΥ149|149-2,432,534,914,40,0
Λαμία (2026-)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΜΥ28|286,832,525,720,140,7
ΣπάρτηΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΜΥ149|149-2,532,535,013,2527,3
ΦωτολίβοςΔράμαΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΑΑ149|149-7,332,439,711,3356,0
ΛιβαδειάΒοιωτίαΣτερεά Ελλάδαkopaida.gr149|149-4,832,437,213,4471,6
ΧαλκίδαΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ149|1391,432,431,013,9314,0
ΟινόφυταΒοιωτίαΣτερεά Ελλάδαoinofytaweather.gr148|148-4,332,436,713,4328,5
Αεροδρόμιο ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΜΥ73|148-3,832,436,212,4225,6
Συκάμινο (ΒΑ)Ανατολική ΑττικήΑττικήwunderground.com141|141-0,832,433,212,811,1
ΣκάλαΜεσσηνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ149|1491,532,430,914,5721,0
Ιερά Μονή ΧαλέπαςΡέθυμνοΚρήτηcretaweather.gr134|1343,332,429,113,5659,0
ΆργοςΑργολίδαΠελοπόννησοςΕΑΑ149|149-1,632,434,014,1335,8
Πυλαία (Ελαιώνες)ΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ141|141-2,732,435,112,0256,8
Ιερά Μονή ΒατοπεδίουΑυτόνομη Μοναστική Κοινότητα του Αγίου ΌρουςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ149|1490,432,331,913,4588,6
ΡίζιαΈβροςΑνατολική Μακεδονία και Θράκηagrivate.eu149|149-7,832,340,19,520,6
ΦιλίαΜεσσηνίαΠελοπόννησοςagrivate.eu149|149-3,532,335,813,3960,4
ΛάππαΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ149|149-1,832,334,114,2495,6
ΚνωσόςΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ149|1494,632,327,715,5318,2
Ρέθυμνο (Καλλιθέα)ΡέθυμνοΚρήτηΕΑΑ149|1496,332,326,016,0386,0
ΛουσακιέςΧανιάΚρήτηcretaweather.gr149|1495,032,327,314,6458,2
ΔροσιάΑχαΐαΔυτική Ελλάδαmetar.gr149|1492,632,329,715,3494,2
Προσφυγικά ΠάτραςΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ149|1492,632,329,715,3494,2
Κάτω ΔολιανάΑρκαδίαΠελοπόννησοςfutureintelligence.eu149|149-1,732,233,914,0260,6
ΧάλκηΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ149|149-4,132,236,312,1253,0
ΟρμένιοΈβροςΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΜΥ0|61-9,932,242,140,9
ΧρυσοβέργιΑιτωλοακαρνανίαCentral Continental GreeceAGENSO82|824,032,228,215,5239,6
ΑσπροβάλταΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ149|149-2,932,235,112,2356,2
ΔάτοΚαβάλαΑνατολική Μακεδονία και Θράκηmeteokav.gr142|142-5,232,237,411,2367,0
Ηράκλειο (λιμάνι)ΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ149|1495,632,226,615,9163,4
ΝεροκούρουΧανιάΚρήτηΕΑΑ149|1496,632,225,616,4518,6
Αεροδρόμιο Αθήνας (21L)Ανατολική ΑττικήΑττικήΕΜΥ25|257,532,224,720,67,8
ΣτεφανβίκειοΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO123|123-7,732,239,910,8249,3
ΗράκλειοΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr149|1495,532,226,716,0314,8
Αιάντειο (Άγιος Χαράλαμπος)Νήσοι ΑργοσαρωνικούΑττικήHUA149|1491,432,230,815,6306,2
ΑγγελόκαστροΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ149|149-2,232,234,413,4678,0
ΦινοκαλιάΛασίθιΚρήτηΕΑΑ149|1194,632,227,615,0216,2
ΠετροκεφάλιΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ149|149-0,232,232,414,8304,0
ΠαλαιόχωραΧανιάΚρήτηΕΑΑ149|1497,332,124,816,9342,2
ΜάνδραΔυτική ΑττικήΑττικήmeteoclub.gr125|125-1,232,133,314,0337,2
ΛουτράκιΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ149|1490,232,131,915,2283,4
ΔαλαμανάραΑργολίδαΠελοπόννησοςwunderground.com141|141-3,132,135,212,6308,9
ΒάμοςΧανιάΚρήτηcretaweather.gr149|1494,732,127,414,5568,6
Ελευθέριο ΚορδελιόΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ149|149-2,232,134,313,6163,0
ΣπάρτηΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ149|149-4,232,136,312,8766,2
ΚασσιτεράΡοδόπηΑνατολική Μακεδονία και Θράκηwunderground.com137|138-6,032,138,110,3511,2
ΩραιόκαστροΘεσσαλονίκηΚεντρική Μακεδονίαmeteokastro.gr147|147-2,832,134,911,5213,8
Νέο Συκάμινο (ΝΔ)Ανατολική ΑττικήΑττικήPWS0|149-7,132,139,2293,0
ΆργοςΑργολίδαΠελοπόννησοςAGENSO123|123-3,532,135,612,1239,3
Πάτρα (κέντρο)ΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ149|1492,432,129,714,6556,8
ΓαβαλούΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ149|149-1,532,133,613,5713,0
ΒελεστίνοΜαγνησίαΘεσσαλίαwl0|1032,032,030,01,0
Μάνδρα Αττικής (κόμβος)Δυτική ΑττικήΑττικήIAASARS147|1490,032,032,015,1139,0
ΚαταλημμένοςΛασίθιΚρήτηAGENSO123|1230,232,031,814,0351,5
ΨυττάλειαΝήσοι ΑργοσαρωνικούΑττικήΕΜΥ0|1234,732,027,30,0
ΖάππειοΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO82|82-1,032,033,012,6111,5
Αεροδρόμιο ΗρακλείουΗράκλειοΚρήτηΕΜΥ73|1483,432,028,616,5291,8
Ηράκλειο (νοτιοδυτικά)ΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ149|1492,432,029,615,7390,0
ΧαράΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO50|821,632,030,48,876,3
ΧαλκίδαΕύβοιαΣτερεά Ελλάδαcybex.gr149|1471,432,030,614,7519,9
Λίμνη Τριχωνίδα (Παραβόλα)ΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαΕΛΚΕΘΕ149|149-2,032,034,013,8
Ενυδρείο ΚρήτηςΗράκλειοΚρήτηΕΛΚΕΘΕ149|1495,032,027,016,0
ΚαλαμπάκιΔράμαΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΑΑ149|144-6,331,938,211,1344,2
ΧερσόνησοςΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ149|1492,231,929,714,3419,0
Κιλκίς (βόρεια)ΚιλκίςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ149|149-5,731,937,610,7246,4
ΝεράιδαΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ149|149-5,331,937,211,5331,2
ΜυστράςΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ149|149-3,331,935,212,9889,2
ΝεμέαΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ149|149-6,431,938,311,4378,8
ΠλατανότοποςΚαβάλαΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΑΑ149|149-8,131,940,010,1393,2
ΜολάοιΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ149|1491,031,930,914,9443,6
ΝεμέαΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΜΥ149|149-4,231,936,111,5347,2
ΑγρίνιοΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ149|149-0,631,932,513,9543,0
Ασπρόπυργος (ΚΑΠΗ)Δυτική ΑττικήΑττικήΕΑΑ146|146-2,031,933,914,8346,2
Νέα ΑρτάκηΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ149|1490,431,931,514,2332,8
ΛουσικάΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ149|149-1,831,933,713,8451,8
ΞυλοκέριζαΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ149|149-3,331,935,213,3310,2
ΔιομήδειαΞάνθηΑνατολική Μακεδονία και Θράκηagrivate.eu149|149-3,731,935,611,7492,7
Μεγάλη ΒρύσηΦθιώτιδαΣτερεά Ελλάδαcybex.gr113|113-3,331,835,112,2251,5
Αεροδρόμιο Τανάγρας (2026-)ΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΜΥ28|283,631,828,218,724,2
ΔίδυμαΑργολίδαΠελοπόννησοςΕΑΑ149|149-3,631,835,413,3380,6
ΠεραχώραΚορινθίαΠελοπόννησοςstravon.gr149|1490,631,831,213,8316,2
Ιερά Μονή ΤοπλούΛασίθιΚρήτηΕΑΑ149|1496,631,825,215,3234,4
ΆμφισσαΦωκίδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ149|149-4,131,835,912,9465,6
Μάνδρα (Άγιος Χαράλαμπος)Δυτική ΑττικήΑττικήIAASARS121|149-2,031,833,814,3256,0
ΣκοτίναΠιερίαΚεντρική ΜακεδονίαΕΜΥ45|456,831,825,017,357,3
ΣουφλίΈβροςΑνατολική Μακεδονία και Θράκηwunderground.com141|141-6,431,838,210,3562,6
ΚροκεέςΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ149|149-1,431,833,212,9667,6
ΜοχόςΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr149|1491,431,830,413,6515,2
ΙθάκηΙθάκηΙόνιοΕΑΑ149|1492,031,829,815,2609,2
ΟινόηΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαAGENSO123|123-2,231,733,913,5230,2
Φράγμα ΠηνειούΗλείαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ149|1490,931,730,814,2545,2
ΛαμίαΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ149|149-1,031,732,713,7288,6
ΠλάκαΛασίθιΚρήτηΕΑΑ149|1496,431,725,316,3218,4
ΆσσοςΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ140|140-1,831,733,513,4135,8
ΚιάτοΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ149|1490,731,731,014,3264,4
ΚορομηλιάΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ149|149-6,431,738,110,8325,6
ΒελβεντόςΚοζάνηΔυτική ΜακεδονίαΕΑΑ146|149-8,131,739,810,3203,4
ΚοίμησηΣέρρεςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ147|147-7,031,738,711,2255,2
Αταλάντη ΦθιώτιδαςΦθιώτιδαΣτερεά Ελλάδαcybex.gr59|596,531,725,217,9110,4
ΒλυχάδαΔυτική ΑττικήΑττικήΕΑΑ149|1490,331,731,414,9361,4
ΤυμπάκιΗράκλειοΚρήτηΕΜΥ149|1492,131,729,615,3287,9
ΠλατώριΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ39|391,331,730,417,513,4
ΣπήλιΡέθυμνοΚρήτηΕΑΑ149|1491,931,729,813,9849,2
ΓαλατάςΝήσοι ΑργοσαρωνικούΑττικήAGENSO123|1233,031,628,614,70,0
ΚριτσάΛασίθιΚρήτηcretaweather.gr146|1463,331,628,314,9453,6
ΜεταξάδεςΈβροςΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΑΑ149|149-6,831,638,410,2560,2
