Ετήσιες καιρικές καταγραφές: Ελλάδα

Δεδομένα για: 2026.

-35°C 50°C

Όχι για επιχειρησιακή χρήση! Τα δεδομένα που παρουσιάζονται εδώ είναι προκαταρκτικά και ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα. Η κυριότητα των δεδομένων ανήκει στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες των σταθμών.

Όροι χρήσης.

Επιλογή τύπου έτους
Επιλογή μεταβλητής
Επιλογή γεωγραφίας
Τρέχον έτος · Υετός · Ελλάδα
Yearly Climate Map
Τοποθεσία Περιφερειακή ενότητα Περιφέρεια Πάροχος Ημέρες Θ|Υ TN (°C) TX (°C) TX-TN TG (°C) Υετός (mm)
ΛεωνίδιοΑρκαδίαΠελοπόννησοςΕΜΥ0|1532,038,036,0262,9
ΤρίκαλαΤρίκαλαΘεσσαλίαΕΑΑ160|160-4,437,441,813,4420,6
Κάτω ΕλάτηΤρίκαλαΘεσσαλίαwunderground.com152|152-7,536,944,411,8586,8
ΦύλλοΚαρδίτσαΘεσσαλίαwunderground.com150|150-6,536,743,212,4344,6
Άγιος ΗλίαςΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαAGENSO134|01,536,434,915,40,0
ΜεγαλοχώριΤρίκαλαΘεσσαλίαAGENSO11|1114,336,422,124,516,3
Μέγαρα (ΒΑ)Δυτική ΑττικήΑττικήwunderground.com117|151-3,036,339,314,9441,5
ΚαρδίτσαΚαρδίτσαΘεσσαλίαΕΑΑ154|160-3,636,339,914,2348,2
Ασπρόπυργος (διυλιστήρια)Δυτική ΑττικήΑττικήAGENSO134|134-3,536,239,714,8283,4
ΜακρυχώριΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO134|134-6,536,142,612,0155,0
Λάρισα (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)ΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO134|129-8,036,144,111,8246,3
ΆστροςΑρκαδίαΠελοπόννησοςΕΜΥ71|732,036,034,017,5192,4
ΣταυρόςΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO134|134-6,636,042,611,9289,8
Λίμνη Τριχωνίδα (Παραβόλα)ΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαΕΛΚΕΘΕ160|159-2,036,038,014,5
ΣταυρόςΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO134|134-6,735,942,611,4236,7
Δένδρα ΤυρνάβουΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ160|160-6,835,942,712,6288,2
ΠλατανούλιαΛάρισαΘεσσαλίαstravon.gr160|160-6,635,942,512,6281,8
ΛίνδοςΡόδοςΝότιο ΑιγαίοΕΑΑ113|1605,435,830,416,5297,8
ΦάρσαλαΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ160|160-6,435,842,212,8343,6
Κρύα ΒρύσηΠέλλαΚεντρική Μακεδονίαstravon.gr158|158-4,635,840,412,9277,4
Άστρος (ΔΕΥΑΒΚ)ΑρκαδίαΠελοπόννησοςfutureintelligence.eu160|1601,035,734,715,7330,4
ΚαρυώτισσαΠέλλαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ160|160-5,935,741,613,1204,0
ΣίνδοςΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ160|160-5,135,740,813,2231,6
ΣοφάδεςΚαρδίτσαΘεσσαλίαΕΜΥ160|160-6,935,742,612,3263,7
ΚαλύβιαΠέλλαΚεντρική Μακεδονίαstravon.gr52|522,135,733,619,551,2
ΜύριναΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO134|134-6,335,742,012,0275,0
ΜύριναΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO11|1113,435,622,223,918,3
ΑρτεσιανόΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO11|1113,835,521,724,314,7
ΕρμίτσιΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO94|94-1,235,536,714,1149,4
ΠυργέλαΑργολίδαΠελοπόννησοςΕΜΥ160|160-3,635,539,113,60,0
ΚαλλίθηροΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO13|1312,435,523,124,216,6
Νέα Φιλαδέλφεια (2002-)Δυτικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΜΥ0|156-0,735,436,1262,8
ΔίδυμαΑργολίδαΠελοπόννησοςΕΑΑ160|160-3,635,439,014,0380,6
Λάρισα (ΑΤΑ)ΛάρισαΘεσσαλίαweathergroup.gr160|160-3,435,438,813,6278,2
ΑμυγδαλιάΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO93|93-0,435,435,815,089,3
ΤαγαράδεςΘεσσαλονίκηΚεντρική Μακεδονίαmeteoclub.gr160|160-3,635,338,912,8254,1
ΚονταριώτισσαΠιερίαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ160|160-5,935,341,213,0299,6
ΛιβαδειάΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ160|160-5,735,341,013,5399,4
Στυλίδα (ανατολικά)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ160|160-3,835,339,113,6267,8
ΧρυσαυγήΤρίκαλαΘεσσαλίαAGENSO11|1112,535,322,823,811,9
Παλαιό ΣκυλίτσιΗμαθίαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ160|160-7,535,242,712,7271,0
ΘήβαΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ160|160-2,335,237,513,4349,4
Αεροδρόμιο ΛάρισαςΛάρισαΘεσσαλίαΕΜΥ160|160-7,335,242,512,5262,7
Αγία Τριάδα (σταθμός διοδίων)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ160|160-3,335,238,514,2260,2
ΛουτράκιΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ160|1600,235,235,015,9283,4
ΛάρισαΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ160|160-3,835,138,913,8286,0
ΑνοχώριΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO134|134-7,635,142,711,4230,8
ΓυναικόκαστροΚιλκίςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ160|160-5,035,140,112,5324,6
ΡίζωμαΤρίκαλαΘεσσαλίαAGENSO13|1313,235,121,924,813,9
ΓιαννιτσάΠέλλαΚεντρική ΜακεδονίαΕΜΥ56|564,535,130,619,556,0
Αιάντειο (Άγιος Χαράλαμπος)Νήσοι ΑργοσαρωνικούΑττικήHUA160|1601,435,133,716,3306,2
ΞυλοκέριζαΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ160|160-3,335,138,414,1310,2
ΨυττάλειαΝήσοι ΑργοσαρωνικούΑττικήΕΜΥ0|1344,735,130,40,0
ΗλιόλουστοΚιλκίςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ160|160-6,435,041,412,4357,8
Καρδίτσα (νότια)ΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO134|134-6,635,041,612,2329,2
Κάτω ΔολιανάΑρκαδίαΠελοπόννησοςfutureintelligence.eu160|160-1,735,036,714,7260,6
Αεροδρόμιο ΕλευσίναςΔυτική ΑττικήΑττικήΕΜΥ160|160-0,834,935,715,5249,4
ΣτεφανιάΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ160|1600,934,934,014,9578,4
ΔροσιάΑχαΐαΔυτική Ελλάδαmetar.gr160|1602,634,932,315,9494,2
ΣταυρόςΘεσσαλονίκηΚεντρική Μακεδονία146|146-3,234,938,112,8438,7
ΛαγκαδάςΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ160|160-9,234,944,111,1248,2
ΣπάρτηΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΜΥ160|160-2,534,937,413,9532,9
ΠετροκεφάλιΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ160|160-0,234,935,115,4304,0
Προσφυγικά ΠάτραςΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ160|1602,634,932,315,9494,2
ΤυμπάκιΗράκλειοΚρήτηΕΜΥ160|1602,134,932,815,8287,9
ΚαλαμπάκαΤρίκαλαΘεσσαλίαΕΑΑ160|160-3,634,938,513,5403,2
Γιαννιτσά (νότια)ΠέλλαΚεντρική ΜακεδονίαAGENSO134|134-8,634,943,512,2223,1
Λάρισα (Άλσος Μεζούρλου)ΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO11|1113,034,921,924,220,4
ΚαρδιτσομαγούλαΚαρδίτσαΘεσσαλίαΕΑΑ160|160-6,234,941,112,5314,2
ΜακροχώριΗμαθίαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ160|160-6,234,941,113,4332,2
ΘέρμαΣέρρεςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ160|160-7,834,842,612,3247,8
Μεγάλα ΚαλύβιαΤρίκαλαΘεσσαλίαAGENSO11|1113,334,821,524,217,2
ΠολυδάμειοΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO134|134-5,134,839,912,6181,6
ΑλεξάνδρειαΗμαθίαΚεντρική ΜακεδονίαΕΜΥ160|160-5,534,840,312,7246,9
ΣχινιάςΑνατολική ΑττικήΑττικήΕΜΥ0|148-2,634,837,479,6
ΆσσοςΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ151|151-1,834,836,614,2135,8
Λαμία (2011-)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΜΥ67|155-5,034,839,815,9250,4
Τραγάνα (σταθμός διοδίων)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ160|160-3,434,838,214,3316,4
ΧαράΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO61|931,634,833,210,593,8
Καλλιθέα (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο)Νότιος Τομέας ΑθηνώνΑττικήHUA160|1601,034,833,815,7271,0
ΓοργοβίτεςΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO94|94-1,734,836,513,8163,4
ΓαβαλούΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ160|160-1,534,736,214,2727,4
ΆργοςΑργολίδαΠελοπόννησοςAGENSO134|134-3,534,738,213,0240,4
ΠαλαμάςΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO93|93-0,734,735,414,3132,7
ΣπάρτηΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ160|160-4,234,738,913,6771,2
ΚαλαμπάκαΤρίκαλαΘεσσαλίαmeteoclub.gr20|2013,634,721,123,10,0
ΧαλάστραΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ160|160-4,234,738,913,5265,6
ΧάλκηΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ160|160-4,134,738,813,0268,6
ΛιθότοποςΣέρρεςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ160|160-4,834,739,512,8304,0
Παλαιός ΜυλότοποςΠέλλαΚεντρική Μακεδονίαstravon.gr156|156-5,334,740,012,40,0
ΛιβαδειάΒοιωτίαΣτερεά Ελλάδαkopaida.gr160|160-4,834,739,514,2472,6
ΒέλοΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΜΥ160|160-1,634,736,314,590,0
ΆργοςΑργολίδαΠελοπόννησοςΕΑΑ160|160-1,634,736,314,7336,2
ΒαμβακούΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ160|160-6,634,741,312,5319,8
ΠαραγωγικόΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO134|134-6,434,741,112,3298,7
ΚαλαμώναςΔράμαΑνατολική Μακεδονία και Θράκηmeteokav.gr157|157-4,034,738,712,6414,0
Πάτρα (κέντρο)ΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ160|1602,434,632,215,2556,8
ΣίνδοςΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΜΥ56|566,234,628,419,349,0
ΑυλίδαΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ160|160-4,234,638,813,9342,4
ΧρυσοβέργιΑιτωλοακαρνανίαCentral Continental GreeceAGENSO93|934,034,630,616,5247,8
Αεροδρόμιο ΛάρισαςΛάρισαΘεσσαλίαΕΜΥ85|158-7,834,642,413,3257,2
Θήβα (σταθμός διοδίων)ΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ160|160-5,834,640,413,4298,2
ΦλαμούλιΤρίκαλαΘεσσαλίαΕΜΥ39|395,334,629,322,821,7
Ελευθέριο ΚορδελιόΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ160|160-2,234,636,814,4164,4
Πανεπιστήμιο ΠατρώνΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ153|153-1,934,636,512,4445,8
ΛευκοχώριΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ160|160-6,134,540,612,6342,8
ΠαλαιοκκλήσιΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO11|1113,134,521,423,616,6
ΨαχνάΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ160|160-1,834,536,314,4331,6
ΚρανίδιΑργολίδαΠελοπόννησοςΕΑΑ160|1602,034,432,415,4373,0
ΠρίνοςΤρίκαλαΘεσσαλίαAGENSO11|1113,134,421,323,212,3
ΣκάλαΜεσσηνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ160|1601,534,432,915,2722,2
ΚιμμέριαΞάνθηΑνατολική Μακεδονία και Θράκηwunderground.com130|131-3,034,437,413,4220,3
ΚαλλιφώνιΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO13|1313,734,420,724,314,1
Σέρρες (αυτοκινητοδρόμιο)ΣέρρεςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ160|155-7,234,441,612,4283,8
ΝεάποληΛασίθιΚρήτηΕΑΑ160|1604,934,429,515,6605,2
ΜάνδραΔυτική ΑττικήΑττικήmeteoclub.gr142|142-1,234,435,615,3337,2
ΖάππειοΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO93|93-1,034,435,413,9129,1
ΑστέριΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ160|160-1,534,435,914,7368,4
Αεροδρόμιο ΕλευσίναςΔυτική ΑττικήΑττικήΕΜΥ85|159-0,634,435,016,4215,0
Αυλώνας (ΒΔ)Ανατολική ΑττικήΑττικήΕΑΑ160|160-5,334,339,613,4407,4
Αεροδρόμιο Ανδραβίδας (2026-)ΗλείαΔυτική ΕλλάδαΕΜΥ37|385,034,329,320,314,2
Μάνδρα (ΒΔ)Δυτική ΑττικήΑττικήIAASARS158|160-2,034,336,315,0204,0
ΜουζάκιΚαρδίτσαΘεσσαλίαΕΑΑ160|160-5,434,339,712,5686,2
ΠολύκαστροΚιλκίςΚεντρική ΜακεδονίαΕΜΥ0|125-7,034,341,363,4
ΚατοχώριΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO117|117-6,534,340,811,0157,0
ΑχίλλειοΜαγνησίαΘεσσαλίαAGENSO117|117-2,934,337,214,0347,1
ΠλώραΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ159|159-1,634,335,914,7319,8
Κιλκίς (βόρεια)ΚιλκίςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ160|160-5,734,239,911,5249,8
Ελληνικό (2025-)Νότιος Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΜΥ160|1602,234,232,016,0293,6
ΖάκυνθοςΖάκυνθοςΙόνιοmeteoclub.gr160|1601,634,232,616,1482,4
ΑγρίνιοΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαΕΜΥ6|614,734,219,524,10,6
ΒλυχάδαΔυτική ΑττικήΑττικήΕΑΑ160|1600,334,233,915,6361,4
ΡωμανόςΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ160|1601,134,233,114,9500,8
ΠαλιούριαΓρεβενάΔυτική ΜακεδονίαΕΑΑ159|159-9,134,243,310,8366,6
ΜανδράκιΣέρρεςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ119|119-8,434,242,613,5178,6
ΟινόηΔυτική ΑττικήΑττικήwunderground.com152|152-5,934,240,112,5522,4
ΕλευσίναΔυτική ΑττικήΑττικήΕΑΑ160|1600,334,233,915,8254,4
ΑγρίνιοΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ160|160-0,634,234,814,5557,4
ΜαγούλαΗλείαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ160|160-3,334,237,513,7757,0
ΓόρτυναΗρακλειοΚρήτηΕΑΑ153|1601,434,232,815,0353,6
ΚοιλάδαΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO93|93-0,634,234,814,6119,1
ΦόδελεΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr160|1603,834,230,415,8453,8
Νέα ΣάνταΚιλκίςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ160|160-6,134,240,312,3256,4
Συκάμινο (ΒΑ)Ανατολική ΑττικήΑττικήwunderground.com152|152-0,834,134,913,611,1
ΑγγελιανάΡέθυμνοΚρήτηcretaweather.gr160|1601,134,133,015,3352,2
ΛαμίαΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ160|160-1,034,135,114,5292,4
ΑιγιέςΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ160|160-1,134,135,214,1707,2
ΜοίρεςΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr160|160-1,134,135,214,9387,6
ΔαλαμανάραΑργολίδαΠελοπόννησοςwunderground.com152|152-3,134,137,213,3309,5
Ασπρόπυργος (ΚΑΠΗ)Δυτική ΑττικήΑττικήΕΑΑ157|157-2,034,136,115,5346,2
Αθήνα (Ολυμπιακό Κολυμβητήριο - Ζάππειο)Κεντρικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΜΥ0|1570,134,033,92,4
Καρδιτσομαγούλα (βορειοανατολικά)ΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO11|1113,734,020,323,713,0
ΑγγελόκαστροΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ160|160-2,234,036,214,1682,6
ΣουφλίΈβροςΑνατολική Μακεδονία και Θράκηwunderground.com152|152-6,434,040,411,2563,6
ΟινόφυταΒοιωτίαΣτερεά Ελλάδαoinofytaweather.gr159|159-4,334,038,314,2331,2
ΚανάλιαΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO93|93-0,834,034,814,5208,2
ΣαγιάδαΘεσπρωτίαΉπειροςwunderground.com141|1410,034,034,015,3656,2
Νέο ΜοναστήριΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ160|160-5,134,039,112,8395,8
ΚομποτάδεςΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΛΚΕΘΕ141|140-5,034,039,013,7
ΜητρόποληΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO134|134-6,434,040,411,9337,4
Κάτω ΤιθορέαΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΜΥ0|125-7,534,041,5169,4
ΒουκολιέςΧανιάΚρήτηΕΑΑ159|1602,334,031,715,8588,4
ΜυτιλήνηΛέσβοςΒόρειο ΑιγαίοΕΑΑ160|160-0,234,034,215,1733,0
Μάνδρα (κόμβος)Δυτική ΑττικήΑττικήIAASARS158|1600,034,034,015,8139,0
ΜενίδιΑνατολική ΑττικήΑττικήmeteoclub.gr160|160-1,634,035,614,6290,8
ΚιλελέρΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO134|134-6,033,939,911,7186,7
Ελληνικό (2014-)Νότιος Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΜΥ58|962,233,931,718,891,3
Πειραιάς (Χατζηκυριάκειο)ΠειραιάςΑττικήΕΑΑ160|1602,933,931,016,1259,8
Μακρά ΣίβαΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ159|1591,233,932,715,5273,8
ΙωάννιναΙωάννιναΉπειροςAGENSO11|1112,733,921,221,682,3
Λάρισα (Δημαρχείο)ΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO11|1116,133,917,825,218,2
Θεσσαλονίκη (Νόησις)ΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ160|160-2,733,936,613,6246,2
Βλαχέρνα ΆρταςΆρταΉπειροςΕΑΑ160|160-0,133,934,014,5713,4
ΑγριανάΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr160|1603,933,930,016,1310,6
ΑπίδιαΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ160|160-2,233,936,113,8441,4
ΝέσσωνΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ160|160-7,733,941,612,2279,8
ΠεραχώραΚορινθίαΠελοπόννησοςstravon.gr160|1600,633,933,314,5316,2
Τρίκαλα (Πάρκο Ματσόπουλου)ΤρίκαλαΘεσσαλίαAGENSO11|1114,333,919,623,921,8
Χαλάστρα (ορυζοκαλλιέργειες)ΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ160|160-4,733,938,612,9297,0
ΡιζάΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ160|160-3,433,837,214,0352,8
ΘεολόγοςΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ160|160-0,433,834,214,4315,0
ΠολύδροσοΦωκίδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ160|160-5,533,839,312,2549,2
Λαμία (2026-)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΜΥ39|396,833,827,021,445,0
ΤέρπυλλοςΚιλκίςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ160|160-8,533,842,310,8315,2
ΜεταμόρφωσηΒόρειος Τομέας ΑθηνώνΑττικήcybex.gr160|1600,533,833,315,1288,0
Αεροδρόμιο ΑράξουΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΜΥ0|158-2,333,836,1406,6
ΑριδαίαΠέλλαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ160|160-9,033,842,811,7320,2
ΠουλλίτσαΚορινθίαΠελοπόννησοςAGENSO134|134-4,233,838,013,5219,5
ΠέραμαΠειραιάςΑττικήΕΑΑ160|1603,233,830,616,2281,6
ΣτεφανβίκειοΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO134|134-7,733,841,511,7260,0
ΧαλκίδαΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ160|1501,433,832,414,6316,4
ΓόννοιΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ160|160-5,233,839,012,8297,4
ΛάππαΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ160|160-1,833,835,614,9495,6
ΣκάρφειαΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ160|160-4,833,838,613,3317,0
ΣκάλαΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ160|1600,133,833,715,1544,8
ΒατεράΛέσβοςΒόρειο ΑιγαίοΠανεπιστήμιο Αιγαίου160|160-1,533,835,314,8595,0
Ηράκλειο (ΕΛΜΕΠΑ)ΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ160|1600,533,833,315,7369,4
Άγιοι ΘεόδωροιΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ160|1600,433,833,415,1299,4
ΤακτικούποληΝήσοι ΑργοσαρωνικούΑττικήΕΑΑ160|160-2,133,835,914,3463,8
ΚοκκάλαΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ12|1218,733,715,024,40,0
Μάνδρα (Άγιος Χαράλαμπος)Δυτική ΑττικήΑττικήIAASARS132|160-2,033,735,715,2256,0
ΜακρυκάπαΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ160|160-2,233,735,913,1581,6
ΠλατώριΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ50|501,333,732,418,813,4
ΜάλιαΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr160|1605,933,727,817,0455,4
ΝεράιδαΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ160|160-5,333,739,012,3344,8
ΕλασσόναΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ160|160-7,133,740,811,7364,8
Πειραιάς (ΣΕΦ)ΠειραιάςΑττικήΕΑΑ160|1603,133,730,616,0273,0
Αεροδρόμιο Ηρακλείου (2026-)ΗράκλειοΚρήτηΕΜΥ37|379,133,724,621,15,8
Ίλιον (Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»)Δυτικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήHUA18|150-1,333,735,012,6249,7
ΜολάοιΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ160|1601,033,732,715,6443,6
Σπαθοβούνι (σταθμός διοδίων)ΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ160|160-5,433,739,112,5320,4
Αιγάλεω (ΠΑΔΑ)Δυτικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήcybex.gr160|1602,433,731,316,0289,4
ΞάνθηΞάνθηΑνατολική Μακεδονία και Θράκηwunderground.com151|151-2,433,736,112,6508,3
ΧαλκίδαΕύβοιαΣτερεά Ελλάδαcybex.gr160|1581,433,632,215,4520,2
ΕλαφονήσιΧανιάΚρήτηΕΑΑ160|1604,433,629,217,0356,0
Αεροδρόμιο Αράξου (2026-)ΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΜΥ37|384,333,629,320,528,5
ΑιγάλεωΔυτικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήmeteoclub.gr160|1603,133,630,516,3315,4
Αεροδρόμιο Τανάγρας (2026-)ΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΜΥ39|393,633,630,020,224,3
Ελληνικό (Άγιος Κοσμάς)Νότιος Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΑΑ160|1603,133,630,516,1308,2
ΣταυρούποληΞάνθηΑνατολική Μακεδονία και Θράκηagrivate.eu160|0-11,733,645,310,30,0
Αμφίκλεια (κτήμα Αμφίκαια)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ160|160-6,333,639,911,8579,0
ΣτενήμαχοςΗμαθίαΚεντρική Μακεδονίαwunderground.com147|147-4,033,637,612,7404,5
Ιερά Μονή Ταξιαρχών - ΜανταμάδοςΛέσβοςΒόρειο ΑιγαίοΕΑΑ144|144-2,233,635,814,1484,2
Πειραιάς (λιμάνι)ΠειραιάςΑττικήΕΑΑ160|1603,833,629,816,1221,6
Κάτω ΑχαγιάΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ160|160-0,933,634,514,6419,6
ΈδεσσαΠέλλαΚεντρική ΜακεδονίαΕΜΥ79|159-6,233,639,812,30,6
ΧαραυγήΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ160|160-1,933,635,513,4724,8
ΑλικιανόςΧανιάΚρήτηΕΑΑ160|1601,333,632,315,7581,6
ΠευκάλιΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ160|1604,233,629,416,0344,0
ΓρεβενάΓρεβενάΔυτική ΜακεδονίαΕΑΑ160|160-11,433,544,99,5302,0
ΝεμέαΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΜΥ160|160-4,233,537,712,2347,2
Αεροδρόμιο ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΜΥ160|160-3,533,537,013,3222,3
ΑργυρούποληΔράμαΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΑΑ160|160-8,533,542,011,9493,8
ΚαπαρέλλιΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ160|160-0,833,534,313,6498,2
Θεσσαλονίκη (Γήπεδο Τούμπας)ΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαAGENSO11|113,633,519,924,00,0
ΜυστράςΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ160|160-3,333,536,813,6897,2
ΜεγάρχηΤρίκαλαΘεσσαλίαAGENSO11|1113,533,520,023,43,7
Ισθμός ΚορίνθουΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ160|160-0,333,533,815,5270,8
Αίγιο ΑχαΐαςΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ160|1603,133,530,415,7325,4
Φράγμα ΠηνειούΗλείαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ160|1600,933,432,514,8545,6
ΛουσικάΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ160|160-1,833,435,214,5453,8
ΦωτολίβοςΔράμαΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΑΑ160|160-7,333,440,712,0377,2
ΑιτωλικόΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ160|1600,933,432,515,5523,8
ΠεραχώριΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ28|2812,733,420,722,125,4
ΔραπανιάςΧανιάΚρήτηΕΑΑ160|1601,433,432,015,9485,6
Πειραιάς (Παιδαγωγική)ΠειραιάςΑττικήΕΑΑ160|1603,133,430,316,1240,2
ΜυτιλήνηΛέσβοςΒόρειο ΑιγαίοΠανεπιστήμιο Αιγαίου160|1602,133,431,314,91.005,5
ΠισσώναςΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΜΥ56|564,433,429,018,749,8
ΑσπρόπυργοςΔυτική ΑττικήΑττικήΕΑΑ160|160-0,233,433,615,5275,4
ΆμφισσαΦωκίδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ160|160-4,133,437,513,6467,2
Φοίνικας ΚαλαμαριάςΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ160|160-2,633,436,013,3269,4
ΊασμοςΡοδόπηΑνατολική Μακεδονία και Θράκηwunderground.com151|151-3,833,437,212,4617,0
ΜικρόκαμποςΔράμαΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΑΑ160|160-8,433,441,811,8388,8
ΚροκεέςΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ160|160-1,433,434,813,6667,6
