Ετήσιες καιρικές καταγραφές: Ελλάδα
Δεδομένα για: 2026.
–
Όχι για επιχειρησιακή χρήση! Τα δεδομένα που παρουσιάζονται εδώ είναι προκαταρκτικά και ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα. Η κυριότητα των δεδομένων ανήκει στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες των σταθμών.
| Τοποθεσία | Περιφερειακή ενότητα | Περιφέρεια | Πάροχος | Ημέρες Θ|Υ ▲ | TN (°C) ▲ | TX (°C) ▲ | TX-TN ▲ | TG (°C) ▲ | Υετός (mm) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νεάπολη | Λασίθι | Κρήτη | ΕΑΑ | 140|140 | 4,9 | 34,4 | 29,5 | 14,7 | 595,4 |
| Φόδελε | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 140|140 | 3,8 | 34,2 | 30,4 | 14,9 | 441,4 |
| Αγγελιανά | Ρέθυμνο | Κρήτη | cretaweather.gr | 140|140 | 1,1 | 34,1 | 33,0 | 14,4 | 346,4 |
| Βουκολιές | Χανιά | Κρήτη | ΕΑΑ | 140|140 | 2,3 | 34,0 | 31,7 | 14,9 | 587,4 |
| Αγριανά | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 140|140 | 3,9 | 33,9 | 30,0 | 15,2 | 309,8 |
| Άστρος | Αρκαδία | Πελοπόννησος | ΕΜΥ | 53|54 | 2,0 | 33,8 | 31,8 | 15,0 | 184,4 |
| Ηράκλειο (ΕΛΜΕΠΑ) | Ηράκλειο | Κρήτη | ΕΑΑ | 140|140 | 0,5 | 33,8 | 33,3 | 14,8 | 368,8 |
| Αεροδρόμιο Ηρακλείου (2026-) | Ηράκλειο | Κρήτη | ΕΜΥ | 17|17 | 9,1 | 33,7 | 24,6 | 20,0 | 4,1 |
| Μάλια | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 140|140 | 5,9 | 33,7 | 27,8 | 16,1 | 448,6 |
| Αλικιανός | Χανιά | Κρήτη | ΕΑΑ | 140|140 | 1,3 | 33,6 | 32,3 | 14,7 | 581,0 |
| Λαμία (2011-) | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΜΥ | 47|135 | -5,0 | 33,5 | 38,5 | 12,8 | 229,9 |
| Αγία Τριάδα (σταθμός διοδίων) | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 140|140 | -3,3 | 33,4 | 36,7 | 12,9 | 240,0 |
| Δραπανιάς | Χανιά | Κρήτη | ΕΑΑ | 140|140 | 1,4 | 33,4 | 32,0 | 15,1 | 485,2 |
| Αυλώνας (ΒΔ) | Ανατολική Αττική | Αττική | ΕΑΑ | 140|140 | -5,3 | 33,3 | 38,6 | 12,1 | 395,4 |
| Σκάλα | Λακωνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 140|140 | 0,1 | 33,3 | 33,2 | 14,0 | 541,6 |
| Αιγιές | Λακωνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 140|140 | -1,1 | 33,2 | 34,3 | 13,0 | 693,6 |
| Λυγαριά | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 138|138 | 5,3 | 33,2 | 27,9 | 15,8 | 343,8 |
| Λευκοχώρι | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 140|140 | -6,1 | 33,2 | 39,3 | 11,2 | 323,6 |
| Άγιοι Θεόδωροι | Κορινθία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 140|140 | 0,4 | 33,2 | 32,8 | 13,8 | 293,0 |
| Τραγάνα (σταθμός διοδίων) | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 140|140 | -3,4 | 33,2 | 36,6 | 13,0 | 297,2 |
| Ωρωπός (Κάμπος) | Ανατολική Αττική | Αττική | ΕΑΑ | 140|140 | -3,3 | 33,1 | 36,4 | 13,2 | 348,4 |
| Στεφανιά | Λακωνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 140|140 | 0,9 | 33,1 | 32,2 | 13,8 | 577,4 |
| Πόρος | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 138|138 | 5,3 | 33,1 | 27,8 | 15,4 | 260,8 |
| Ηράκλειο (ανατολικά) | Ηράκλειο | Κρήτη | ΕΑΑ | 140|140 | 2,2 | 33,0 | 30,8 | 15,1 | 341,0 |
| Βαμβακού | Λάρισα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 140|140 | -6,6 | 33,0 | 39,6 | 11,1 | 299,8 |
| Ψαχνά | Εύβοια | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 140|140 | -1,8 | 33,0 | 34,8 | 13,1 | 312,8 |
| Άστρος (ΔΕΥΑΒΚ) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | futureintelligence.eu | 140|140 | 1,0 | 33,0 | 32,0 | 14,5 | 310,6 |
| Άδελε | Ρέθυμνο | Κρήτη | ΕΑΑ | 140|140 | 5,1 | 32,9 | 27,8 | 15,3 | 414,2 |
| Μάλια (Cretan Malia Park) | Ηράκλειο | Κρήτη | ΕΑΑ | 140|140 | 4,4 | 32,9 | 28,5 | 15,4 | 321,0 |
| Στυλίδα (ανατολικά) | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 140|140 | -3,8 | 32,9 | 36,7 | 12,3 | 238,0 |
| Χανιά | Χανιά | Κρήτη | ΕΑΑ | 140|140 | 2,1 | 32,8 | 30,7 | 15,7 | 393,0 |
| Ιστιαία | Εύβοια | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 137|137 | -4,3 | 32,8 | 37,1 | 11,9 | 389,4 |
| Αεροδρόμιο Χανίων (2026-) | Χανιά | Κρήτη | ΕΜΥ | 17|17 | 9,4 | 32,7 | 23,3 | 19,8 | 0,1 |
| Θεολόγος | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 140|140 | -0,4 | 32,7 | 33,1 | 13,1 | 299,6 |
| Μάνδρα (ΒΔ) | Δυτική Αττική | Αττική | IAASARS | 138|140 | -2,0 | 32,7 | 34,7 | 13,7 | 196,0 |
| Αστέρι | Λακωνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 140|140 | -1,5 | 32,7 | 34,2 | 13,7 | 367,0 |
| Αυλίδα | Εύβοια | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 140|140 | -4,2 | 32,7 | 36,9 | 12,6 | 329,0 |
| Άγιοι Πάντες | Χανιά | Κρήτη | ΕΑΑ | 136|136 | -2,1 | 32,6 | 34,7 | 12,6 | 632,8 |
| Προκόπι | Εύβοια | Στερεά Ελλάδα | ΕΜΥ | 108|108 | -2,0 | 32,6 | 34,6 | 12,1 | 0,0 |
| Βρύσες | Χανιά | Κρήτη | ΕΑΑ | 140|140 | -0,7 | 32,6 | 33,3 | 13,6 | 741,2 |
| Σούδα | Χανιά | Κρήτη | ΕΑΑ | 140|140 | 1,0 | 32,6 | 31,6 | 14,6 | 334,0 |
| Γούβες | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 140|140 | 5,1 | 32,6 | 27,5 | 15,9 | 379,2 |
| Πυργέλα | Αργολίδα | Πελοπόννησος | ΕΜΥ | 140|140 | -3,6 | 32,5 | 36,1 | 12,3 | 0,0 |
| Λαμία (2026-) | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΜΥ | 19|19 | 6,8 | 32,5 | 25,7 | 19,0 | 24,7 |
| Αχίλλειο | Μαγνησία | Θεσσαλία | AGENSO | 97|97 | -2,9 | 32,5 | 35,4 | 12,1 | 331,5 |
| Οινόφυτα | Βοιωτία | Στερεά Ελλάδα | oinofytaweather.gr | 139|139 | -4,3 | 32,4 | 36,7 | 13,0 | 308,7 |
| Ιερά Μονή Χαλέπας | Ρέθυμνο | Κρήτη | cretaweather.gr | 125|125 | 3,3 | 32,4 | 29,1 | 13,1 | 653,2 |
| Χαλκίδα | Εύβοια | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 140|130 | 1,4 | 32,4 | 31,0 | 13,3 | 291,8 |
| Άργος | Αργολίδα | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 140|140 | -1,6 | 32,4 | 34,0 | 13,5 | 321,8 |
| Κνωσός | Ηράκλειο | Κρήτη | ΕΑΑ | 140|140 | 4,6 | 32,3 | 27,7 | 15,1 | 317,4 |
| Ρέθυμνο (Καλλιθέα) | Ρέθυμνο | Κρήτη | ΕΑΑ | 140|140 | 6,3 | 32,3 | 26,0 | 15,6 | 381,6 |
| Λουσακιές | Χανιά | Κρήτη | cretaweather.gr | 140|140 | 5,0 | 32,3 | 27,3 | 14,3 | 458,2 |
| Κάτω Δολιανά | Αρκαδία | Πελοπόννησος | futureintelligence.eu | 140|140 | -1,7 | 32,2 | 33,9 | 13,5 | 247,4 |
| Αεροδρόμιο Αθήνας (21L) | Ανατολική Αττική | Αττική | ΕΜΥ | 16|16 | 7,5 | 32,2 | 24,7 | 19,8 | 7,1 |
| Ηράκλειο | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 140|140 | 5,5 | 32,2 | 26,7 | 15,6 | 313,4 |
| Νεροκούρου | Χανιά | Κρήτη | ΕΑΑ | 140|140 | 6,6 | 32,2 | 25,6 | 16,0 | 518,6 |
| Καρδίτσα | Καρδίτσα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 134|140 | -3,6 | 32,2 | 35,8 | 12,6 | 316,2 |
| Στεφανβίκειο | Λάρισα | Θεσσαλία | AGENSO | 114|114 | -7,7 | 32,2 | 39,9 | 10,0 | 226,9 |
| Φινοκαλιά | Λασίθι | Κρήτη | ΕΑΑ | 140|110 | 4,6 | 32,2 | 27,6 | 14,7 | 212,2 |
| Πετροκεφάλι | Ηράκλειο | Κρήτη | ΕΑΑ | 140|140 | -0,2 | 32,2 | 32,4 | 14,4 | 304,0 |
| Ηράκλειο (λιμάνι) | Ηράκλειο | Κρήτη | ΕΑΑ | 140|140 | 5,6 | 32,2 | 26,6 | 15,6 | 163,0 |
| Άργος | Αργολίδα | Πελοπόννησος | AGENSO | 114|114 | -3,5 | 32,1 | 35,6 | 11,5 | 230,9 |
| Βάμος | Χανιά | Κρήτη | cretaweather.gr | 140|140 | 4,7 | 32,1 | 27,4 | 14,1 | 567,8 |
| Σπάρτη | Λακωνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 140|140 | -4,2 | 32,1 | 36,3 | 12,4 | 747,2 |
| Σπάρτη | Λακωνία | Πελοπόννησος | ΕΜΥ | 140|140 | -2,5 | 32,1 | 34,6 | 12,8 | 513,0 |
| Νέο Συκάμινο (ΝΔ) | Ανατολική Αττική | Αττική | PWS | 0|140 | -7,1 | 32,1 | 39,2 | – | 276,2 |
| Παλαιόχωρα | Χανιά | Κρήτη | ΕΑΑ | 140|140 | 7,3 | 32,1 | 24,8 | 16,5 | 342,2 |
| Μάνδρα | Δυτική Αττική | Αττική | meteoclub.gr | 115|115 | -1,2 | 32,1 | 33,3 | 13,4 | 325,2 |
| Ηράκλειο (νοτιοδυτικά) | Ηράκλειο | Κρήτη | ΕΑΑ | 140|140 | 2,4 | 32,0 | 29,6 | 15,4 | 387,6 |
| Αεροδρόμιο Ηρακλείου | Ηράκλειο | Κρήτη | ΕΜΥ | 65|140 | 3,4 | 32,0 | 28,6 | 16,0 | 291,2 |
| Ενυδρείο Κρήτης | Ηράκλειο | Κρήτη | ΕΛΚΕΘΕ | 140|140 | 5,0 | 32,0 | 27,0 | 15,7 | – |
| Καταλημμένος | Λασίθι | Κρήτη | AGENSO | 114|114 | 0,2 | 32,0 | 31,8 | 13,5 | 345,4 |
| Μάνδρα Αττικής (κόμβος) | Δυτική Αττική | Αττική | IAASARS | 138|140 | 0,0 | 32,0 | 32,0 | 14,5 | 137,0 |
| Μολάοι | Λακωνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 140|140 | 1,0 | 31,9 | 30,9 | 14,5 | 433,8 |
| Νεμέα | Κορινθία | Πελοπόννησος | ΕΜΥ | 140|140 | -4,2 | 31,9 | 36,1 | 11,0 | 335,3 |
| Πλατανούλια | Λάρισα | Θεσσαλία | stravon.gr | 140|140 | -6,6 | 31,9 | 38,5 | 11,0 | 249,2 |
| Νέα Αρτάκη | Εύβοια | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 140|140 | 0,4 | 31,9 | 31,5 | 13,7 | 311,6 |
| Φάρσαλα | Λάρισα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 140|140 | -6,4 | 31,9 | 38,3 | 11,4 | 313,4 |
| Χάλκη | Λάρισα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 140|140 | -4,1 | 31,9 | 36,0 | 11,5 | 246,2 |
| Νεμέα | Κορινθία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 140|140 | -6,4 | 31,9 | 38,3 | 10,9 | 366,6 |
| Χερσόνησος | Ηράκλειο | Κρήτη | ΕΑΑ | 140|140 | 2,2 | 31,9 | 29,7 | 14,0 | 418,4 |
| Ιερά Μονή Τοπλού | Λασίθι | Κρήτη | ΕΑΑ | 140|140 | 6,6 | 31,8 | 25,2 | 15,0 | 214,2 |
| Μάνδρα (Άγιος Χαράλαμπος) | Δυτική Αττική | Αττική | IAASARS | 112|140 | -2,0 | 31,8 | 33,8 | 13,7 | 250,0 |
| Σκάλα | Μεσσηνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 140|140 | 1,5 | 31,8 | 30,3 | 14,1 | 700,2 |
| Κροκεές | Λακωνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 140|140 | -1,4 | 31,8 | 33,2 | 12,4 | 661,2 |
| Μοχός | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 140|140 | 1,4 | 31,8 | 30,4 | 13,2 | 512,2 |
| Λάρισα | Λάρισα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 140|140 | -3,8 | 31,8 | 35,6 | 12,3 | 247,8 |
| Χαλκίδα | Εύβοια | Στερεά Ελλάδα | cybex.gr | 140|138 | 1,4 | 31,8 | 30,4 | 14,1 | 502,8 |
| Μεγάλη Βρύση | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | cybex.gr | 113|113 | -3,3 | 31,8 | 35,1 | 12,2 | 251,5 |
| Πλάκα | Λασίθι | Κρήτη | ΕΑΑ | 140|140 | 6,4 | 31,7 | 25,3 | 15,9 | 214,8 |
| Βλυχάδα | Δυτική Αττική | Αττική | ΕΑΑ | 140|140 | 0,3 | 31,7 | 31,4 | 14,4 | 340,4 |
| Τυμπάκι | Ηράκλειο | Κρήτη | ΕΜΥ | 140|140 | 2,1 | 31,7 | 29,6 | 15,0 | 285,9 |
| Πλατώρι | Λακωνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 30|30 | 1,3 | 31,7 | 30,4 | 16,7 | 6,0 |
| Σπήλι | Ρέθυμνο | Κρήτη | ΕΑΑ | 140|140 | 1,9 | 31,7 | 29,8 | 13,5 | 841,8 |
| Λαμία | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 140|140 | -1,0 | 31,7 | 32,7 | 13,2 | 269,4 |
| Οινόη | Βοιωτία | Στερεά Ελλάδα | AGENSO | 114|114 | -2,2 | 31,7 | 33,9 | 12,8 | 208,4 |
| Αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου | Μαγνησία | Θεσσαλία | ΕΜΥ | 0|138 | -4,2 | 31,6 | 35,8 | – | 325,0 |
| Βαθιά Λογγά | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 140|140 | -7,6 | 31,6 | 39,2 | 9,9 | 371,8 |
| Γόννοι | Λάρισα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 140|140 | -5,2 | 31,6 | 36,8 | 11,4 | 271,8 |
| Τανάγρα | Βοιωτία | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 140|140 | -4,6 | 31,6 | 36,2 | 12,2 | 304,6 |
| Γαλατάς | Νήσοι Αργοσαρωνικού | Αττική | AGENSO | 114|114 | 3,0 | 31,6 | 28,6 | 14,1 | 0,0 |
| Γόρτυνα | Ηρακλειο | Κρήτη | ΕΑΑ | 133|140 | 1,4 | 31,6 | 30,2 | 13,9 | 346,4 |
| Αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου | Μαγνησία | Θεσσαλία | ΕΜΥ | 140|140 | -4,0 | 31,6 | 35,6 | 11,7 | 283,5 |
| Κριτσά | Λασίθι | Κρήτη | cretaweather.gr | 134|134 | 3,3 | 31,6 | 28,3 | 14,4 | 449,2 |
| Μακροχώρι | Ημαθία | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 140|140 | -6,2 | 31,6 | 37,8 | 11,9 | 321,2 |
| Αεροδρόμιο Ελευσίνας | Δυτική Αττική | Αττική | ΕΜΥ | 140|140 | -0,8 | 31,5 | 32,3 | 14,2 | 243,7 |
| Πισσώνας | Εύβοια | Στερεά Ελλάδα | ΕΜΥ | 36|36 | 4,4 | 31,4 | 27,0 | 16,8 | 30,4 |
| Βόλος | Μαγνησία | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 140|140 | -1,5 | 31,4 | 32,9 | 13,4 | 254,4 |
| Κλειδί | Βοιωτία | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 140|140 | -1,4 | 31,4 | 32,8 | 12,6 | 321,4 |
| Καλαμώνας | Δράμα | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | meteokav.gr | 137|137 | -4,0 | 31,4 | 35,4 | 11,2 | 377,4 |
| Μακρά Σίβα | Ηράκλειο | Κρήτη | ΕΑΑ | 139|139 | 1,2 | 31,4 | 30,2 | 14,6 | 273,6 |
| Αεροδρόμιο Λάρισας | Λάρισα | Θεσσαλία | ΕΜΥ | 140|140 | -7,3 | 31,4 | 38,7 | 11,0 | 227,3 |
| Απίδια | Λακωνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 140|140 | -2,2 | 31,4 | 33,6 | 12,6 | 438,4 |
| Νέα Φιλαδέλφεια (2002-) | Δυτικός Τομέας Αθηνών | Αττική | ΕΜΥ | 0|137 | -0,7 | 31,4 | 32,1 | – | 262,8 |
| Μακρυκάπα | Εύβοια | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 140|140 | -2,2 | 31,4 | 33,6 | 11,9 | 567,8 |
| Βάι | Λασίθι | Κρήτη | AGENSO | 114|114 | 5,7 | 31,4 | 25,7 | 15,7 | 153,1 |
| Θέρισσος | Χανιά | Κρήτη | ΕΑΑ | 140|140 | -1,6 | 31,4 | 33,0 | 11,6 | 887,8 |
| Σίσι | Λασίθι | Κρήτη | ΕΑΑ | 140|140 | 5,2 | 31,4 | 26,2 | 15,9 | 420,6 |
| Λιβαδειά | Βοιωτία | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 140|140 | -5,7 | 31,4 | 37,1 | 12,1 | 385,6 |
| Αεροδρόμιο Αθήνας (03L) | Ανατολική Αττική | Αττική | ΕΜΥ | 16|16 | 4,1 | 31,4 | 27,3 | 19,1 | 5,2 |
| Θήβα (σταθμός διοδίων) | Βοιωτία | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 140|140 | -5,8 | 31,4 | 37,2 | 12,1 | 291,4 |
| Νέσσων | Λάρισα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 140|140 | -7,7 | 31,3 | 39,0 | 10,7 | 222,8 |
| Παλαιά Ρούματα | Χανιά | Κρήτη | cretaweather.gr | 140|140 | 0,2 | 31,3 | 31,1 | 13,0 | 1.011,4 |
| Αταλάντη Φθιώτιδας | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | cybex.gr | 50|50 | 6,5 | 31,3 | 24,8 | 17,0 | 109,8 |
| Άγιος Μύρωνας | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 110|110 | 3,9 | 31,3 | 27,4 | 13,9 | 335,8 |
| Ζυμπραγού | Χανιά | Κρήτη | ΕΑΑ | 140|140 | 3,5 | 31,3 | 27,8 | 13,7 | 645,4 |
| Νέα Μάκρη | Ανατολική Αττική | Αττική | ΕΑΑ | 140|140 | 0,8 | 31,3 | 30,5 | 14,1 | 379,4 |
| Αεροδρόμιο Τανάγρας (2026-) | Βοιωτία | Στερεά Ελλάδα | ΕΜΥ | 19|19 | 3,6 | 31,3 | 27,7 | 17,6 | 12,4 |
| Κόκκινο | Βοιωτία | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 140|140 | -1,9 | 31,3 | 33,2 | 12,0 | 379,6 |
| Ερέτρια | Λάρισα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 140|140 | -5,2 | 31,2 | 36,4 | 10,8 | 300,6 |
| Παλλήνη | Ανατολική Αττική | Αττική | ΕΑΑ | 140|140 | -0,3 | 31,2 | 31,5 | 13,9 | 394,8 |
| Μαρκόπουλο | Ανατολική Αττική | Αττική | ΕΜΥ | 140|140 | -3,4 | 31,2 | 34,6 | 13,5 | 341,1 |
| Άμφισσα | Φωκίδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 140|140 | -4,1 | 31,2 | 35,3 | 12,3 | 454,4 |
| Παλλήνη (Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα) | Ανατολική Αττική | Αττική | ΕΑΑ | 140|140 | 1,4 | 31,2 | 29,8 | 13,5 | 302,8 |
| Σκάρφεια | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 140|140 | -4,8 | 31,2 | 36,0 | 12,0 | 285,8 |
| Βέλο | Κορινθία | Πελοπόννησος | ΕΜΥ | 140|140 | -1,6 | 31,2 | 32,8 | 13,3 | 86,5 |
| Μπαλί | Ρέθυμνο | Κρήτη | cretaweather.gr | 108|108 | 3,9 | 31,2 | 27,3 | 15,9 | 274,4 |
| Σπαθοβούνι (σταθμός διοδίων) | Κορινθία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 140|140 | -5,4 | 31,2 | 36,6 | 11,2 | 311,2 |
| Αμυγδαλιά | Λάρισα | Θεσσαλία | AGENSO | 73|73 | -0,4 | 31,1 | 31,5 | 12,6 | 63,1 |
| Ριζά | Κορινθία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 140|140 | -3,4 | 31,1 | 34,5 | 12,7 | 346,2 |
| Λιμικό | Ανατολική Αττική | Αττική | portoraftimeteo.gr | 0|0 | 0,0 | 31,1 | 31,1 | – | 0,0 |
| Κρουσώνας | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 133|133 | 3,8 | 31,1 | 27,3 | 13,5 | 488,0 |
| Γεράκι | Λακωνία | Πελοπόννησος | HUA | 140|140 | 0,3 | 31,1 | 30,8 | 13,0 | 421,4 |
| Κρύα Βρύση | Πέλλα | Κεντρική Μακεδονία | stravon.gr | 138|138 | -4,6 | 31,1 | 35,7 | 11,3 | 259,8 |
| Κακόπετρος | Χανιά | Κρήτη | ΕΑΑ | 140|140 | 0,7 | 31,1 | 30,4 | 12,6 | 920,8 |
| Άγιος Δημήτριος | Βοιωτία | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 140|140 | -4,8 | 31,1 | 35,9 | 12,6 | 324,2 |
| Γεράκι | Λακωνία | Πελοπόννησος | HUA | 140|140 | 0,3 | 31,1 | 30,8 | 13,0 | 421,4 |
| Τακτικούπολη | Νήσοι Αργοσαρωνικού | Αττική | ΕΑΑ | 140|140 | -2,1 | 31,0 | 33,1 | 13,2 | 457,8 |
| Λεωνίδιο | Αρκαδία | Πελοπόννησος | ΕΜΥ | 0|133 | 2,0 | 31,0 | 29,0 | – | 256,9 |
| Αεροδρόμιο Τανάγρας | Βοιωτία | Στερεά Ελλάδα | ΕΜΥ | 0|139 | -6,0 | 31,0 | 37,0 | – | 296,2 |
| Αεροδρόμιο Λάρισας | Λάρισα | Θεσσαλία | ΕΜΥ | 65|139 | -7,8 | 31,0 | 38,8 | 10,3 | 226,6 |
| Ελαφονήσι | Χανιά | Κρήτη | ΕΑΑ | 140|140 | 4,4 | 31,0 | 26,6 | 16,1 | 356,0 |
| Σπάτα (Αττικό Ζωολογικό Πάρκο) | Ανατολική Αττική | Αττική | ΕΑΑ | 140|140 | -1,7 | 31,0 | 32,7 | 13,1 | 384,4 |
| Βελεστίνο | Μαγνησία | Θεσσαλία | wl | 0|94 | 2,0 | 31,0 | 29,0 | – | 0,0 |
| Ίλιον (Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης») | Δυτικός Τομέας Αθηνών | Αττική | ΕΛΚΕΘΕ | 140|140 | -1,0 | 31,0 | 32,0 | 13,7 | – |
| Βατερή | Εύβοια | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 140|140 | -0,5 | 31,0 | 31,5 | 12,7 | 460,0 |
| Σοφάδες | Καρδίτσα | Θεσσαλία | ΕΜΥ | 140|140 | -6,9 | 31,0 | 37,9 | 10,8 | 238,3 |
| Αμφίκλεια (σιδηροδρομικός σταθμός) | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | AGENSO | 114|114 | -7,8 | 31,0 | 38,8 | 9,5 | 328,0 |
| Φράγμα Ποταμών | Ρέθυμνο | Κρήτη | ΕΑΑ | 140|140 | -0,1 | 30,9 | 31,0 | 13,4 | 538,2 |
| Κάντζα | Αττική | Αττική | ΕΑΑ | 140|140 | -2,1 | 30,9 | 33,0 | 12,9 | 391,8 |
| Ερμίτσι | Καρδίτσα | Θεσσαλία | AGENSO | 74|74 | -1,2 | 30,9 | 32,1 | 11,9 | 109,9 |
| Μενίδι | Ανατολική Αττική | Αττική | meteoclub.gr | 140|140 | -1,6 | 30,9 | 32,5 | 13,3 | 284,2 |
| Τρίκαλα | Τρίκαλα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 140|140 | -4,4 | 30,9 | 35,3 | 11,9 | 386,2 |
| Νέο Μοναστήρι | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 140|140 | -5,1 | 30,9 | 36,0 | 11,3 | 319,8 |
| Πολύδροσο | Φωκίδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 140|140 | -5,5 | 30,9 | 36,4 | 10,9 | 493,2 |
| Μοίρες | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 140|140 | -1,1 | 30,9 | 32,0 | 14,0 | 386,6 |
| Απομαρμά | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 42|42 | 3,6 | 30,9 | 27,3 | 16,4 | 5,0 |
| Μυστράς | Λακωνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 140|140 | -3,3 | 30,9 | 34,2 | 12,4 | 866,4 |
| Κορωπί | Ανατολική Αττική | Αττική | Πανεπιστήμιο Αιγαίου | 140|140 | -0,9 | 30,9 | 31,8 | 13,7 | 345,2 |
| Λιβαδειά | Βοιωτία | Στερεά Ελλάδα | kopaida.gr | 140|140 | -4,8 | 30,9 | 35,7 | 12,8 | 458,6 |
| Φαράγγι Σαμαριάς | Χανιά | Κρήτη | ΕΑΑ | 124|124 | 2,2 | 30,8 | 28,6 | 13,0 | 1.501,4 |
| Άνω Διώνη | Ανατολική Αττική | Αττική | meteoclub.gr | 140|140 | 0,6 | 30,8 | 30,2 | 12,4 | 324,0 |
| Λιμικό | Ανατολική Αττική | Αττική | portoraftimeteo.gr | 140|140 | -4,4 | 30,8 | 35,2 | 13,1 | 285,6 |
| Πολυδάμειο | Λάρισα | Θεσσαλία | AGENSO | 114|114 | -5,1 | 30,8 | 35,9 | 10,8 | 168,2 |
| Βενεράτο | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 140|140 | 0,9 | 30,8 | 29,9 | 13,1 | 506,2 |
| Λάρισα (ΑΤΑ) | Λάρισα | Θεσσαλία | weathergroup.gr | 140|140 | -3,4 | 30,8 | 34,2 | 12,1 | 234,4 |
| Αεροδρόμιο Αθήνας | Ανατολική Αττική | Αττική | ΕΜΥ | 65|140 | -4,2 | 30,8 | 35,0 | 13,9 | 392,4 |
| Ασή Γωνιά | Χανιά | Κρήτη | ΕΑΑ | 140|140 | 3,9 | 30,7 | 26,8 | 13,9 | 1.295,6 |
| Αμφίκλεια (κτήμα Αμφίκαια) | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 140|140 | -6,3 | 30,7 | 37,0 | 10,6 | 524,6 |
| Κάτω Τιθορέα | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΜΥ | 0|124 | -7,5 | 30,7 | 38,2 | – | 169,4 |
| Αίγιο | Αχαΐα | Δυτική Ελλάδα | ΕΜΥ | 19|19 | 6,4 | 30,7 | 24,3 | 18,6 | 30,4 |
| Πυργάκια | Λάρισα | Θεσσαλία | AGENSO | 109|114 | -6,7 | 30,7 | 37,4 | 9,1 | 214,8 |
