Ετήσιες καιρικές καταγραφές: Ελλάδα

Δεδομένα για: 2026.

-35°C 50°C

Όχι για επιχειρησιακή χρήση! Τα δεδομένα που παρουσιάζονται εδώ είναι προκαταρκτικά και ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα. Η κυριότητα των δεδομένων ανήκει στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες των σταθμών.

Επιλογή τύπου έτους
Επιλογή μεταβλητής
Επιλογή γεωγραφίας
Τρέχον έτος · Υετός · Ελλάδα
Yearly Climate Map
Τοποθεσία Περιφερειακή ενότητα Περιφέρεια Πάροχος Ημέρες Θ|Υ TN (°C) TX (°C) TX-TN TG (°C) Υετός (mm)
ΝεάποληΛασίθιΚρήτηΕΑΑ140|1404,934,429,514,7595,4
ΦόδελεΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr140|1403,834,230,414,9441,4
ΑγγελιανάΡέθυμνοΚρήτηcretaweather.gr140|1401,134,133,014,4346,4
ΒουκολιέςΧανιάΚρήτηΕΑΑ140|1402,334,031,714,9587,4
ΑγριανάΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr140|1403,933,930,015,2309,8
ΆστροςΑρκαδίαΠελοπόννησοςΕΜΥ53|542,033,831,815,0184,4
Ηράκλειο (ΕΛΜΕΠΑ)ΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ140|1400,533,833,314,8368,8
Αεροδρόμιο Ηρακλείου (2026-)ΗράκλειοΚρήτηΕΜΥ17|179,133,724,620,04,1
ΜάλιαΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr140|1405,933,727,816,1448,6
ΑλικιανόςΧανιάΚρήτηΕΑΑ140|1401,333,632,314,7581,0
Λαμία (2011-)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΜΥ47|135-5,033,538,512,8229,9
Αγία Τριάδα (σταθμός διοδίων)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ140|140-3,333,436,712,9240,0
ΔραπανιάςΧανιάΚρήτηΕΑΑ140|1401,433,432,015,1485,2
Αυλώνας (ΒΔ)Ανατολική ΑττικήΑττικήΕΑΑ140|140-5,333,338,612,1395,4
ΣκάλαΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ140|1400,133,333,214,0541,6
ΑιγιέςΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ140|140-1,133,234,313,0693,6
ΛυγαριάΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr138|1385,333,227,915,8343,8
ΛευκοχώριΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ140|140-6,133,239,311,2323,6
Άγιοι ΘεόδωροιΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ140|1400,433,232,813,8293,0
Τραγάνα (σταθμός διοδίων)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ140|140-3,433,236,613,0297,2
Ωρωπός (Κάμπος)Ανατολική ΑττικήΑττικήΕΑΑ140|140-3,333,136,413,2348,4
ΣτεφανιάΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ140|1400,933,132,213,8577,4
ΠόροςΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr138|1385,333,127,815,4260,8
Ηράκλειο (ανατολικά)ΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ140|1402,233,030,815,1341,0
ΒαμβακούΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ140|140-6,633,039,611,1299,8
ΨαχνάΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ140|140-1,833,034,813,1312,8
Άστρος (ΔΕΥΑΒΚ)ΑρκαδίαΠελοπόννησοςfutureintelligence.eu140|1401,033,032,014,5310,6
ΆδελεΡέθυμνοΚρήτηΕΑΑ140|1405,132,927,815,3414,2
Μάλια (Cretan Malia Park)ΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ140|1404,432,928,515,4321,0
Στυλίδα (ανατολικά)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ140|140-3,832,936,712,3238,0
ΧανιάΧανιάΚρήτηΕΑΑ140|1402,132,830,715,7393,0
ΙστιαίαΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ137|137-4,332,837,111,9389,4
Αεροδρόμιο Χανίων (2026-)ΧανιάΚρήτηΕΜΥ17|179,432,723,319,80,1
ΘεολόγοςΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ140|140-0,432,733,113,1299,6
Μάνδρα (ΒΔ)Δυτική ΑττικήΑττικήIAASARS138|140-2,032,734,713,7196,0
ΑστέριΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ140|140-1,532,734,213,7367,0
ΑυλίδαΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ140|140-4,232,736,912,6329,0
Άγιοι ΠάντεςΧανιάΚρήτηΕΑΑ136|136-2,132,634,712,6632,8
ΠροκόπιΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΜΥ108|108-2,032,634,612,10,0
ΒρύσεςΧανιάΚρήτηΕΑΑ140|140-0,732,633,313,6741,2
ΣούδαΧανιάΚρήτηΕΑΑ140|1401,032,631,614,6334,0
ΓούβεςΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr140|1405,132,627,515,9379,2
ΠυργέλαΑργολίδαΠελοπόννησοςΕΜΥ140|140-3,632,536,112,30,0
Λαμία (2026-)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΜΥ19|196,832,525,719,024,7
ΑχίλλειοΜαγνησίαΘεσσαλίαAGENSO97|97-2,932,535,412,1331,5
ΟινόφυταΒοιωτίαΣτερεά Ελλάδαoinofytaweather.gr139|139-4,332,436,713,0308,7
Ιερά Μονή ΧαλέπαςΡέθυμνοΚρήτηcretaweather.gr125|1253,332,429,113,1653,2
ΧαλκίδαΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ140|1301,432,431,013,3291,8
ΆργοςΑργολίδαΠελοπόννησοςΕΑΑ140|140-1,632,434,013,5321,8
ΚνωσόςΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ140|1404,632,327,715,1317,4
Ρέθυμνο (Καλλιθέα)ΡέθυμνοΚρήτηΕΑΑ140|1406,332,326,015,6381,6
ΛουσακιέςΧανιάΚρήτηcretaweather.gr140|1405,032,327,314,3458,2
Κάτω ΔολιανάΑρκαδίαΠελοπόννησοςfutureintelligence.eu140|140-1,732,233,913,5247,4
Αεροδρόμιο Αθήνας (21L)Ανατολική ΑττικήΑττικήΕΜΥ16|167,532,224,719,87,1
ΗράκλειοΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr140|1405,532,226,715,6313,4
ΝεροκούρουΧανιάΚρήτηΕΑΑ140|1406,632,225,616,0518,6
ΚαρδίτσαΚαρδίτσαΘεσσαλίαΕΑΑ134|140-3,632,235,812,6316,2
ΣτεφανβίκειοΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO114|114-7,732,239,910,0226,9
ΦινοκαλιάΛασίθιΚρήτηΕΑΑ140|1104,632,227,614,7212,2
ΠετροκεφάλιΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ140|140-0,232,232,414,4304,0
Ηράκλειο (λιμάνι)ΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ140|1405,632,226,615,6163,0
ΆργοςΑργολίδαΠελοπόννησοςAGENSO114|114-3,532,135,611,5230,9
ΒάμοςΧανιάΚρήτηcretaweather.gr140|1404,732,127,414,1567,8
ΣπάρτηΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ140|140-4,232,136,312,4747,2
ΣπάρτηΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΜΥ140|140-2,532,134,612,8513,0
Νέο Συκάμινο (ΝΔ)Ανατολική ΑττικήΑττικήPWS0|140-7,132,139,2276,2
ΠαλαιόχωραΧανιάΚρήτηΕΑΑ140|1407,332,124,816,5342,2
ΜάνδραΔυτική ΑττικήΑττικήmeteoclub.gr115|115-1,232,133,313,4325,2
Ηράκλειο (νοτιοδυτικά)ΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ140|1402,432,029,615,4387,6
Αεροδρόμιο ΗρακλείουΗράκλειοΚρήτηΕΜΥ65|1403,432,028,616,0291,2
Ενυδρείο ΚρήτηςΗράκλειοΚρήτηΕΛΚΕΘΕ140|1405,032,027,015,7
ΚαταλημμένοςΛασίθιΚρήτηAGENSO114|1140,232,031,813,5345,4
Μάνδρα Αττικής (κόμβος)Δυτική ΑττικήΑττικήIAASARS138|1400,032,032,014,5137,0
ΜολάοιΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ140|1401,031,930,914,5433,8
ΝεμέαΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΜΥ140|140-4,231,936,111,0335,3
ΠλατανούλιαΛάρισαΘεσσαλίαstravon.gr140|140-6,631,938,511,0249,2
Νέα ΑρτάκηΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ140|1400,431,931,513,7311,6
ΦάρσαλαΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ140|140-6,431,938,311,4313,4
ΧάλκηΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ140|140-4,131,936,011,5246,2
ΝεμέαΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ140|140-6,431,938,310,9366,6
ΧερσόνησοςΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ140|1402,231,929,714,0418,4
Ιερά Μονή ΤοπλούΛασίθιΚρήτηΕΑΑ140|1406,631,825,215,0214,2
Μάνδρα (Άγιος Χαράλαμπος)Δυτική ΑττικήΑττικήIAASARS112|140-2,031,833,813,7250,0
ΣκάλαΜεσσηνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ140|1401,531,830,314,1700,2
ΚροκεέςΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ140|140-1,431,833,212,4661,2
ΜοχόςΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr140|1401,431,830,413,2512,2
ΛάρισαΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ140|140-3,831,835,612,3247,8
ΧαλκίδαΕύβοιαΣτερεά Ελλάδαcybex.gr140|1381,431,830,414,1502,8
Μεγάλη ΒρύσηΦθιώτιδαΣτερεά Ελλάδαcybex.gr113|113-3,331,835,112,2251,5
ΠλάκαΛασίθιΚρήτηΕΑΑ140|1406,431,725,315,9214,8
ΒλυχάδαΔυτική ΑττικήΑττικήΕΑΑ140|1400,331,731,414,4340,4
ΤυμπάκιΗράκλειοΚρήτηΕΜΥ140|1402,131,729,615,0285,9
ΠλατώριΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ30|301,331,730,416,76,0
ΣπήλιΡέθυμνοΚρήτηΕΑΑ140|1401,931,729,813,5841,8
ΛαμίαΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ140|140-1,031,732,713,2269,4
ΟινόηΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαAGENSO114|114-2,231,733,912,8208,4
Αεροδρόμιο Νέας ΑγχιάλουΜαγνησίαΘεσσαλίαΕΜΥ0|138-4,231,635,8325,0
Βαθιά ΛογγάΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ140|140-7,631,639,29,9371,8
ΓόννοιΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ140|140-5,231,636,811,4271,8
ΤανάγραΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ140|140-4,631,636,212,2304,6
ΓαλατάςΝήσοι ΑργοσαρωνικούΑττικήAGENSO114|1143,031,628,614,10,0
ΓόρτυναΗρακλειοΚρήτηΕΑΑ133|1401,431,630,213,9346,4
Αεροδρόμιο Νέας ΑγχιάλουΜαγνησίαΘεσσαλίαΕΜΥ140|140-4,031,635,611,7283,5
ΚριτσάΛασίθιΚρήτηcretaweather.gr134|1343,331,628,314,4449,2
ΜακροχώριΗμαθίαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ140|140-6,231,637,811,9321,2
Αεροδρόμιο ΕλευσίναςΔυτική ΑττικήΑττικήΕΜΥ140|140-0,831,532,314,2243,7
ΠισσώναςΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΜΥ36|364,431,427,016,830,4
ΒόλοςΜαγνησίαΘεσσαλίαΕΑΑ140|140-1,531,432,913,4254,4
ΚλειδίΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ140|140-1,431,432,812,6321,4
ΚαλαμώναςΔράμαΑνατολική Μακεδονία και Θράκηmeteokav.gr137|137-4,031,435,411,2377,4
Μακρά ΣίβαΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ139|1391,231,430,214,6273,6
Αεροδρόμιο ΛάρισαςΛάρισαΘεσσαλίαΕΜΥ140|140-7,331,438,711,0227,3
ΑπίδιαΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ140|140-2,231,433,612,6438,4
Νέα Φιλαδέλφεια (2002-)Δυτικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΜΥ0|137-0,731,432,1262,8
ΜακρυκάπαΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ140|140-2,231,433,611,9567,8
ΒάιΛασίθιΚρήτηAGENSO114|1145,731,425,715,7153,1
ΘέρισσοςΧανιάΚρήτηΕΑΑ140|140-1,631,433,011,6887,8
ΣίσιΛασίθιΚρήτηΕΑΑ140|1405,231,426,215,9420,6
ΛιβαδειάΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ140|140-5,731,437,112,1385,6
Αεροδρόμιο Αθήνας (03L)Ανατολική ΑττικήΑττικήΕΜΥ16|164,131,427,319,15,2
Θήβα (σταθμός διοδίων)ΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ140|140-5,831,437,212,1291,4
ΝέσσωνΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ140|140-7,731,339,010,7222,8
Παλαιά ΡούματαΧανιάΚρήτηcretaweather.gr140|1400,231,331,113,01.011,4
Αταλάντη ΦθιώτιδαςΦθιώτιδαΣτερεά Ελλάδαcybex.gr50|506,531,324,817,0109,8
Άγιος ΜύρωναςΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr110|1103,931,327,413,9335,8
ΖυμπραγούΧανιάΚρήτηΕΑΑ140|1403,531,327,813,7645,4
Νέα ΜάκρηΑνατολική ΑττικήΑττικήΕΑΑ140|1400,831,330,514,1379,4
Αεροδρόμιο Τανάγρας (2026-)ΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΜΥ19|193,631,327,717,612,4
ΚόκκινοΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ140|140-1,931,333,212,0379,6
ΕρέτριαΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ140|140-5,231,236,410,8300,6
ΠαλλήνηΑνατολική ΑττικήΑττικήΕΑΑ140|140-0,331,231,513,9394,8
ΜαρκόπουλοΑνατολική ΑττικήΑττικήΕΜΥ140|140-3,431,234,613,5341,1
ΆμφισσαΦωκίδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ140|140-4,131,235,312,3454,4
Παλλήνη (Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα)Ανατολική ΑττικήΑττικήΕΑΑ140|1401,431,229,813,5302,8
ΣκάρφειαΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ140|140-4,831,236,012,0285,8
ΒέλοΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΜΥ140|140-1,631,232,813,386,5
ΜπαλίΡέθυμνοΚρήτηcretaweather.gr108|1083,931,227,315,9274,4
Σπαθοβούνι (σταθμός διοδίων)ΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ140|140-5,431,236,611,2311,2
ΑμυγδαλιάΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO73|73-0,431,131,512,663,1
ΡιζάΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ140|140-3,431,134,512,7346,2
ΛιμικόΑνατολική ΑττικήΑττικήportoraftimeteo.gr0|00,031,131,10,0
ΚρουσώναςΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr133|1333,831,127,313,5488,0
ΓεράκιΛακωνίαΠελοπόννησοςHUA140|1400,331,130,813,0421,4
Κρύα ΒρύσηΠέλλαΚεντρική Μακεδονίαstravon.gr138|138-4,631,135,711,3259,8
ΚακόπετροςΧανιάΚρήτηΕΑΑ140|1400,731,130,412,6920,8
Άγιος ΔημήτριοςΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ140|140-4,831,135,912,6324,2
ΓεράκιΛακωνίαΠελοπόννησοςHUA140|1400,331,130,813,0421,4
ΤακτικούποληΝήσοι ΑργοσαρωνικούΑττικήΕΑΑ140|140-2,131,033,113,2457,8
ΛεωνίδιοΑρκαδίαΠελοπόννησοςΕΜΥ0|1332,031,029,0256,9
Αεροδρόμιο ΤανάγραςΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΜΥ0|139-6,031,037,0296,2
Αεροδρόμιο ΛάρισαςΛάρισαΘεσσαλίαΕΜΥ65|139-7,831,038,810,3226,6
ΕλαφονήσιΧανιάΚρήτηΕΑΑ140|1404,431,026,616,1356,0
Σπάτα (Αττικό Ζωολογικό Πάρκο)Ανατολική ΑττικήΑττικήΕΑΑ140|140-1,731,032,713,1384,4
ΒελεστίνοΜαγνησίαΘεσσαλίαwl0|942,031,029,00,0
Ίλιον (Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»)Δυτικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΛΚΕΘΕ140|140-1,031,032,013,7
ΒατερήΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ140|140-0,531,031,512,7460,0
ΣοφάδεςΚαρδίτσαΘεσσαλίαΕΜΥ140|140-6,931,037,910,8238,3
Αμφίκλεια (σιδηροδρομικός σταθμός)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαAGENSO114|114-7,831,038,89,5328,0
Φράγμα ΠοταμώνΡέθυμνοΚρήτηΕΑΑ140|140-0,130,931,013,4538,2
ΚάντζαΑττικήΑττικήΕΑΑ140|140-2,130,933,012,9391,8
ΕρμίτσιΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO74|74-1,230,932,111,9109,9
ΜενίδιΑνατολική ΑττικήΑττικήmeteoclub.gr140|140-1,630,932,513,3284,2
ΤρίκαλαΤρίκαλαΘεσσαλίαΕΑΑ140|140-4,430,935,311,9386,2
Νέο ΜοναστήριΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ140|140-5,130,936,011,3319,8
ΠολύδροσοΦωκίδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ140|140-5,530,936,410,9493,2
ΜοίρεςΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr140|140-1,130,932,014,0386,6
ΑπομαρμάΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr42|423,630,927,316,45,0
ΜυστράςΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ140|140-3,330,934,212,4866,4
ΚορωπίΑνατολική ΑττικήΑττικήΠανεπιστήμιο Αιγαίου140|140-0,930,931,813,7345,2
ΛιβαδειάΒοιωτίαΣτερεά Ελλάδαkopaida.gr140|140-4,830,935,712,8458,6
Φαράγγι ΣαμαριάςΧανιάΚρήτηΕΑΑ124|1242,230,828,613,01.501,4
Άνω ΔιώνηΑνατολική ΑττικήΑττικήmeteoclub.gr140|1400,630,830,212,4324,0
ΛιμικόΑνατολική ΑττικήΑττικήportoraftimeteo.gr140|140-4,430,835,213,1285,6
ΠολυδάμειοΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO114|114-5,130,835,910,8168,2
ΒενεράτοΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr140|1400,930,829,913,1506,2
Λάρισα (ΑΤΑ)ΛάρισαΘεσσαλίαweathergroup.gr140|140-3,430,834,212,1234,4
Αεροδρόμιο ΑθήναςΑνατολική ΑττικήΑττικήΕΜΥ65|140-4,230,835,013,9392,4
Ασή ΓωνιάΧανιάΚρήτηΕΑΑ140|1403,930,726,813,91.295,6
Αμφίκλεια (κτήμα Αμφίκαια)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ140|140-6,330,737,010,6524,6
Κάτω ΤιθορέαΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΜΥ0|124-7,530,738,2169,4
ΑίγιοΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΜΥ19|196,430,724,318,630,4
ΠυργάκιαΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO109|114-6,730,737,49,1214,8
ΑρκαλοχώριΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr138|138-0,430,731,112,4566,2
Ακρωτήρι Χανίων (ΔΕΔΙΣΑ)ΧανιάΚρήτηcretaweather.gr140|1404,830,625,815,2358,4
ΠλώραΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ140|140-1,630,632,213,8319,4
Βόλος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)ΜαγνησίαΘεσσαλίαΕΑΑ140|140-1,530,632,112,6211,6
Βόλος (λιμάνι)ΜαγνησίαΘεσσαλίαΕΑΑ140|140-0,430,631,013,1214,0
ΑλίαρτοςΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαAGENSO114|114-7,630,638,210,7232,9
ΠλατανιάςΧανιάΚρήτηΕΑΑ140|1402,830,627,815,7433,2
Πέρα ΓαλήνεςΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr140|1404,230,626,414,9452,4
Δένδρα ΤυρνάβουΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ140|140-6,830,637,411,1253,8
Ατσιπόπουλο (Πανόραμα)ΡέθυμνοΚρήτηΕΑΑ140|1405,730,624,915,8356,0
ΑνοχώριΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO114|114-7,630,638,29,5201,3
Πόρτο ΡάφτηΑνατολική ΑττικήΑττικήΕΑΑ140|1100,230,630,414,3296,2
Αθήνα (Άνω Πατήσια)Κεντρικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΑΑ140|1401,830,528,715,0289,2
ΨυττάλειαΝήσοι ΑργοσαρωνικούΑττικήΕΜΥ0|1144,730,525,80,0
Λάρισα (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)ΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO114|109-8,030,538,59,8214,9
Αεροδρόμιο ΣκύρουΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΜΥ65|1400,030,530,514,2357,4
ΊλιονΔυτικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήforecastweather.gr140|1400,930,529,614,5274,0
ΜύριναΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO114|114-6,330,536,810,1235,0
ΜάτιΑνατολική ΑττικήΑττικήAGENSO73|734,630,525,913,998,2
Προφήτης ΗλίαςΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr140|1402,430,528,113,4475,8
ΝαύπλιοΑργολίδαΠελοπόννησοςmeteoclub.gr0|136-2,030,532,5296,2
ΖάκροςΛασίθιΚρήτηcretaweather.gr140|1405,430,425,014,8474,4
ΖάρακεςΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ140|1402,730,427,713,9343,0
ΓαλαξίδιΦωκίδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ140|1402,730,427,714,3302,2
Καρδίτσα (νότια)ΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO114|114-6,630,437,010,2308,7
ΚάμποιΧανιάΚρήτηΕΑΑ140|140-1,630,432,011,5852,0
Αεροδρόμιο ΧανίωνΧανιάΚρήτηΕΜΥ65|1403,630,426,815,1436,8
ΑιγάλεωΔυτικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήmeteoclub.gr140|1403,130,427,315,0306,6
Ίλιον (Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»)Δυτικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήHUA18|140-1,330,431,712,6248,6
ΣταυρόςΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO114|114-6,630,437,010,0248,1
ΘράψανοΗράκλειοΚρήτηcybex.gr140|1402,830,327,513,1501,2
ΣκοτίναΠιερίαΚεντρική ΜακεδονίαΕΜΥ36|366,830,323,516,148,2
ΒέροιαΗμαθίαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ140|140-3,630,333,911,9310,4
ΚρανίδιΑργολίδαΠελοπόννησοςΕΑΑ140|1402,030,328,314,3368,8
ΖεφύριΔυτική ΑττικήΑττικήΕΑΑ140|140-2,230,332,513,1285,0
Αγιά ΣωτήραΔυτική ΑττικήΑττικήΕΑΑ79|791,230,329,113,0122,4
Αεροδρόμιο ΚαλαμάταςΜεσσηνίαΠελοπόννησοςΕΜΥ65|140-0,930,331,213,4623,3
ΜονεμβασιάΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ140|1404,830,325,515,5425,2
ΝιγρίταΣέρρεςΚεντρική Μακεδονίαcybex.gr98|97-5,830,336,111,8177,0
ΚαστέλλιΗράκλειοΚρήτηΕΜΥ65|1400,730,329,613,7423,9
ΜικρόκαμποςΔράμαΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΑΑ140|140-8,430,238,610,4344,4
ΒαρυμπόμπηΑνατολική ΑττικήΑττικήΕΑΑ140|140-2,230,232,412,4333,4
ΑργυρούποληΔράμαΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΑΑ140|140-8,530,238,710,5446,8
ΣταυρούποληΞάνθηΑνατολική Μακεδονία και Θράκηagrivate.eu140|0-11,730,241,98,90,0
Μενίδι (Άγιος Πέτρος)Ανατολική ΑττικήΑττικήmeteoacharnes.gr140|1400,130,230,113,2340,8
ΖάππειοΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO73|73-1,030,231,211,6100,6
ΊοςΘήραΝότιο ΑιγαίοΕΑΑ140|1404,830,225,415,6191,4
ΜεταμόρφωσηΒόρειος Τομέας ΑθηνώνΑττικήcybex.gr140|1400,530,229,713,8281,7
ΒαγιονιάΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ140|1400,830,229,413,6396,0
Αγία ΠαρασκευήΑργολίδαΠελοπόννησοςAGENSO114|114-2,130,232,311,9318,3
Έξω ΜουλιανάΛασίθιΚρήτηcretaweather.gr140|1403,830,226,413,4421,8
ΛαύριοΑνατολική ΑττικήΑττικήΕΑΑ140|1400,630,229,614,7291,8
Αεροδρόμιο Τατοΐου (2026-)Ανατολική ΑττικήΑττικήΕΜΥ19|195,130,125,017,625,6
ΘέρμαΣέρρεςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ140|140-7,830,137,910,8226,4
ΑριδαίαΠέλλαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ140|140-9,030,139,110,2301,0
ΚοιλάδαΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO73|73-0,630,130,712,383,8
Άγιος ΗλίαςΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαAGENSO114|01,530,128,613,90,0
ΠύργοςΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr140|1402,430,127,713,6433,8
ΕλευσίναΔυτική ΑττικήΑττικήΕΑΑ140|1400,330,129,814,5248,0
ΚαλαμπάκαΤρίκαλαΘεσσαλίαΕΑΑ140|140-3,630,133,712,0377,6
Άγιος ΑνδρέαςΡέθυμνοΚρήτηΕΑΑ140|140-0,630,130,713,4489,2
ΡαφήναΑνατολική ΑττικήΑττικήPWS140|140-1,230,131,314,0405,8
Μενίδι (ΣΚΑ)Ανατολική ΑττικήΑττικήΕΑΑ140|140-0,830,130,913,1292,4
ΖαρόςΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr140|1400,430,129,713,3620,2
ΠαραγωγικόΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO114|114-6,430,136,510,3275,3
Γιαννιτσά (νότια)ΠέλλαΚεντρική ΜακεδονίαAGENSO114|114-8,630,138,710,2217,0
ΕπταπύργιοΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ132|132-2,830,132,912,0160,0
Βύρωνας (Αλεποβούνι)Κεντρικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΑΑ21|215,430,124,718,38,2
ΑνώγειαΡέθυμνοΚρήτηΕΑΑ140|140-0,230,130,310,4686,0
ΜεσοχωριόΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr140|1401,330,128,813,5382,0
ΠεζάΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ140|140-1,230,031,212,4397,0
ΦύλλοΚαρδίτσαΘεσσαλίαwunderground.com130|130-6,530,036,510,7309,8
Καλλιθέα (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο)Νότιος Τομέας ΑθηνώνΑττικήHUA140|1401,030,029,014,5260,4
ΜαρκόπουλοΑνατολική ΑττικήΑττικήΕΑΑ140|140-0,630,030,613,9400,4
Λίμνη Τριχωνίδα (Παραβόλα)ΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαΕΛΚΕΘΕ140|140-2,030,032,013,3
ΘήβαΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ140|140-2,330,032,312,1329,4
Ασπρόπυργος (ΚΑΠΗ)Δυτική ΑττικήΑττικήΕΑΑ137|137-2,030,032,014,2336,6
ΤαγαράδεςΘεσσαλονίκηΚεντρική Μακεδονία140|140-3,630,033,611,4200,5
Αεροδρόμιο Καλαμάτας - ΜεσσήνηΜεσσηνίαΠελοπόννησοςΕΜΥ140|140-0,930,030,913,5649,4
ΚομποτάδεςΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΛΚΕΘΕ121|121-5,030,035,012,1
