Ετήσιες καιρικές καταγραφές: Ελλάδα
Δεδομένα για: 2026.
–
Όχι για επιχειρησιακή χρήση! Τα δεδομένα που παρουσιάζονται εδώ είναι προκαταρκτικά και ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα. Η κυριότητα των δεδομένων ανήκει στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες των σταθμών.
| Τοποθεσία | Περιφερειακή ενότητα | Περιφέρεια | Πάροχος | Ημέρες Θ|Υ ▲ | TN (°C) ▲ | TX (°C) ▲ | TX-TN ▲ | TG (°C) ▲ | Υετός (mm) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αντίρριο | Αιτωλοακαρνανία | Δυτική Ελλάδα | ΕΜΥ | 0|130 | 0,0 | 50,8 | 50,8 | – | 311,2 |
| Λεωνίδιο | Αρκαδία | Πελοπόννησος | ΕΜΥ | 0|159 | 2,0 | 38,0 | 36,0 | – | 262,9 |
| Τρίκαλα | Τρίκαλα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 166|166 | -4,4 | 37,4 | 41,8 | 13,7 | 433,6 |
| Κάτω Ελάτη | Τρίκαλα | Θεσσαλία | wunderground.com | 158|158 | -7,5 | 36,9 | 44,4 | 12,2 | 593,9 |
| Φύλλο | Καρδίτσα | Θεσσαλία | wunderground.com | 156|156 | -6,5 | 36,7 | 43,2 | 12,8 | 365,7 |
| Άγιος Ηλίας | Αιτωλοακαρνανία | Δυτική Ελλάδα | AGENSO | 140|0 | 1,5 | 36,4 | 34,9 | 15,8 | 0,0 |
| Μεγαλοχώρι | Τρίκαλα | Θεσσαλία | AGENSO | 17|17 | 14,3 | 36,4 | 22,1 | 24,1 | 26,8 |
| Μέγαρα (ΒΑ) | Δυτική Αττική | Αττική | wunderground.com | 123|157 | -3,0 | 36,3 | 39,3 | 15,4 | 449,4 |
| Καρδίτσα | Καρδίτσα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 160|166 | -3,6 | 36,3 | 39,9 | 14,6 | 352,2 |
| Ασπρόπυργος (διυλιστήρια) | Δυτική Αττική | Αττική | AGENSO | 140|140 | -3,5 | 36,2 | 39,7 | 15,2 | 283,9 |
| Μακρυχώρι | Καρδίτσα | Θεσσαλία | AGENSO | 140|140 | -6,5 | 36,1 | 42,6 | 12,5 | 163,4 |
| Λάρισα (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) | Λάρισα | Θεσσαλία | AGENSO | 140|135 | -8,0 | 36,1 | 44,1 | 12,3 | 264,3 |
| Λίμνη Τριχωνίδα (Παραβόλα) | Αιτωλοακαρνανία | Δυτική Ελλάδα | ΕΛΚΕΘΕ | 166|165 | -2,0 | 36,0 | 38,0 | 14,8 | – |
| Άστρος | Αρκαδία | Πελοπόννησος | ΕΜΥ | 75|78 | 2,0 | 36,0 | 34,0 | 17,9 | 192,4 |
| Σταυρός | Καρδίτσα | Θεσσαλία | AGENSO | 140|140 | -6,6 | 36,0 | 42,6 | 12,4 | 295,1 |
| Θήβα | Βοιωτία | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 166|166 | -2,3 | 36,0 | 38,3 | 13,7 | 372,0 |
| Δένδρα Τυρνάβου | Λάρισα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 166|166 | -6,8 | 35,9 | 42,7 | 13,0 | 299,6 |
| Πλατανούλια | Λάρισα | Θεσσαλία | stravon.gr | 166|166 | -6,6 | 35,9 | 42,5 | 13,0 | 291,4 |
| Σταυρός | Λάρισα | Θεσσαλία | AGENSO | 140|140 | -6,7 | 35,9 | 42,6 | 11,9 | 257,6 |
| Λίνδος | Ρόδος | Νότιο Αιγαίο | ΕΑΑ | 119|166 | 5,4 | 35,8 | 30,4 | 17,0 | 297,8 |
| Φάρσαλα | Λάρισα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 166|166 | -6,4 | 35,8 | 42,2 | 13,2 | 395,2 |
| Κρύα Βρύση | Πέλλα | Κεντρική Μακεδονία | stravon.gr | 164|164 | -4,6 | 35,8 | 40,4 | 13,2 | 277,4 |
| Άστρος (ΔΕΥΑΒΚ) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | futureintelligence.eu | 166|166 | 1,0 | 35,7 | 34,7 | 16,0 | 330,4 |
| Σοφάδες | Καρδίτσα | Θεσσαλία | ΕΜΥ | 166|166 | -6,9 | 35,7 | 42,6 | 12,6 | 272,3 |
| Στυλίδα (ανατολικά) | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 166|166 | -3,8 | 35,7 | 39,5 | 13,9 | 269,8 |
| Καλύβια | Πέλλα | Κεντρική Μακεδονία | stravon.gr | 58|58 | 2,1 | 35,7 | 33,6 | 19,9 | 51,2 |
| Μύρινα | Καρδίτσα | Θεσσαλία | AGENSO | 140|140 | -6,3 | 35,7 | 42,0 | 12,4 | 280,3 |
| Καρυώτισσα | Πέλλα | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 166|166 | -5,9 | 35,7 | 41,6 | 13,5 | 204,0 |
| Σίνδος | Θεσσαλονίκη | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 166|166 | -5,1 | 35,7 | 40,8 | 13,6 | 232,0 |
| Μύρινα | Καρδίτσα | Θεσσαλία | AGENSO | 17|17 | 13,4 | 35,6 | 22,2 | 23,3 | 26,2 |
| Καλλίθηρο | Καρδίτσα | Θεσσαλία | AGENSO | 19|19 | 12,4 | 35,5 | 23,1 | 23,7 | 24,2 |
| Αρτεσιανό | Καρδίτσα | Θεσσαλία | AGENSO | 17|17 | 13,8 | 35,5 | 21,7 | 23,9 | 20,0 |
| Ερμίτσι | Καρδίτσα | Θεσσαλία | AGENSO | 100|100 | -1,2 | 35,5 | 36,7 | 14,6 | 157,5 |
| Πυργέλα | Αργολίδα | Πελοπόννησος | ΕΜΥ | 166|166 | -3,6 | 35,5 | 39,1 | 13,9 | 0,0 |
| Λάρισα (ΑΤΑ) | Λάρισα | Θεσσαλία | weathergroup.gr | 166|166 | -3,4 | 35,4 | 38,8 | 14,0 | 293,6 |
| Αμυγδαλιά | Λάρισα | Θεσσαλία | AGENSO | 99|99 | -0,4 | 35,4 | 35,8 | 15,5 | 114,2 |
| Θήβα (σταθμός διοδίων) | Βοιωτία | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 166|166 | -5,8 | 35,4 | 41,2 | 13,7 | 310,0 |
| Λάρισα | Λάρισα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 166|166 | -3,8 | 35,4 | 39,2 | 14,2 | 303,6 |
| Λιβαδειά | Βοιωτία | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 163|163 | -5,7 | 35,4 | 41,1 | 13,7 | 423,8 |
| Νέα Φιλαδέλφεια (2002-) | Δυτικός Τομέας Αθηνών | Αττική | ΕΜΥ | 0|162 | -0,7 | 35,4 | 36,1 | – | 262,8 |
| Δίδυμα | Αργολίδα | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 166|166 | -3,6 | 35,4 | 39,0 | 14,4 | 380,6 |
| Ψυττάλεια | Νήσοι Αργοσαρωνικού | Αττική | ΕΜΥ | 0|140 | 4,7 | 35,3 | 30,6 | – | 0,0 |
| Χρυσαυγή | Τρίκαλα | Θεσσαλία | AGENSO | 17|17 | 12,5 | 35,3 | 22,8 | 23,5 | 19,0 |
| Λευκοχώρι | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 166|166 | -6,1 | 35,3 | 41,4 | 12,9 | 347,4 |
| Κονταριώτισσα | Πιερία | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 166|166 | -5,9 | 35,3 | 41,2 | 13,4 | 300,4 |
| Ταγαράδες | Θεσσαλονίκη | Κεντρική Μακεδονία | meteoclub.gr | 166|166 | -3,6 | 35,3 | 38,9 | 13,2 | 255,4 |
| Αεροδρόμιο Λάρισας | Λάρισα | Θεσσαλία | ΕΜΥ | 166|166 | -7,3 | 35,2 | 42,5 | 12,9 | 276,6 |
| Αγία Τριάδα (σταθμός διοδίων) | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 166|166 | -3,3 | 35,2 | 38,5 | 14,6 | 261,6 |
| Λουτράκι | Κορινθία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 166|166 | 0,2 | 35,2 | 35,0 | 16,2 | 287,6 |
| Ασπρόπυργος (ΚΑΠΗ) | Δυτική Αττική | Αττική | ΕΑΑ | 163|163 | -2,0 | 35,2 | 37,2 | 15,8 | 346,6 |
| Παλαιό Σκυλίτσι | Ημαθία | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 166|166 | -7,5 | 35,2 | 42,7 | 13,1 | 271,0 |
| Αεροδρόμιο Ελευσίνας | Δυτική Αττική | Αττική | ΕΜΥ | 166|166 | -0,8 | 35,2 | 36,0 | 15,8 | 250,7 |
| Αεροδρόμιο Λάρισας | Λάρισα | Θεσσαλία | ΕΜΥ | 90|163 | -7,8 | 35,2 | 43,0 | 13,9 | 269,2 |
| Τραγάνα (σταθμός διοδίων) | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 166|166 | -3,4 | 35,1 | 38,5 | 14,6 | 330,8 |
| Βαμβακού | Λάρισα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 166|166 | -6,6 | 35,1 | 41,7 | 12,8 | 358,6 |
| Κρανίδι | Αργολίδα | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 166|166 | 2,0 | 35,1 | 33,1 | 15,8 | 375,2 |
| Ανοχώρι | Λάρισα | Θεσσαλία | AGENSO | 140|140 | -7,6 | 35,1 | 42,7 | 11,8 | 274,0 |
| Γυναικόκαστρο | Κιλκίς | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 166|166 | -5,0 | 35,1 | 40,1 | 12,9 | 324,6 |
| Γιαννιτσά | Πέλλα | Κεντρική Μακεδονία | ΕΜΥ | 62|62 | 4,5 | 35,1 | 30,6 | 19,9 | 56,0 |
| Αιάντειο (Άγιος Χαράλαμπος) | Νήσοι Αργοσαρωνικού | Αττική | HUA | 166|166 | 1,4 | 35,1 | 33,7 | 16,6 | 307,2 |
| Ρίζωμα | Τρίκαλα | Θεσσαλία | AGENSO | 19|19 | 13,2 | 35,1 | 21,9 | 24,3 | 29,0 |
| Ξυλοκέριζα | Κορινθία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 166|166 | -3,3 | 35,1 | 38,4 | 14,4 | 312,2 |
| Καρδίτσα (νότια) | Καρδίτσα | Θεσσαλία | AGENSO | 140|140 | -6,6 | 35,0 | 41,6 | 12,6 | 334,3 |
| Χάλκη | Λάρισα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 166|166 | -4,1 | 35,0 | 39,1 | 13,3 | 290,6 |
| Ηλιόλουστο | Κιλκίς | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 166|166 | -6,4 | 35,0 | 41,4 | 12,8 | 357,8 |
| Κάτω Δολιανά | Αρκαδία | Πελοπόννησος | futureintelligence.eu | 166|166 | -1,7 | 35,0 | 36,7 | 15,1 | 260,6 |
| Γιαννιτσά (νότια) | Πέλλα | Κεντρική Μακεδονία | AGENSO | 140|140 | -8,6 | 34,9 | 43,5 | 12,6 | 223,1 |
| Λάρισα (Άλσος Μεζούρλου) | Λάρισα | Θεσσαλία | AGENSO | 17|17 | 13,0 | 34,9 | 21,9 | 23,7 | 42,2 |
| Καρδιτσομαγούλα | Καρδίτσα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 166|166 | -6,2 | 34,9 | 41,1 | 12,9 | 318,4 |
| Μακροχώρι | Ημαθία | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 166|166 | -6,2 | 34,9 | 41,1 | 13,8 | 334,0 |
| Στεφανιά | Λακωνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 166|166 | 0,9 | 34,9 | 34,0 | 15,2 | 579,2 |
| Δροσιά | Αχαΐα | Δυτική Ελλάδα | metar.gr | 166|166 | 2,6 | 34,9 | 32,3 | 16,3 | 494,2 |
| Σταυρός | Θεσσαλονίκη | Κεντρική Μακεδονία | 152|152 | -3,2 | 34,9 | 38,1 | 13,2 | 441,2 | |
| Λαγκαδάς | Θεσσαλονίκη | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 166|166 | -9,2 | 34,9 | 44,1 | 11,5 | 248,2 |
| Σπάρτη | Λακωνία | Πελοπόννησος | ΕΜΥ | 166|166 | -2,5 | 34,9 | 37,4 | 14,2 | 533,2 |
| Προσφυγικά Πάτρας | Αχαΐα | Δυτική Ελλάδα | ΕΑΑ | 166|166 | 2,6 | 34,9 | 32,3 | 16,3 | 494,2 |
| Πετροκεφάλι | Ηράκλειο | Κρήτη | ΕΑΑ | 166|166 | -0,2 | 34,9 | 35,1 | 15,7 | 304,0 |
| Τυμπάκι | Ηράκλειο | Κρήτη | ΕΜΥ | 166|166 | 2,1 | 34,9 | 32,8 | 16,1 | 287,9 |
| Καλαμπάκα | Τρίκαλα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 166|166 | -3,6 | 34,9 | 38,5 | 13,8 | 432,6 |
| Σχινιάς | Ανατολική Αττική | Αττική | ΕΜΥ | 0|154 | -2,6 | 34,8 | 37,4 | – | 79,8 |
| Άσσος | Κορινθία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 157|157 | -1,8 | 34,8 | 36,6 | 14,5 | 136,0 |
| Λιβαδειά | Βοιωτία | Στερεά Ελλάδα | kopaida.gr | 166|166 | -4,8 | 34,8 | 39,6 | 14,5 | 532,8 |
| Λαμία (2011-) | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΜΥ | 72|161 | -5,0 | 34,8 | 39,8 | 16,4 | 255,2 |
| Ψαχνά | Εύβοια | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 166|166 | -1,8 | 34,8 | 36,6 | 14,7 | 336,2 |
| Χαρά | Λάρισα | Θεσσαλία | AGENSO | 67|99 | 1,6 | 34,8 | 33,2 | 11,2 | 121,6 |
| Καλλιθέα (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο) | Νότιος Τομέας Αθηνών | Αττική | HUA | 166|166 | 1,0 | 34,8 | 33,8 | 16,0 | 271,0 |
| Γοργοβίτες | Καρδίτσα | Θεσσαλία | AGENSO | 100|100 | -1,7 | 34,8 | 36,5 | 14,3 | 170,2 |
| Θέρμα | Σέρρες | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 166|166 | -7,8 | 34,8 | 42,6 | 12,7 | 261,4 |
| Μεγάλα Καλύβια | Τρίκαλα | Θεσσαλία | AGENSO | 17|17 | 13,3 | 34,8 | 21,5 | 23,9 | 31,1 |
| Πολυδάμειο | Λάρισα | Θεσσαλία | AGENSO | 140|140 | -5,1 | 34,8 | 39,9 | 13,0 | 195,8 |
| Αλεξάνδρεια | Ημαθία | Κεντρική Μακεδονία | ΕΜΥ | 166|166 | -5,5 | 34,8 | 40,3 | 13,0 | 247,6 |
| Λιθότοπος | Σέρρες | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 166|166 | -4,8 | 34,7 | 39,5 | 13,2 | 306,6 |
| Παλαιός Μυλότοπος | Πέλλα | Κεντρική Μακεδονία | stravon.gr | 162|162 | -5,3 | 34,7 | 40,0 | 12,8 | 0,0 |
| Βέλο | Κορινθία | Πελοπόννησος | ΕΜΥ | 166|166 | -1,6 | 34,7 | 36,3 | 14,8 | 93,1 |
| Άργος | Αργολίδα | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 166|166 | -1,6 | 34,7 | 36,3 | 15,1 | 336,8 |
| Παραγωγικό | Καρδίτσα | Θεσσαλία | AGENSO | 140|140 | -6,4 | 34,7 | 41,1 | 12,7 | 302,5 |
| Καλαμώνας | Δράμα | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | meteokav.gr | 163|163 | -4,0 | 34,7 | 38,7 | 13,0 | 417,4 |
| Γαβαλού | Αιτωλοακαρνανία | Δυτική Ελλάδα | ΕΑΑ | 166|166 | -1,5 | 34,7 | 36,2 | 14,5 | 727,4 |
| Άργος | Αργολίδα | Πελοπόννησος | AGENSO | 140|140 | -3,5 | 34,7 | 38,2 | 13,4 | 241,2 |
| Παλαμάς | Καρδίτσα | Θεσσαλία | AGENSO | 99|99 | -0,7 | 34,7 | 35,4 | 14,8 | 141,6 |
| Σπάρτη | Λακωνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 166|166 | -4,2 | 34,7 | 38,9 | 13,9 | 771,8 |
| Καλαμπάκα | Τρίκαλα | Θεσσαλία | meteoclub.gr | 26|26 | 13,6 | 34,7 | 21,1 | 23,0 | 0,0 |
| Χαλάστρα | Θεσσαλονίκη | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 166|166 | -4,2 | 34,7 | 38,9 | 13,9 | 266,4 |
| Φλαμούλι | Τρίκαλα | Θεσσαλία | ΕΜΥ | 45|45 | 5,3 | 34,6 | 29,3 | 23,1 | 28,5 |
| Πανεπιστήμιο Πατρών | Αχαΐα | Δυτική Ελλάδα | ΕΑΑ | 159|159 | -1,9 | 34,6 | 36,5 | 12,9 | 445,8 |
| Ελευθέριο Κορδελιό | Θεσσαλονίκη | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 166|166 | -2,2 | 34,6 | 36,8 | 14,8 | 164,4 |
| Πάτρα (κέντρο) | Αχαΐα | Δυτική Ελλάδα | ΕΑΑ | 166|166 | 2,4 | 34,6 | 32,2 | 15,6 | 556,8 |
| Σίνδος | Θεσσαλονίκη | Κεντρική Μακεδονία | ΕΜΥ | 62|62 | 6,2 | 34,6 | 28,4 | 19,7 | 49,3 |
| Αυλίδα | Εύβοια | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 166|166 | -4,2 | 34,6 | 38,8 | 14,2 | 350,6 |
| Χρυσοβέργι | Αιτωλοακαρνανία | Central Continental Greece | AGENSO | 99|99 | 4,0 | 34,6 | 30,6 | 17,0 | 251,2 |
| Παλαιοκκλήσι | Καρδίτσα | Θεσσαλία | AGENSO | 17|17 | 13,1 | 34,5 | 21,4 | 23,1 | 24,9 |
| Αεροδρόμιο Ελευσίνας | Δυτική Αττική | Αττική | ΕΜΥ | 90|164 | -0,6 | 34,5 | 35,1 | 16,9 | 216,0 |
| Πρίνος | Τρίκαλα | Θεσσαλία | AGENSO | 17|17 | 13,0 | 34,5 | 21,5 | 22,9 | 17,1 |
| Νεάπολη | Λασίθι | Κρήτη | ΕΑΑ | 166|166 | 4,9 | 34,4 | 29,5 | 15,9 | 605,2 |
| Μάνδρα | Δυτική Αττική | Αττική | meteoclub.gr | 143|143 | -1,2 | 34,4 | 35,6 | 15,4 | 337,2 |
| Ζάππειο | Λάρισα | Θεσσαλία | AGENSO | 99|99 | -1,0 | 34,4 | 35,4 | 14,4 | 149,1 |
| Αστέρι | Λακωνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 166|166 | -1,5 | 34,4 | 35,9 | 15,0 | 368,8 |
| Πλώρα | Ηράκλειο | Κρήτη | ΕΑΑ | 166|166 | -1,6 | 34,4 | 36,0 | 15,2 | 319,8 |
| Σκάλα | Μεσσηνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 166|166 | 1,5 | 34,4 | 32,9 | 15,5 | 722,2 |
| Κιμμέρια | Ξάνθη | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | wunderground.com | 136|137 | -3,0 | 34,4 | 37,4 | 13,8 | 238,8 |
| Καλλιφώνι | Καρδίτσα | Θεσσαλία | AGENSO | 19|19 | 13,7 | 34,4 | 20,7 | 23,8 | 19,9 |
| Σέρρες (αυτοκινητοδρόμιο) | Σέρρες | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 166|161 | -7,2 | 34,4 | 41,6 | 12,8 | 299,6 |
| Αεροδρόμιο Ανδραβίδας (2026-) | Ηλεία | Δυτική Ελλάδα | ΕΜΥ | 43|44 | 5,0 | 34,3 | 29,3 | 20,7 | 14,2 |
| Μάνδρα (ΒΔ) | Δυτική Αττική | Αττική | IAASARS | 164|166 | -2,0 | 34,3 | 36,3 | 15,3 | 209,0 |
| Μουζάκι | Καρδίτσα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 166|166 | -5,4 | 34,3 | 39,7 | 12,9 | 694,4 |
| Πολύκαστρο | Κιλκίς | Κεντρική Μακεδονία | ΕΜΥ | 0|128 | -7,0 | 34,3 | 41,3 | – | 63,4 |
| Κατοχώρι | Λάρισα | Θεσσαλία | AGENSO | 123|123 | -6,5 | 34,3 | 40,8 | 11,6 | 167,4 |
| Αχίλλειο | Μαγνησία | Θεσσαλία | AGENSO | 123|123 | -2,9 | 34,3 | 37,2 | 14,4 | 354,6 |
| Περαχώρα | Κορινθία | Πελοπόννησος | stravon.gr | 166|166 | 0,6 | 34,3 | 33,7 | 14,8 | 330,2 |
| Άγιος Δημήτριος | Βοιωτία | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 166|166 | -4,8 | 34,3 | 39,1 | 14,2 | 355,2 |
| Ελληνικό (2025-) | Νότιος Τομέας Αθηνών | Αττική | ΕΜΥ | 166|166 | 2,2 | 34,3 | 32,1 | 16,3 | 293,6 |
| Αυλώνας (ΒΔ) | Ανατολική Αττική | Αττική | ΕΑΑ | 166|166 | -5,3 | 34,3 | 39,6 | 13,7 | 411,8 |
| Ρωμανός | Αχαΐα | Δυτική Ελλάδα | ΕΑΑ | 166|166 | 1,1 | 34,2 | 33,1 | 15,2 | 500,8 |
| Χαλκίδα | Εύβοια | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 166|156 | 1,4 | 34,2 | 32,8 | 14,9 | 318,8 |
| Παλιούρια | Γρεβενά | Δυτική Μακεδονία | ΕΑΑ | 166|166 | -9,1 | 34,2 | 43,3 | 11,2 | 376,0 |
| Μανδράκι | Σέρρες | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 125|125 | -8,4 | 34,2 | 42,6 | 13,9 | 180,0 |
| Οινόη | Δυτική Αττική | Αττική | wunderground.com | 158|158 | -5,9 | 34,2 | 40,1 | 12,8 | 566,3 |
| Ελευσίνα | Δυτική Αττική | Αττική | ΕΑΑ | 166|166 | 0,3 | 34,2 | 33,9 | 16,1 | 255,0 |
| Αγρίνιο | Αιτωλοακαρνανία | Δυτική Ελλάδα | ΕΑΑ | 166|166 | -0,6 | 34,2 | 34,8 | 14,9 | 557,4 |
| Μαγούλα | Ηλεία | Δυτική Ελλάδα | ΕΑΑ | 166|166 | -3,3 | 34,2 | 37,5 | 14,0 | 757,0 |
| Γόρτυνα | Ηρακλειο | Κρήτη | ΕΑΑ | 159|166 | 1,4 | 34,2 | 32,8 | 15,3 | 353,6 |
| Κοιλάδα | Καρδίτσα | Θεσσαλία | AGENSO | 99|99 | -0,6 | 34,2 | 34,8 | 15,1 | 141,7 |
| Φόδελε | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 166|166 | 3,8 | 34,2 | 30,4 | 16,1 | 453,8 |
| Νέα Σάντα | Κιλκίς | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 166|166 | -6,1 | 34,2 | 40,3 | 12,6 | 256,4 |
| Κιλελέρ | Λάρισα | Θεσσαλία | AGENSO | 140|140 | -6,0 | 34,2 | 40,2 | 12,1 | 194,5 |
| Κιλκίς (βόρεια) | Κιλκίς | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 166|166 | -5,7 | 34,2 | 39,9 | 11,9 | 249,8 |
| Ιστιαία | Εύβοια | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 163|163 | -4,3 | 34,2 | 38,5 | 13,5 | 425,0 |
| Λάρισα (Δημαρχείο) | Λάρισα | Θεσσαλία | AGENSO | 17|17 | 16,1 | 34,2 | 18,1 | 24,7 | 30,0 |
| Ζάκυνθος | Ζάκυνθος | Ιόνιο | meteoclub.gr | 166|166 | 1,6 | 34,2 | 32,6 | 16,4 | 482,4 |
| Αγρίνιο | Αιτωλοακαρνανία | Δυτική Ελλάδα | ΕΜΥ | 12|12 | 14,7 | 34,2 | 19,5 | 23,5 | 0,7 |
| Σέρβια (ναυτικός όμιλος) | Κοζάνη | Δυτική Μακεδονία | ΕΑΑ | 165|165 | -5,4 | 34,2 | 39,6 | 12,0 | 209,6 |
| Βλυχάδα | Δυτική Αττική | Αττική | ΕΑΑ | 166|166 | 0,3 | 34,2 | 33,9 | 15,9 | 364,4 |
| Αιγιές | Λακωνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 166|166 | -1,1 | 34,1 | 35,2 | 14,5 | 708,8 |
| Μοίρες | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 166|166 | -1,1 | 34,1 | 35,2 | 15,2 | 387,6 |
| Ναύπακτος | Αιτωλοακαρνανία | Δυτική Ελλάδα | ΕΜΥ | 45|45 | 5,4 | 34,1 | 28,7 | 20,8 | 39,6 |
| Νέσσων | Λάρισα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 166|166 | -7,7 | 34,1 | 41,8 | 12,6 | 290,8 |
| Γαλαξίδι | Φωκίδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 166|166 | 2,7 | 34,1 | 31,4 | 15,7 | 311,6 |
| Δαλαμανάρα | Αργολίδα | Πελοπόννησος | wunderground.com | 158|158 | -3,1 | 34,1 | 37,2 | 13,7 | 310,5 |
| Συκάμινο (ΒΑ) | Ανατολική Αττική | Αττική | wunderground.com | 158|158 | -0,8 | 34,1 | 34,9 | 13,9 | 11,1 |
| Αθήνα (Ολυμπιακό Κολυμβητήριο - Ζάππειο) | Κεντρικός Τομέας Αθηνών | Αττική | ΕΜΥ | 0|163 | 0,1 | 34,1 | 34,0 | – | 2,4 |
| Ελληνικό (2014-) | Νότιος Τομέας Αθηνών | Αττική | ΕΜΥ | 63|101 | 2,2 | 34,1 | 31,9 | 19,4 | 91,3 |
| Αγγελιανά | Ρέθυμνο | Κρήτη | cretaweather.gr | 166|166 | 1,1 | 34,1 | 33,0 | 15,5 | 352,2 |
| Λαμία | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 166|166 | -1,0 | 34,1 | 35,1 | 14,9 | 294,6 |
| Μητρόπολη | Καρδίτσα | Θεσσαλία | AGENSO | 140|140 | -6,4 | 34,0 | 40,4 | 12,3 | 341,9 |
| Κάτω Τιθορέα | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΜΥ | 0|125 | -7,5 | 34,0 | 41,5 | – | 169,4 |
| Βουκολιές | Χανιά | Κρήτη | ΕΑΑ | 165|166 | 2,3 | 34,0 | 31,7 | 16,1 | 588,4 |
| Μυτιλήνη | Λέσβος | Βόρειο Αιγαίο | ΕΑΑ | 166|166 | -0,2 | 34,0 | 34,2 | 15,5 | 735,4 |
| Μάνδρα (κόμβος) | Δυτική Αττική | Αττική | IAASARS | 164|166 | 0,0 | 34,0 | 34,0 | 16,1 | 139,0 |
| Μενίδι | Ανατολική Αττική | Αττική | meteoclub.gr | 166|166 | -1,6 | 34,0 | 35,6 | 14,9 | 290,8 |
| Καρδιτσομαγούλα (βορειοανατολικά) | Καρδίτσα | Θεσσαλία | AGENSO | 17|17 | 13,7 | 34,0 | 20,3 | 23,2 | 21,1 |
| Αγγελόκαστρο | Αιτωλοακαρνανία | Δυτική Ελλάδα | ΕΑΑ | 166|166 | -2,2 | 34,0 | 36,2 | 14,4 | 682,6 |
| Ίλιον | Δυτικός Τομέας Αθηνών | Αττική | forecastweather.gr | 166|166 | 0,9 | 34,0 | 33,1 | 16,1 | 280,8 |
| Σουφλί | Έβρος | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | wunderground.com | 158|158 | -6,4 | 34,0 | 40,4 | 11,6 | 582,8 |
| Οινόφυτα | Βοιωτία | Στερεά Ελλάδα | oinofytaweather.gr | 165|165 | -4,3 | 34,0 | 38,3 | 14,6 | 340,5 |
| Κανάλια | Καρδίτσα | Θεσσαλία | AGENSO | 99|99 | -0,8 | 34,0 | 34,8 | 15,0 | 218,4 |
| Σαγιάδα | Θεσπρωτία | Ήπειρος | wunderground.com | 147|147 | 0,0 | 34,0 | 34,0 | 15,6 | 656,2 |
| Καισάρεια | Κοζάνη | Δυτική Μακεδονία | ΕΑΑ | 166|166 | -7,7 | 34,0 | 41,7 | 11,9 | 289,4 |
| Νέο Μοναστήρι | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 166|166 | -5,1 | 34,0 | 39,1 | 13,1 | 421,0 |
