Μηνιαίες καιρικές καταγραφές: Ελλάδα

Δεδομένα για: Ιούνιος 2026.

-35°C 50°C

Όχι για επιχειρησιακή χρήση! Τα δεδομένα που παρουσιάζονται εδώ είναι προκαταρκτικά και ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα. Η κυριότητα των δεδομένων ανήκει στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες των σταθμών.

Όροι χρήσης.

Επιλογή μεταβλητής
Επιλογή γεωγραφίας
Υετός · Ελλάδα
Monthly Climate Map
Τοποθεσία Περιφερειακή ενότητα Περιφέρεια Πάροχος Ημέρες Θ|Υ TN (°C) TX (°C) TX-TN Μέση TN (°C) Μέση TX (°C) TG (°C) Υετός (mm)
ΤρίκαλαΤρίκαλαΘεσσαλίαΕΑΑ13|1315,437,422,017,732,324,431,6
Κάτω ΕλάτηΤρίκαλαΘεσσαλίαwunderground.com13|1310,636,926,314,431,822,617,5
ΦύλλοΚαρδίτσαΘεσσαλίαwunderground.com13|1314,336,722,416,932,724,433,5
Άγιος ΗλίαςΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαAGENSO13|017,536,418,919,631,724,90,0
ΜεγαλοχώριΤρίκαλαΘεσσαλίαAGENSO13|1314,336,422,117,431,624,326,8
ΚαρδίτσαΚαρδίτσαΘεσσαλίαΕΑΑ13|1316,136,320,218,932,625,231,4
Μέγαρα (ΒΑ)Δυτική ΑττικήΑττικήwunderground.com13|1315,336,321,019,033,225,97,1
Ασπρόπυργος (διυλιστήρια)Δυτική ΑττικήΑττικήAGENSO13|1316,236,220,018,431,625,10,5
ΜακρυχώριΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO13|1313,336,122,816,231,123,422,4
Λάρισα (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)ΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO13|1313,436,122,715,432,624,140,6
Λίμνη Τριχωνίδα (Παραβόλα)ΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαΕΛΚΕΘΕ13|1215,036,021,017,131,123,7
ΣταυρόςΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO13|1313,236,022,815,931,523,233,7
ΘήβαΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1314,736,021,317,531,524,012,8
Δένδρα ΤυρνάβουΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ13|1313,935,922,016,332,523,931,6
ΣταυρόςΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO13|1311,635,924,314,932,023,034,2
ΠλατανούλιαΛάρισαΘεσσαλίαstravon.gr13|1313,235,922,715,632,223,625,0
ΛίνδοςΡόδοςΝότιο ΑιγαίοΕΑΑ13|1319,135,816,722,030,225,60,0
ΦάρσαλαΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ13|1313,235,822,615,932,524,067,4
Άστρος (ΔΕΥΑΒΚ)ΑρκαδίαΠελοπόννησοςfutureintelligence.eu13|1317,135,718,620,131,425,60,0
ΜύριναΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO13|1313,835,721,916,531,123,335,5
ΣοφάδεςΚαρδίτσαΘεσσαλίαΕΜΥ13|1312,735,723,015,832,123,521,1
Στυλίδα (ανατολικά)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1314,635,721,116,732,323,94,0
ΚαλύβιαΠέλλαΚεντρική Μακεδονίαstravon.gr13|1313,235,622,416,231,723,93,2
ΜύριναΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO13|1313,835,621,816,531,423,526,2
ΠυργέλαΑργολίδαΠελοπόννησοςΕΜΥ13|1312,535,523,014,831,523,30,0
ΕρμίτσιΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO13|1313,235,522,316,231,723,422,2
ΑρτεσιανόΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO13|1313,835,521,717,332,024,120,0
ΚαλλίθηροΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO13|1313,135,522,416,431,923,623,9
Λάρισα (ΑΤΑ)ΛάρισαΘεσσαλίαweathergroup.gr13|1316,335,419,118,532,224,937,6
Θήβα (σταθμός διοδίων)ΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1313,135,422,316,331,524,110,6
ΛάρισαΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ13|1316,235,419,218,732,025,145,8
ΔίδυμαΑργολίδαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1314,335,421,116,531,024,20,0
ΑμυγδαλιάΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO13|1313,735,421,716,632,124,445,2
ΧρυσαυγήΤρίκαλαΘεσσαλίαAGENSO13|1313,235,322,116,231,123,719,0
ΤαγαράδεςΘεσσαλονίκηΚεντρική Μακεδονίαmeteoclub.gr13|1314,135,321,217,231,323,924,4
ΛευκοχώριΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1311,735,323,614,531,622,95,2
Ασπρόπυργος (ΚΑΠΗ)Δυτική ΑττικήΑττικήΕΑΑ13|1317,735,217,519,531,225,20,4
Αεροδρόμιο ΛάρισαςΛάρισαΘεσσαλίαΕΜΥ13|1312,935,222,315,832,023,732,5
ΛουτράκιΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1318,235,217,020,831,425,94,2
Αεροδρόμιο ΕλευσίναςΔυτική ΑττικήΑττικήΕΜΥ13|1317,235,218,019,731,425,31,3
Αγία Τριάδα (σταθμός διοδίων)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1314,835,220,418,230,924,64,2
ΓιαννιτσάΠέλλαΚεντρική ΜακεδονίαΕΜΥ13|1314,435,120,717,829,923,94,1
ΒαμβακούΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ13|1313,335,121,815,631,223,28,0
Αιάντειο (Άγιος Χαράλαμπος)Νήσοι ΑργοσαρωνικούΑττικήHUA13|1318,435,116,721,331,726,11,0
ΞυλοκέριζαΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1314,835,120,317,931,124,20,0
Τραγάνα (σταθμός διοδίων)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1315,235,119,917,831,824,814,4
ΑνοχώριΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO13|1311,435,123,714,631,422,450,3
ΓυναικόκαστροΚιλκίςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1313,535,121,616,830,923,514,0
ΚρανίδιΑργολίδαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1317,835,117,320,131,425,12,4
ΡίζωμαΤρίκαλαΘεσσαλίαAGENSO13|1315,735,119,417,330,924,129,0
Καρδίτσα (νότια)ΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO13|1312,835,022,215,931,423,419,6
ΧάλκηΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ13|1314,235,020,817,031,824,137,4
ΗλιόλουστοΚιλκίςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1313,235,021,816,630,823,222,8
Κάτω ΔολιανάΑρκαδίαΠελοπόννησοςfutureintelligence.eu13|1315,735,019,319,531,325,50,0
ΣτεφανιάΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1315,434,919,518,430,324,00,0
ΛαγκαδάςΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1311,934,923,015,031,222,722,0
ΚαλαμπάκαΤρίκαλαΘεσσαλίαΕΑΑ13|1315,634,919,318,230,524,533,8
ΠετροκεφάλιΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ13|1312,734,922,216,729,623,80,0
ΤυμπάκιΗράκλειοΚρήτηΕΜΥ13|1313,934,921,017,528,423,30,0
Λάρισα (Άλσος Μεζούρλου)ΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO13|1314,334,920,616,831,323,842,1
ΔροσιάΑχαΐαΔυτική Ελλάδαmetar.gr13|1319,234,915,720,929,424,80,0
ΣπάρτηΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΜΥ13|1314,134,920,816,431,823,55,9
ΚαρδιτσομαγούλαΚαρδίτσαΘεσσαλίαΕΑΑ13|1313,334,921,616,330,923,48,8
Προσφυγικά ΠάτραςΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ13|1319,234,915,720,929,124,70,0
ΚαρυώτισσαΠέλλαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1314,834,820,017,831,424,35,4
Καλλιθέα (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο)Νότιος Τομέας ΑθηνώνΑττικήHUA13|1318,734,816,120,830,825,42,2
ΓοργοβίτεςΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO13|1312,434,822,415,631,323,134,4
ΨαχνάΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1315,034,819,817,531,224,55,4
ΧαράΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO13|1313,734,821,115,531,222,845,3
ΛιβαδειάΒοιωτίαΣτερεά Ελλάδαkopaida.gr13|1314,634,820,217,531,524,761,2
ΘέρμαΣέρρεςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1315,034,819,817,030,322,928,4
Γιαννιτσά (νότια)ΠέλλαΚεντρική ΜακεδονίαAGENSO13|1313,634,821,216,029,923,14,3
Κρύα ΒρύσηΠέλλαΚεντρική Μακεδονίαstravon.gr13|1314,534,820,316,831,523,512,0
ΠολυδάμειοΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO13|1314,134,820,716,131,423,625,6
Παλαιό ΣκυλίτσιΗμαθίαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1313,834,821,016,431,323,523,0
ΆσσοςΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1314,734,820,116,431,623,80,2
Μεγάλα ΚαλύβιαΤρίκαλαΘεσσαλίαAGENSO13|1314,434,820,417,231,223,930,6
ΛιθότοποςΣέρρεςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1316,334,718,418,330,623,610,4
ΠαλαμάςΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO13|1313,034,721,716,231,523,425,1
ΆργοςΑργολίδαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1315,734,719,017,831,124,50,6
ΒέλοΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΜΥ13|1314,434,720,317,231,124,10,4
ΠαραγωγικόΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO13|1313,434,721,316,431,423,614,5
ΣπάρτηΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1313,434,721,316,031,623,25,0
ΓαβαλούΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ13|1315,334,719,417,330,523,214,4
ΆργοςΑργολίδαΠελοπόννησοςAGENSO13|1312,334,722,414,831,223,10,8
ΚαλαμπάκαΤρίκαλαΘεσσαλίαmeteoclub.gr13|1315,434,719,317,630,223,90,0
Πανεπιστήμιο ΠατρώνΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ13|1315,834,618,819,128,423,50,0
Πάτρα (κέντρο)ΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ13|1318,534,616,119,929,424,00,0
ΑυλίδαΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1314,234,620,416,031,023,56,6
ΣίνδοςΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΜΥ13|1315,734,618,918,929,924,01,2
ΧρυσοβέργιΑιτωλοακαρνανίαCentral Continental GreeceAGENSO13|1315,834,618,818,530,224,35,0
ΠαλαιοκκλήσιΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO13|1313,334,521,216,230,723,324,7
ΑλεξάνδρειαΗμαθίαΚεντρική ΜακεδονίαΕΜΥ13|1315,334,519,217,130,223,53,3
ΠρίνοςΤρίκαλαΘεσσαλίαAGENSO13|1313,234,521,315,830,222,817,1
ΠλώραΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ13|1310,834,423,615,129,923,00,0
ΚιμμέριαΞάνθηΑνατολική Μακεδονία και Θράκηwunderground.com13|1316,134,418,319,230,223,919,8
ΖάππειοΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO13|1313,534,420,915,630,623,037,6
ΑστέριΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1312,934,421,515,928,722,70,0
ΣκάλαΜεσσηνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1315,434,419,018,331,224,50,0
Σέρρες (αυτοκινητοδρόμιο)ΣέρρεςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1314,934,419,516,730,823,335,0
ΚαλλιφώνιΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO13|1313,734,420,716,931,023,719,0
ΠεραχώραΚορινθίαΠελοπόννησοςstravon.gr13|1317,534,316,819,530,624,614,0
Άγιος ΔημήτριοςΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1314,234,320,116,830,323,92,4
ΧαλάστραΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1316,434,317,918,529,823,92,4
Αυλώνας (ΒΔ)Ανατολική ΑττικήΑττικήΕΑΑ13|1311,834,322,514,931,223,60,0
Ελληνικό (2025-)Νότιος Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΜΥ13|1319,634,314,721,531,225,70,8
ΜουζάκιΚαρδίτσαΘεσσαλίαΕΑΑ13|1313,434,320,916,530,423,410,8
Μάνδρα (ΒΔ)Δυτική ΑττικήΑττικήIAASARS13|1315,034,319,317,731,325,25,0
Αεροδρόμιο Ανδραβίδας (2026-)ΗλείαΔυτική ΕλλάδαΕΜΥ13|1315,034,319,317,129,323,00,0
ΚατοχώριΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO13|1312,734,321,615,430,922,821,3
Λάρισα (Δημαρχείο)ΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO13|1316,734,217,519,030,924,830,0
ΑγρίνιοΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ13|1316,234,218,018,329,923,710,2
Σέρβια (ναυτικός όμιλος)ΚοζάνηΔυτική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1312,934,221,316,629,022,815,6
ΒλυχάδαΔυτική ΑττικήΑττικήΕΑΑ13|1317,734,216,520,431,225,60,4
ΚιλελέρΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO13|1312,934,221,315,230,422,812,3
ΟινόηΔυτική ΑττικήΑττικήwunderground.com13|1313,434,220,816,530,323,244,2
ΜαγούλαΗλείαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ13|1313,134,221,115,229,722,40,6
Παλαιός ΜυλότοποςΠέλλαΚεντρική Μακεδονίαstravon.gr13|1312,634,221,615,030,622,70,0
ΓόρτυναΗρακλειοΚρήτηΕΑΑ13|1313,434,220,817,230,423,70,0
ΚοιλάδαΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO13|1314,134,220,117,031,023,845,3
ΜανδράκιΣέρρεςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1312,934,221,315,230,022,023,6
ΕλευσίναΔυτική ΑττικήΑττικήΕΑΑ13|1318,634,215,621,330,825,60,0
ΡωμανόςΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ13|1316,134,218,118,827,623,30,0
Νέα ΣάνταΚιλκίςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1314,234,220,017,130,423,30,6
ΙστιαίαΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1313,734,220,515,230,622,71,6
Κιλκίς (βόρεια)ΚιλκίςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1313,434,220,815,930,022,23,4
ΧαλκίδαΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1317,334,216,919,930,824,84,2
ΛαμίαΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1317,134,117,020,030,125,03,8
ΔαλαμανάραΑργολίδαΠελοπόννησοςwunderground.com13|1313,334,120,815,530,423,21,0
Συκάμινο (ΒΑ)Ανατολική ΑττικήΑττικήwunderground.com13|1314,534,119,616,231,423,40,0
ΑιγιέςΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1313,634,120,516,030,122,90,0
ΜακροχώριΗμαθίαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1314,934,119,217,930,724,29,6
ΜοίρεςΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr13|1311,334,122,815,829,123,10,0
ΝέσσωνΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ13|1312,734,121,415,230,622,919,4
ΓαλαξίδιΦωκίδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1318,034,116,120,629,624,72,6
ΣίνδοςΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1315,234,118,918,629,824,11,8
ΝαύπακτοςΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαΕΜΥ13|1316,034,118,118,528,023,33,2
ΣουφλίΈβροςΑνατολική Μακεδονία και Θράκηwunderground.com13|1313,934,020,116,730,123,119,2
ΜενίδιΑνατολική ΑττικήΑττικήmeteoclub.gr13|1317,234,016,819,131,125,00,0
ΑγγελόκαστροΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ13|1314,834,019,217,029,523,00,0
ΚομποτάδεςΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΛΚΕΘΕ13|1214,034,020,017,031,124,0
Μάνδρα (κόμβος)Δυτική ΑττικήΑττικήIAASARS13|1318,034,016,020,231,325,90,0
ΜητρόποληΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO13|1312,934,021,115,630,422,817,5
ΚαισάρειαΚοζάνηΔυτική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1312,134,021,915,230,022,514,4
ΊλιονΔυτικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήforecastweather.gr13|1319,134,014,921,730,626,10,0
ΜεταμόρφωσηΒόρειος Τομέας ΑθηνώνΑττικήcybex.gr13|1317,934,016,120,530,725,70,0
ΣαγιάδαΘεσπρωτίαΉπειροςwunderground.com13|1316,334,017,718,830,024,50,3
ΑιγάλεωΔυτικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήmeteoclub.gr13|1320,634,013,422,630,326,20,0
ΜυτιλήνηΛέσβοςΒόρειο ΑιγαίοΕΑΑ13|1319,034,015,021,431,426,00,0
Καρδιτσομαγούλα (βορειοανατολικά)ΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO13|1314,234,019,816,930,723,421,1
Νέο ΜοναστήριΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1314,134,019,916,930,823,670,2
ΑπίδιαΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1312,833,921,115,728,922,80,0
ΤακτικούποληΝήσοι ΑργοσαρωνικούΑττικήΕΑΑ13|1314,333,919,615,731,123,40,0
ΚιάτοΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1316,733,917,219,229,624,20,0
Θεσσαλονίκη (Νόησις)ΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1316,233,917,719,530,424,55,8
Άγιοι ΘεόδωροιΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1316,633,917,318,730,824,71,8
ΙωάννιναΙωάννιναΉπειροςAGENSO13|1312,733,921,215,429,021,351,3
ΠέραμαΠειραιάςΑττικήΕΑΑ13|1320,233,913,722,529,625,50,0
Τρίκαλα (Πάρκο Ματσόπουλου)ΤρίκαλαΘεσσαλίαAGENSO13|1315,233,918,717,330,023,637,4
Πειραιάς (Χατζηκυριάκειο)ΠειραιάςΑττικήΕΑΑ13|1320,233,913,722,429,225,40,0
ΤανάγραΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1314,133,919,816,530,523,96,6
ΑχίλλειοΜαγνησίαΘεσσαλίαAGENSO13|1313,933,920,016,330,923,110,8
ΠισσώναςΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΜΥ13|1313,833,920,116,030,423,33,6
ΚονταριώτισσαΠιερίαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1314,933,818,916,930,323,215,0
ΤέρπυλλοςΚιλκίςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1311,333,822,513,929,521,115,8
ΚανάλιαΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO13|1313,033,820,816,030,623,026,6
ΒατεράΛέσβοςΒόρειο ΑιγαίοΠανεπιστήμιο Αιγαίου13|1317,433,816,420,329,124,40,0
ΡιζάΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1313,133,820,716,131,124,00,0
ΠουλλίτσαΚορινθίαΠελοπόννησοςAGENSO13|1313,533,820,315,830,623,43,5
ΘεολόγοςΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1315,733,818,117,930,124,00,4
ΜακρυκάπαΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1314,433,819,416,330,423,13,8
Γιάννουλη (Αστεροσκοπείο «Αριστεύς»)ΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO13|1314,433,819,417,230,323,728,4
ΓόννοιΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ13|1314,333,819,516,630,423,515,4
Λαμία (2026-)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΜΥ13|1317,033,816,819,729,924,85,6
Λάρισα (Άγ. Γεώργιος)ΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO13|1314,533,819,317,230,323,850,9
ΛάππαΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ13|1314,633,819,217,429,323,40,0
ΣτεφανβίκειοΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO13|1312,633,821,214,630,422,332,3
ΠολύδροσοΦωκίδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1311,933,821,914,429,421,536,0
ΣκάρφειαΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1313,533,820,316,529,523,121,0
ΣκάλαΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1315,333,818,517,729,823,70,0
ΒάρηΑνατολική ΑττικήΑττικήΕΑΑ13|1317,233,716,519,629,624,70,0
Ελληνικό (Άγιος Κοσμάς)Νότιος Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΑΑ13|1319,733,714,021,729,525,30,4
Πειραιάς (ΣΕΦ)ΠειραιάςΑττικήΕΑΑ13|1320,833,712,922,627,824,85,0
Μάνδρα (Άγιος Χαράλαμπος)Δυτική ΑττικήΑττικήIAASARS13|1315,033,718,717,730,424,612,0
ΞάνθηΞάνθηΑνατολική Μακεδονία και Θράκηwunderground.com13|1316,733,717,019,030,323,514,6
ΒαρυμπόμπηΑνατολική ΑττικήΑττικήΕΑΑ13|1315,733,718,018,229,723,80,0
Πειραιάς (Παιδαγωγική)ΠειραιάςΑττικήΕΑΑ13|1320,933,712,822,929,125,50,6
ΜολάοιΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1317,733,716,020,229,924,90,0
ΚοκκάλαΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1319,133,714,620,930,324,90,0
ΠλατώριΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1313,733,720,015,430,723,50,0
Αιγάλεω (ΠΑΔΑ)Δυτικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήcybex.gr13|1320,033,713,722,030,025,80,0
Αεροδρόμιο Τανάγρας (2026-)ΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΜΥ13|1313,833,719,915,930,723,76,1
ΕλασσόναΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ13|1312,233,721,515,530,022,535,6
Σπαθοβούνι (σταθμός διοδίων)ΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1311,633,722,113,830,222,55,4
ΝεράιδαΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ13|1313,833,719,916,230,322,858,0
ΕλαφονήσιΧανιάΚρήτηΕΑΑ13|1316,733,616,919,528,524,10,0
Αμφίκλεια (κτήμα Αμφίκαια)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1311,833,621,814,129,821,526,4
ΠευκάλιΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1319,733,613,921,930,225,80,0
Αεροδρόμιο Αράξου (2026-)ΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΜΥ13|1314,733,618,917,128,523,10,0
ΚοίμησηΣέρρεςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1315,933,617,717,729,823,213,2
Πειραιάς (λιμάνι)ΠειραιάςΑττικήΕΑΑ13|1321,033,612,622,629,425,30,0
Ιερά Μονή Ταξιαρχών - ΜανταμάδοςΛέσβοςΒόρειο ΑιγαίοΕΑΑ13|1317,733,615,919,329,724,50,0
ΣτενήμαχοςΗμαθίαΚεντρική Μακεδονίαwunderground.com13|1313,933,619,717,029,122,935,8
ΒελβεντόςΚοζάνηΔυτική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1312,133,621,514,729,422,07,0
ΚορομηλιάΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1311,433,622,214,829,421,737,2
Κάτω ΑχαγιάΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ13|1315,233,618,416,931,023,42,8
ΧαραυγήΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ13|1314,233,619,416,329,222,614,6
ΧαλκίδαΕύβοιαΣτερεά Ελλάδαcybex.gr13|1318,333,615,320,231,125,25,1
ΜεγάρχηΤρίκαλαΘεσσαλίαAGENSO13|1313,533,520,016,229,923,110,5
Αεροδρόμιο ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΜΥ13|1315,833,517,718,829,824,05,0
ΓρεβενάΓρεβενάΔυτική ΜακεδονίαΕΑΑ13|138,333,525,211,328,619,811,0
Αίγιο ΑχαΐαςΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ13|1318,833,514,720,929,924,61,2
ΜυστράςΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1313,433,520,116,230,523,18,0
ΣταυρούποληΞάνθηΑνατολική Μακεδονία και Θράκηagrivate.eu13|011,733,521,813,830,220,50,0
ΝεμέαΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΜΥ13|1310,033,523,512,830,321,713,4
ΑργυρούποληΔράμαΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΑΑ13|1313,433,520,115,929,422,136,0
ΚαπαρέλλιΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1316,333,517,218,829,723,82,0
Θεσσαλονίκη (Γήπεδο Τούμπας)ΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαAGENSO13|114,933,518,618,129,824,20,0
Ισθμός ΚορίνθουΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1317,833,515,720,828,624,60,0
Φράγμα ΠηνειούΗλείαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ13|1316,533,416,918,029,623,60,0
ΛουσικάΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ13|1314,733,418,716,630,323,62,0
ΠεραχώριΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1315,833,417,618,930,124,30,2
ΑίγιοΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΜΥ13|1316,233,417,218,529,923,87,0
ΜυτιλήνηΛέσβοςΒόρειο ΑιγαίοΠανεπιστήμιο Αιγαίου13|1319,733,413,721,530,325,50,0
ΆμφισσαΦωκίδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1312,933,420,516,230,323,41,0
ΠεριγιάλιΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1315,133,418,316,930,023,77,0
Φοίνικας ΚαλαμαριάςΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1315,633,417,818,730,624,44,8
ΊασμοςΡοδόπηΑνατολική Μακεδονία και Θράκηwunderground.com13|1316,233,417,219,329,623,852,8
ΑσπρόπυργοςΔυτική ΑττικήΑττικήΕΑΑ13|1318,833,414,621,330,525,70,0
ΆφησσοςΜαγνησίαΘεσσαλίαwunderground.com13|1316,933,416,519,230,224,212,2
ΑριδαίαΠέλλαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1310,933,422,514,030,021,612,0
Νέα ΑρτάκηΕύβοιαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ13|1317,733,415,719,930,625,01,0
ΚροκεέςΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ13|1314,333,419,117,129,623,20,0
ΦωτολίβοςΔράμαΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΑΑ13|1313,933,419,516,129,622,229,0
ΒέροιαΗμαθίαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ13|1315,833,317,519,029,724,115,0
ΑργυρούποληΝότιος Τομέας ΑθηνώνΑττικήHUA0|1319,533,313,821,529,41,0
Αθήνα (Άνω Πατήσια)Κεντρικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΑΑ13|1319,633,313,722,330,526,30,0
Νέο Συκάμινο (ΝΔ)Ανατολική ΑττικήΑττικήPWS0|1310,333,323,014,130,45,2
