Μηνιαίες καιρικές καταγραφές: Ελλάδα
Δεδομένα για: Απρίλιος 2026.
–
Όχι για επιχειρησιακή χρήση! Τα δεδομένα που παρουσιάζονται εδώ είναι προκαταρκτικά και ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα. Η κυριότητα των δεδομένων ανήκει στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες των σταθμών.
| Τοποθεσία | Περιφερειακή ενότητα | Περιφέρεια | Πάροχος | Ημέρες Θ|Υ ▲ | TN (°C) ▲ | TX (°C) ▲ | TX-TN ▲ | Μέση TN (°C) ▲ | Μέση TX (°C) ▲ | TG (°C) ▲ | Υετός (mm) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κρύα Βρύση | Πέλλα | Κεντρική Μακεδονία | stravon.gr | 16|16 | 6,1 | 28,9 | 22,8 | 9,1 | 20,2 | 14,3 | 45,2 |
| Καστρί Βιάννου | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 16|16 | 10,1 | 28,8 | 18,7 | 14,4 | 20,7 | 17,3 | 23,4 |
| Λάρισα (ΑΤΑ) | Λάρισα | Θεσσαλία | weathergroup.gr | 16|16 | 9,3 | 28,7 | 19,4 | 11,0 | 20,2 | 14,8 | 43,2 |
| Τρίκαλα | Τρίκαλα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 16|16 | 6,9 | 28,7 | 21,8 | 10,7 | 20,2 | 14,6 | 60,2 |
| Αργυρούπολη | Δράμα | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | ΕΑΑ | 16|16 | 2,5 | 28,7 | 26,2 | 7,8 | 19,7 | 13,4 | 36,4 |
| Καρυώτισσα | Πέλλα | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 16|16 | 5,1 | 28,6 | 23,5 | 10,0 | 20,1 | 14,6 | 26,2 |
| Σκάλα | Λακωνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 16|16 | 8,2 | 28,4 | 20,2 | 10,6 | 21,7 | 15,7 | 85,8 |
| Σίνδος | Θεσσαλονίκη | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 16|16 | 7,1 | 28,4 | 21,3 | 10,0 | 20,0 | 14,6 | 36,4 |
| Ψαρή Φοράδα | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 16|16 | 9,8 | 28,3 | 18,5 | 14,4 | 21,6 | 17,5 | 17,4 |
| Μικρόκαμπος | Δράμα | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | ΕΑΑ | 16|16 | 2,7 | 28,3 | 25,6 | 7,8 | 19,7 | 13,3 | 36,6 |
| Αστέρι | Λακωνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 16|16 | 7,0 | 28,2 | 21,2 | 9,5 | 21,6 | 15,2 | 90,8 |
| Καραβοστάσι | Θεσπρωτία | Ήπειρος | ΕΑΑ | 16|16 | 6,9 | 28,2 | 21,3 | 10,7 | 20,7 | 15,5 | 21,2 |
| Κυπαρισσία | Μεσσηνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 16|16 | 8,5 | 28,2 | 19,7 | 11,6 | 22,2 | 16,7 | 99,0 |
| Χαλάστρα | Θεσσαλονίκη | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 16|16 | 6,7 | 28,1 | 21,4 | 10,3 | 20,0 | 14,8 | 48,6 |
| Κομποτάδες | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΛΚΕΘΕ | 16|16 | 5,0 | 28,0 | 23,0 | 9,8 | 20,6 | 14,5 | – |
| Φύλλο | Καρδίτσα | Θεσσαλία | wunderground.com | 14|14 | 5,6 | 27,9 | 22,3 | 9,5 | 20,2 | 14,4 | 58,7 |
| Πυργέλα | Αργολίδα | Πελοπόννησος | ΕΜΥ | 16|16 | 4,4 | 27,9 | 23,5 | 8,5 | 21,0 | 14,4 | 0,0 |
| Δένδρα Τυρνάβου | Λάρισα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 16|16 | 6,1 | 27,9 | 21,8 | 9,4 | 20,2 | 14,3 | 39,4 |
| Ταγαράδες | Θεσσαλονίκη | Κεντρική Μακεδονία | 16|16 | 5,7 | 27,9 | 22,2 | 8,5 | 19,9 | 13,7 | 36,4 | |
| Ζαχάρω | Ηλεία | Δυτική Ελλάδα | ΕΑΑ | 16|16 | 6,4 | 27,9 | 21,5 | 9,9 | 20,3 | 14,7 | 80,4 |
| Μακροχώρι | Ημαθία | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 16|16 | 6,8 | 27,8 | 21,0 | 10,2 | 20,1 | 14,8 | 64,4 |
| Κάτω Ελάτη | Τρίκαλα | Θεσσαλία | wunderground.com | 16|16 | 2,9 | 27,8 | 24,9 | 8,6 | 20,1 | 13,8 | 107,7 |
| Καρδιτσομαγούλα | Καρδίτσα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 16|16 | 4,8 | 27,8 | 23,0 | 9,3 | 20,3 | 14,1 | 57,0 |
| Άστρος (ΔΕΥΑΒΚ) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | futureintelligence.eu | 16|16 | 8,7 | 27,8 | 19,1 | 11,4 | 20,7 | 15,7 | 58,0 |
| Στεφανιά | Λακωνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 16|16 | 7,8 | 27,7 | 19,9 | 10,3 | 21,5 | 15,4 | 114,6 |
| Αγία Τριάδα (σταθμός διοδίων) | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 16|16 | 7,6 | 27,7 | 20,1 | 10,8 | 20,4 | 15,2 | 57,8 |
| Ελευθέριο Κορδελιό | Θεσσαλονίκη | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 16|16 | 8,7 | 27,7 | 19,0 | 11,7 | 19,7 | 15,4 | 16,2 |
| Φάρσαλα | Λάρισα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 16|16 | 4,9 | 27,6 | 22,7 | 9,2 | 19,7 | 14,1 | 91,2 |
| Φωτολίβος | Δράμα | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | ΕΑΑ | 16|16 | 3,1 | 27,6 | 24,5 | 8,2 | 19,3 | 13,5 | 6,0 |
| Παλαιό Σκυλίτσι | Ημαθία | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 16|16 | 5,8 | 27,6 | 21,8 | 9,2 | 19,5 | 14,2 | 39,2 |
| Λιβαδειά | Βοιωτία | Στερεά Ελλάδα | kopaida.gr | 16|16 | 6,4 | 27,6 | 21,2 | 9,8 | 20,0 | 14,6 | 89,8 |
| Λευκοχώρι | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 16|16 | 3,6 | 27,5 | 23,9 | 7,8 | 20,0 | 13,5 | 59,8 |
| Αριδαία | Πέλλα | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 16|16 | 2,6 | 27,5 | 24,9 | 8,6 | 18,5 | 13,6 | 26,6 |
| Ριζά | Κορινθία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 16|16 | 5,8 | 27,5 | 21,7 | 9,0 | 20,5 | 14,8 | 83,8 |
| Καλαμώνας | Δράμα | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | meteokav.gr | 16|16 | 5,7 | 27,5 | 21,8 | 9,0 | 19,5 | 13,7 | 31,0 |
| Στυλίδα (ανατολικά) | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 16|16 | 5,9 | 27,4 | 21,5 | 9,4 | 20,4 | 14,6 | 40,4 |
| Ασπροβάλτα | Θεσσαλονίκη | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 16|16 | 7,7 | 27,4 | 19,7 | 10,0 | 18,5 | 13,9 | 16,8 |
| Ελευσίνα | Δυτική Αττική | Αττική | ΕΑΑ | 16|16 | 11,2 | 27,3 | 16,1 | 12,7 | 20,6 | 16,3 | 35,8 |
| Καρδίτσα | Καρδίτσα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 16|16 | 7,2 | 27,3 | 20,1 | 10,7 | 19,9 | 15,0 | 73,4 |
| Παλαιός Μυλότοπος | Πέλλα | Κεντρική Μακεδονία | stravon.gr | 16|16 | 2,7 | 27,3 | 24,6 | 8,3 | 19,7 | 13,7 | 0,0 |
| Αιγές | Λακωνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 16|16 | 6,6 | 27,3 | 20,7 | 9,0 | 21,1 | 14,6 | 131,2 |
| Θεσσαλονίκη (Πάρκο ΑΠΘ) | Θεσσαλονίκη | Κεντρική Μακεδονία | AUTH | 16|16 | 8,6 | 27,3 | 18,7 | 10,4 | 18,5 | 14,1 | 38,0 |
| Αλεξάνδρεια | Ημαθία | Κεντρική Μακεδονία | ΕΜΥ | 16|16 | 5,2 | 27,3 | 22,1 | 9,4 | 19,2 | 14,1 | 47,8 |
| Αεροδρόμιο Ελευσίνας | Δυτική Αττική | Αττική | ΕΜΥ | 16|16 | 9,6 | 27,3 | 17,7 | 11,7 | 20,5 | 16,0 | 43,4 |
| Σταυρός | Θεσσαλονίκη | Κεντρική Μακεδονία | 16|16 | 6,8 | 27,3 | 20,5 | 9,7 | 17,9 | 13,5 | 87,8 | |
| Μεσοπόταμο | Πρέβεζα | Ήπειρος | UOI | 3|16 | 6,3 | 27,3 | 21,0 | 8,1 | 23,6 | 15,7 | 0,2 |
| Κάτω Δολιανά | Αρκαδία | Πελοπόννησος | futureintelligence.eu | 16|16 | 6,0 | 27,2 | 21,2 | 10,6 | 20,1 | 15,1 | 39,8 |
| Άστρος | Αρκαδία | Πελοπόννησος | wunderground.com | 16|16 | 10,3 | 27,2 | 16,9 | 12,7 | 20,0 | 16,0 | 56,2 |
| Νιγρίτα | Σέρρες | Κεντρική Μακεδονία | cybex.gr | 16|16 | 5,4 | 27,2 | 21,8 | 9,1 | 18,8 | 13,5 | 49,5 |
| Λάρισα | Λάρισα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 16|16 | 9,3 | 27,2 | 17,9 | 11,6 | 19,7 | 15,2 | 42,4 |
| Θεσσαλονίκη | Θεσσαλονίκη | Κεντρική Μακεδονία | meteothes.gr | 16|16 | 10,0 | 27,2 | 17,2 | 12,5 | 18,7 | 15,3 | 29,8 |
| Χαλάστρα (ορυζοκαλλιέργειες) | Θεσσαλονίκη | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 16|16 | 6,8 | 27,2 | 20,4 | 10,0 | 19,5 | 14,3 | 44,2 |
| Δαλαμανάρα | Αργολίδα | Πελοπόννησος | wunderground.com | 16|16 | 5,2 | 27,2 | 22,0 | 8,9 | 20,9 | 14,5 | 75,2 |
| Κερατσίνι (βόρεια) | Πειραιάς | Αττική | wl | 0|16 | 11,7 | 27,2 | 15,5 | 13,3 | 21,0 | – | 69,0 |
| Χάλκη | Λάρισα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 16|16 | 8,2 | 27,1 | 18,9 | 10,3 | 19,4 | 14,3 | 37,8 |
| Θέρμα | Σέρρες | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 16|16 | 3,2 | 27,1 | 23,9 | 8,4 | 19,6 | 13,7 | 33,2 |
| Μάνδρα (ΒΔ) | Δυτική Αττική | Αττική | IAASARS | 16|16 | 7,0 | 27,1 | 20,1 | 10,1 | 20,3 | 15,5 | 0,0 |
| Μαυρούδι | Θεσπρωτία | Ήπειρος | ΕΑΑ | 16|16 | 5,2 | 27,1 | 21,9 | 9,2 | 20,0 | 14,4 | 19,8 |
| Λιθότοπος | Σέρρες | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 16|16 | 5,7 | 27,1 | 21,4 | 9,7 | 19,4 | 14,1 | 27,4 |
| Σέρρες (αυτοκινητοδρόμιο) | Σέρρες | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 16|16 | 2,1 | 27,1 | 25,0 | 8,6 | 19,8 | 13,9 | 29,4 |
| Βελεστίνο | Μαγνησία | Θεσσαλία | wl | 0|16 | 8,0 | 27,0 | 19,0 | 9,9 | 19,3 | – | 0,0 |
| Μαυρόβατος | Δράμα | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | ΕΑΑ | 16|16 | 5,2 | 26,9 | 21,7 | 7,8 | 19,4 | 13,2 | 22,8 |
| Μανδράκι | Σέρρες | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 16|16 | 2,2 | 26,9 | 24,7 | 7,7 | 19,1 | 13,3 | 20,8 |
| Καλαμπάκα | Τρίκαλα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 16|16 | 8,6 | 26,9 | 18,3 | 11,0 | 18,9 | 14,7 | 63,4 |
| Τραγάνα (σταθμός διοδίων) | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 16|16 | 6,9 | 26,9 | 20,0 | 9,9 | 19,4 | 14,6 | 67,0 |
| Νέα Μάλγαρα | Θεσσαλονίκη | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 16|16 | 5,2 | 26,9 | 21,7 | 9,4 | 18,9 | 13,9 | 29,8 |
| Ίδα | Πέλλα | Κεντρική Μακεδονία | stravon.gr | 16|16 | 2,9 | 26,9 | 24,0 | 8,4 | 18,4 | 13,4 | 35,0 |
| Πλατανότοπος | Καβάλα | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | ΕΑΑ | 16|16 | 2,7 | 26,8 | 24,1 | 6,9 | 18,6 | 12,7 | 29,0 |
| Ναύπλιο | Αργολίδα | Πελοπόννησος | meteoclub.gr | 0|16 | 7,0 | 26,8 | 19,8 | 9,5 | 20,0 | – | 66,8 |
| Χαλκίδα | Εύβοια | Στερεά Ελλάδα | cybex.gr | 16|16 | 9,8 | 26,8 | 17,0 | 12,3 | 19,8 | 15,7 | 74,1 |
| Αθήνα (Άνω Πατήσια) | Κεντρικός Τομέας Αθηνών | Αττική | ΕΑΑ | 16|16 | 11,6 | 26,7 | 15,1 | 13,4 | 20,8 | 16,8 | 49,0 |
| Μάνδρα Αττικής (κόμβος) | Δυτική Αττική | Αττική | IAASARS | 16|16 | 9,0 | 26,7 | 17,7 | 11,7 | 20,4 | 16,2 | 22,0 |
| Μεταμόρφωση | Βόρειος Τομέας Αθηνών | Αττική | cybex.gr | 16|16 | 9,8 | 26,7 | 16,9 | 11,7 | 20,2 | 15,6 | 55,4 |
| Άργος | Αργολίδα | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 16|16 | 7,7 | 26,7 | 19,0 | 10,6 | 20,3 | 15,1 | 80,4 |
| Φράγμα Πηνειού | Ηλεία | Δυτική Ελλάδα | ΕΑΑ | 16|16 | 9,1 | 26,7 | 17,6 | 10,7 | 21,0 | 15,3 | 62,0 |
| Ίλιον | Δυτικός Τομέας Αθηνών | Αττική | forecastweather.gr | 16|16 | 11,0 | 26,7 | 15,7 | 12,8 | 20,5 | 16,3 | 51,2 |
| Θεολόγος | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 16|16 | 7,9 | 26,7 | 18,8 | 10,4 | 19,8 | 14,8 | 61,6 |
| Γυναικόκαστρο | Κιλκίς | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 16|16 | 3,6 | 26,7 | 23,1 | 8,8 | 19,0 | 13,5 | 20,0 |
| Άγιος Αθανάσιος | Δράμα | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | ΕΑΑ | 16|16 | 4,4 | 26,7 | 22,3 | 8,2 | 18,8 | 13,1 | 18,0 |
| Συκάμινο (ΒΑ) | Ανατολική Αττική | Αττική | wunderground.com | 16|16 | 7,1 | 26,7 | 19,6 | 10,1 | 19,5 | 14,3 | 3,3 |
| Ηλιόλουστο | Κιλκίς | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 16|16 | 4,8 | 26,7 | 21,9 | 9,0 | 19,1 | 13,8 | 18,4 |
| Βαμβακού | Λάρισα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 16|16 | 5,5 | 26,7 | 21,2 | 9,0 | 19,4 | 13,7 | 73,8 |
| Μαγούλα | Ηλεία | Δυτική Ελλάδα | ΕΑΑ | 16|16 | 4,4 | 26,7 | 22,3 | 8,6 | 21,7 | 14,9 | 89,4 |
| Αιγάλεω | Δυτικός Τομέας Αθηνών | Αττική | meteoclub.gr | 16|16 | 12,1 | 26,6 | 14,5 | 13,6 | 20,4 | 16,8 | 52,8 |
| Πολύδροσο | Φωκίδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 16|16 | 4,1 | 26,6 | 22,5 | 7,9 | 18,9 | 13,0 | 87,4 |
| Κωστακιοί | Άρτα | Ήπειρος | UOI | 3|15 | 8,1 | 26,6 | 18,5 | 10,1 | 23,0 | 16,7 | 0,2 |
| Καλαμπάκι | Δράμα | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | ΕΑΑ | 16|16 | 5,3 | 26,6 | 21,3 | 8,5 | 18,9 | 13,3 | 24,0 |
| Αιτωλικό | Αιτωλοακαρνανία | Δυτική Ελλάδα | ΕΑΑ | 16|16 | 8,3 | 26,6 | 18,3 | 11,2 | 21,7 | 16,0 | 44,6 |
| Αμφίκλεια (κτήμα Αμφίκαια) | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 16|16 | 3,9 | 26,6 | 22,7 | 7,6 | 18,9 | 12,8 | 93,4 |
| Κροκεές | Λακωνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 16|16 | 6,7 | 26,6 | 19,9 | 9,4 | 20,2 | 14,2 | 114,0 |
| Βελβεντός | Κοζάνη | Δυτική Μακεδονία | ΕΑΑ | 16|16 | 2,1 | 26,6 | 24,5 | 7,0 | 18,5 | 12,2 | 32,0 |
| Βλυχάδα | Δυτική Αττική | Αττική | ΕΑΑ | 16|16 | 9,7 | 26,6 | 16,9 | 12,0 | 20,5 | 16,1 | 64,6 |
| Κοίμηση | Σέρρες | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 16|16 | 4,4 | 26,6 | 22,2 | 9,4 | 18,7 | 13,8 | 7,0 |
| Σπάρτη | Λακωνία | Πελοπόννησος | ΕΜΥ | 16|16 | 5,2 | 26,5 | 21,3 | 8,1 | 21,2 | 14,1 | 88,0 |
| Άγιοι Θεόδωροι | Κορινθία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 16|16 | 9,4 | 26,5 | 17,1 | 11,6 | 20,2 | 15,8 | 63,8 |
| Σοφάδες | Καρδίτσα | Θεσσαλία | ΕΜΥ | 16|16 | 4,0 | 26,5 | 22,5 | 8,3 | 19,5 | 13,7 | 51,7 |
| Ίλιον (Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης») | Δυτικός Τομέας Αθηνών | Αττική | wunderground.com | 16|16 | 9,1 | 26,5 | 17,4 | 11,3 | 20,4 | 15,6 | 63,3 |
| Πύργος | Ηλεία | Δυτική Ελλάδα | ΕΑΑ | 16|16 | 9,2 | 26,5 | 17,3 | 11,9 | 20,8 | 16,3 | 50,4 |
| Ίλιον (Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης») | Δυτικός Τομέας Αθηνών | Αττική | HUA | 0|16 | 8,4 | 26,5 | 18,1 | 10,7 | 20,3 | – | 48,5 |
| Αγγελόκαστρο | Αιτωλοακαρνανία | Δυτική Ελλάδα | ΕΑΑ | 16|16 | 6,7 | 26,5 | 19,8 | 9,5 | 21,1 | 14,9 | 81,6 |
| Αίγιο Αχαΐας | Αχαΐα | Δυτική Ελλάδα | ΕΑΑ | 16|16 | 10,7 | 26,5 | 15,8 | 12,8 | 20,4 | 16,1 | 43,2 |
| Ελευθερούπολη | Καβάλα | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | meteokav.gr | 16|16 | 5,3 | 26,5 | 21,2 | 9,1 | 18,7 | 12,1 | 39,0 |
| Μουζάκι | Καρδίτσα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 16|16 | 4,6 | 26,4 | 21,8 | 9,2 | 18,5 | 13,7 | 131,4 |
| Δάτο | Καβάλα | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | meteokav.gr | 16|16 | 4,4 | 26,4 | 22,0 | 8,1 | 18,7 | 13,0 | 28,6 |
| Κορυδαλλός | Πειραιάς | Αττική | ΕΑΑ | 16|16 | 11,4 | 26,4 | 15,0 | 13,5 | 19,9 | 16,3 | 52,2 |
| Νεράιδα | Λάρισα | Θεσσαλία | ΕΑΑ | 16|16 | 6,1 | 26,4 | 20,3 | 9,1 | 18,5 | 13,4 | 54,0 |
| Ιωάννινα | Ιωάννινα | Ήπειρος | metar.gr | 16|16 | 5,9 | 26,4 | 20,5 | 9,3 | 20,5 | 14,2 | 27,2 |
| Πλατανιάς | Χανιά | Κρήτη | ΕΑΑ | 16|16 | 10,1 | 26,4 | 16,3 | 12,6 | 21,4 | 16,7 | 36,6 |
| Αχαράβη | Κέρκυρα | Ιόνιο | ΕΑΑ | 16|16 | 7,6 | 26,4 | 18,8 | 10,3 | 19,5 | 14,9 | 40,6 |
| Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκη | Κεντρική Μακεδονία | ΕΜΥ | 16|16 | 6,4 | 26,4 | 20,0 | 9,5 | 19,2 | 14,2 | 31,7 |
| Άγιος Κωνσταντίνος | Ανατολική Αττική | Αττική | wunderground.com | 16|16 | 8,4 | 26,4 | 18,0 | 11,2 | 19,9 | 15,2 | 74,0 |
| Κομπότι | Άρτα | Ήπειρος | ΕΑΑ | 16|16 | 7,6 | 26,4 | 18,8 | 10,7 | 21,4 | 15,6 | 32,8 |
| Νέο Μοναστήρι | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 16|16 | 5,7 | 26,4 | 20,7 | 9,5 | 19,2 | 14,1 | 63,2 |
| Αθήνα (πλ. Αμερικής) | Κεντρικός Τομέας Αθηνών | Αττική | wunderground.com | 15|16 | 10,6 | 26,4 | 15,8 | 13,3 | 19,9 | 16,3 | 55,1 |
| Ασπρόπυργος | Δυτική Αττική | Αττική | ΕΑΑ | 16|16 | 11,0 | 26,3 | 15,3 | 12,9 | 20,1 | 16,3 | 40,0 |
| Λιβαδειά | Βοιωτία | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 16|16 | 5,1 | 26,3 | 21,2 | 8,8 | 19,7 | 13,9 | 75,4 |
| Παλαιοχώρι | Καβάλα | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | meteokav.gr | 16|16 | 6,2 | 26,3 | 20,1 | 9,4 | 18,2 | 13,3 | 44,4 |
| Αυλίδα | Εύβοια | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 16|16 | 6,2 | 26,3 | 20,1 | 9,2 | 19,9 | 14,6 | 72,6 |
| Σπάρτη | Λακωνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 16|16 | 5,2 | 26,3 | 21,1 | 8,2 | 20,8 | 14,0 | 124,2 |
| Τρικοκκιά | Γρεβενά | Δυτική Μακεδονία | ΕΑΑ | 16|16 | 3,4 | 26,3 | 22,9 | 7,7 | 18,0 | 12,4 | 46,4 |
| Νέα Σάντα | Κιλκίς | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 16|16 | 3,1 | 26,3 | 23,2 | 8,2 | 18,6 | 13,2 | 35,0 |
| Νέο Συκάμινο (ΝΔ) | Ανατολική Αττική | Αττική | PWS | 0|16 | 3,6 | 26,3 | 22,7 | 7,9 | 19,4 | – | 69,2 |
| Λαμία | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 16|16 | 9,4 | 26,3 | 16,9 | 12,1 | 19,3 | 15,2 | 44,4 |
| Ιστιαία | Εύβοια | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 16|16 | 5,7 | 26,2 | 20,5 | 8,7 | 19,3 | 14,1 | 75,4 |
| Βλαχέρνα Άρτας | Άρτα | Ήπειρος | ΕΑΑ | 16|16 | 8,8 | 26,2 | 17,4 | 11,3 | 21,2 | 15,5 | 34,8 |
| Επταπύργιο | Θεσσαλονίκη | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 16|16 | 8,1 | 26,2 | 18,1 | 10,7 | 18,6 | 14,2 | 35,2 |
| Γρεβενά | Γρεβενά | Δυτική Μακεδονία | ΕΑΑ | 16|16 | 0,0 | 26,2 | 26,2 | 5,9 | 17,7 | 11,2 | 42,0 |
| Βαθιά Λογγά | Φθιώτιδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 16|16 | 1,8 | 26,2 | 24,4 | 6,2 | 18,8 | 12,3 | 64,6 |
| Πέραμα | Πειραιάς | Αττική | ΕΑΑ | 16|16 | 12,2 | 26,2 | 14,0 | 13,9 | 20,4 | 16,7 | 47,6 |
| Πετροκεφάλι | Ηράκλειο | Κρήτη | ΕΑΑ | 16|16 | 6,1 | 26,2 | 20,1 | 10,1 | 21,4 | 15,7 | 43,8 |
| Προκόπι | Εύβοια | Στερεά Ελλάδα | ΕΜΥ | 16|16 | 3,5 | 26,2 | 22,7 | 8,0 | 18,4 | 13,6 | 0,0 |
| Βέροια | Ημαθία | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 16|16 | 8,3 | 26,2 | 17,9 | 10,8 | 18,4 | 14,4 | 65,8 |
| Φελλί | Γρεβενά | Δυτική Μακεδονία | ΕΑΑ | 16|16 | 0,0 | 26,2 | 26,2 | 5,8 | 17,8 | 11,4 | 45,0 |
| Νέα Μάκρη | Ανατολική Αττική | Αττική | ΕΑΑ | 16|16 | 10,4 | 26,1 | 15,7 | 12,1 | 19,4 | 15,6 | 94,8 |
| Άγιος Δημήτριος | Βοιωτία | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 16|16 | 6,6 | 26,1 | 19,5 | 9,5 | 19,7 | 14,4 | 82,8 |
| Μυστράς | Λακωνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 16|16 | 6,1 | 26,1 | 20,0 | 8,7 | 20,7 | 14,2 | 142,2 |
| Άγιος Γεώργιος | Αχαΐα | Δυτική Ελλάδα | ΕΑΑ | 16|16 | 6,5 | 26,1 | 19,6 | 8,6 | 20,2 | 13,9 | 65,4 |
| Ίλιον (Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης») | Δυτικός Τομέας Αθηνών | Αττική | ΕΛΚΕΘΕ | 16|16 | 9,0 | 26,0 | 17,0 | 11,4 | 20,3 | 15,6 | – |
| Κορωπί | Ανατολική Αττική | Αττική | Πανεπιστήμιο Αιγαίου | 16|16 | 8,9 | 26,0 | 17,1 | 10,8 | 19,8 | 15,1 | 71,8 |
| Σιμόπουλο | Ηλεία | Δυτική Ελλάδα | ΕΑΑ | 16|16 | 6,4 | 26,0 | 19,6 | 9,2 | 20,2 | 14,4 | 102,8 |
| Πυλαία (Ελαιώνες) | Θεσσαλονίκη | Κεντρική Μακεδονία | ΕΑΑ | 16|16 | 6,1 | 26,0 | 19,9 | 9,1 | 18,5 | 13,6 | 50,0 |
| Μύτικας | Πρέβεζα | Ήπειρος | wunderground.com | 16|16 | 8,6 | 26,0 | 17,4 | 11,4 | 20,0 | 15,4 | 66,7 |
| Μάνδρα (Άγιος Χαράλαμπος) | Δυτική Αττική | Αττική | IAASARS | 16|16 | 7,0 | 26,0 | 19,0 | 10,2 | 19,4 | 14,9 | 47,0 |
| Μενίδι | Αιτωλοακαρνανία | Δυτική Ελλάδα | ΕΑΑ | 16|16 | 7,3 | 26,0 | 18,7 | 10,1 | 19,6 | 14,4 | 27,8 |
| Νέα Σαμψούντα | Πρέβεζα | Ήπειρος | UOI | 3|16 | 6,1 | 26,0 | 19,9 | 7,9 | 23,7 | 15,9 | 0,2 |
| Σταυρούπολη | Ξάνθη | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | agrivate.eu | 16|0 | 0,8 | 25,9 | 25,1 | 4,7 | 19,4 | 11,3 | 0,0 |
| Εθνικό Πάρκο Σχινιά-Μαραθώνα | Ανατολική Αττική | Αττική | cybex.gr | 16|16 | 8,5 | 25,9 | 17,4 | 11,0 | 19,3 | 15,3 | 79,0 |
| Καλλιθέα (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο) | Νότιος Τομέας Αθηνών | Αττική | HUA | 16|16 | 10,2 | 25,9 | 15,7 | 12,3 | 20,5 | 16,2 | 35,8 |
| Συκούριο | Λάρισα | Θεσσαλία | meteoclub.gr | 16|16 | 8,2 | 25,9 | 17,7 | 10,1 | 18,5 | 14,0 | 45,0 |
| Μενίδι | Ανατολική Αττική | Αττική | meteoclub.gr | 16|16 | 8,7 | 25,9 | 17,2 | 10,9 | 20,0 | 15,2 | 52,2 |
