Σημερινές καιρικές καταγραφές: Ελλάδα
Οι καταγραφείσες θερμοκρασίες στην Ελλάδα σήμερα έχουν κυμανθεί μεταξύ
Επιλέξτε Σημερινό υετό, Ελάχιστη (TN) ή Μέγιστη (TX).
Όχι για επιχειρησιακή χρήση! Τα δεδομένα είναι προκαταρκτικά και ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα. Η κυριότητα των δεδομένων ανήκει στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες των σταθμών.
| Τοποθεσία | Περιφερειακή ενότητα | Περιφέρεια | Πάροχος | TN (°C) ▲ | TX (°C) ▲ | TX-TN ▲ | TG (°C) ▲ | Μέση ταχ. ανέμου (χμω) ▲ | Υετός (mm) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυπαρισσία | Μεσσηνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 16.3 | 26.4 | 10.1 | 20.4 | 2.9 | 0.0 |
| Πετροκεφάλι | Ηράκλειο | Κρήτη | ΕΑΑ | 12.3 | 26.2 | 13.9 | 18.5 | 3.3 | 0.0 |
| Άγιος Δημήτριος | Μεσσηνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 17.2 | 25.8 | 8.6 | 22.0 | 12.5 | 0.0 |
| Μακρά Σίβα | Ηράκλειο | Κρήτη | ΕΑΑ | 11.9 | 25.7 | 13.8 | 18.4 | 6.3 | 0.0 |
| Μοίρες | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 11.1 | 25.4 | 14.3 | 18.0 | 5.8 | 0.0 |
| Πλώρα | Ηράκλειο | Κρήτη | ΕΑΑ | 11.3 | 25.3 | 14.0 | 17.9 | 3.4 | 0.0 |
| Σκάλα | Λακωνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 12.0 | 25.3 | 13.3 | 17.1 | 5.3 | 0.0 |
| Στεφανιά | Λακωνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 11.4 | 25.1 | 13.7 | 16.9 | 4.9 | 0.2 |
| Απίδια | Λακωνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 9.7 | 24.7 | 15.0 | 16.2 | 5.1 | 0.2 |
| Αστέρι | Λακωνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 10.6 | 24.7 | 14.1 | 16.9 | 4.3 | 0.0 |
| Ρειχιά | Λακωνία | Πελοπόννησος | wunderground.com | 7.6 | 24.6 | 17.0 | 14.4 | 0.9 | 0.0 |
| Πύλος | Μεσσηνία | Πελοπόννησος | meteoclub.gr | 16.0 | 24.6 | 8.6 | 20.2 | 14.5 | 0.0 |
| Σπάρτη | Λακωνία | Πελοπόννησος | ΕΜΥ | 9.6 | 24.5 | 14.9 | 14.8 | 6.0 | 0.1 |
| Μολάοι | Λακωνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 13.8 | 24.4 | 10.6 | 18.6 | 7.0 | 0.2 |
| Άγιος Μύρωνας | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 13.4 | 24.4 | 11.0 | 17.8 | 2.4 | 0.0 |
| Βροντάδος | Χίος | Βόρειο Αιγαίο | Πανεπιστήμιο Αιγαίου | 15.1 | 24.4 | 9.3 | 18.6 | 3.9 | 0.0 |
| Πύλος | Μεσσηνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 16.6 | 24.3 | 7.7 | 20.7 | 12.5 | 0.0 |
| Αγία Παρασκευή | Λέσβος | Βόρειο Αιγαίο | ΕΑΑ | 12.8 | 24.2 | 11.4 | 17.3 | 4.1 | 0.6 |
| Κοπανάκι | Μεσσηνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 13.6 | 24.2 | 10.6 | 19.0 | 6.3 | 0.0 |
| Γέργερη | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 13.6 | 24.1 | 10.5 | 18.7 | 1.3 | 0.0 |
| Πύργος | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 12.7 | 24.1 | 11.4 | 17.3 | 3.5 | 0.0 |
| Αεροδρόμιο Καλαμάτας | Μεσσηνία | Πελοπόννησος | ΕΜΥ | 14.0 | 24.0 | 10.0 | – | – | – |
| Φιλία | Μεσσηνία | Πελοπόννησος | agrivate.eu | 16.2 | 24.0 | 7.8 | 19.3 | – | 0.0 |
| Αιγές | Λακωνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 11.1 | 23.9 | 12.8 | 16.2 | 4.5 | 0.0 |
| Σπήλι | Ρέθυμνο | Κρήτη | ΕΑΑ | 10.9 | 23.9 | 13.0 | 16.3 | 3.5 | 0.0 |
| Σκάλα | Μεσσηνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 14.7 | 23.9 | 9.2 | 18.4 | 5.1 | 0.2 |
| Σπάρτη | Λακωνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 9.4 | 23.8 | 14.4 | 15.1 | 3.1 | 0.2 |
| Κρεμμύδια | Μεσσηνία | Πελοπόννησος | meteoclub.gr | 13.2 | 23.8 | 10.6 | 18.7 | 0.0 | 0.0 |
| Μυτιλήνη | Λέσβος | Βόρειο Αιγαίο | ΕΑΑ | 15.0 | 23.8 | 8.8 | 18.4 | 4.2 | 0.0 |
| Ιερά Μονή Οδηγήτριας | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 13.4 | 23.7 | 10.3 | 17.9 | 5.3 | 0.0 |
| Βαγιονιά | Ηράκλειο | Κρήτη | ΕΑΑ | 11.8 | 23.7 | 11.9 | 17.2 | 4.5 | 0.0 |
| Γεράκι | Λακωνία | Πελοπόννησος | Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών | 12.4 | 23.6 | 11.2 | 16.8 | 5.3 | 0.0 |
| Θράψανο | Ηράκλειο | Κρήτη | cybex.gr | 11.9 | 23.6 | 11.7 | 16.3 | 3.4 | 0.0 |
| Γεράκι | Λακωνία | Πελοπόννησος | Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών | 12.4 | 23.6 | 11.2 | 16.8 | 5.3 | 0.0 |
| Καλαμάτα | Μεσσηνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 15.2 | 23.6 | 8.4 | 18.2 | 5.1 | 0.2 |
| Πυργέλα | Αργολίδα | Πελοπόννησος | ΕΜΥ | 10.4 | 23.5 | 13.1 | 15.3 | 5.0 | 0.0 |
| Δαλαμανάρα | Αργολίδα | Πελοπόννησος | wunderground.com | 10.6 | 23.5 | 12.9 | 15.4 | 1.6 | 0.0 |
| Μυστράς | Λακωνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 9.4 | 23.5 | 14.1 | 15.4 | 2.2 | 0.2 |
| Ιερά Μονή Ταξιαρχών - Μανταμάδος | Λέσβος | Βόρειο Αιγαίο | ΕΑΑ | 12.8 | 23.4 | 10.6 | 16.9 | 4.1 | 0.6 |
| Βατερά | Λέσβος | Βόρειο Αιγαίο | Πανεπιστήμιο Αιγαίου | 14.4 | 23.4 | 9.0 | 18.3 | 5.8 | 0.0 |
| Αεροδρόμιο Καλαμάτας - Μεσσήνη | Μεσσηνία | Πελοπόννησος | ΕΜΥ | 13.6 | 23.4 | 9.8 | 17.4 | 6.7 | 0.0 |
| Ναύπλιο | Αργολίδα | Πελοπόννησος | meteoclub.gr | 10.7 | 23.3 | 12.6 | – | 4.5 | 0.2 |
| Φουρφουράς | Ρέθυμνο | Κρήτη | ΕΑΑ | 12.8 | 23.3 | 10.5 | 16.9 | 4.6 | 0.0 |
| Πυργί | Χίος | Βόρειο Αιγαίο | ΕΑΑ | 14.1 | 23.3 | 9.2 | 18.2 | 5.8 | 0.0 |
| Τυμπάκι | Ηράκλειο | Κρήτη | ΕΜΥ | 12.6 | 23.2 | 10.6 | 17.3 | 10.2 | 0.0 |
| Σταυρούπολη | Ξάνθη | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | agrivate.eu | 7.0 | 23.2 | 16.2 | 13.7 | – | – |
| Αθήνα (Άνω Πατήσια) | Κεντρικός Τομέας Αθηνών | Αττική | ΕΑΑ | 14.0 | 23.2 | 9.2 | 18.1 | 2.2 | 0.0 |
| Χρυσόστομος | Ικαρία | Βόρειο Αιγαίο | wunderground.com | 14.3 | 23.2 | 8.9 | 19.0 | 2.8 | 0.0 |
| Άργος | Αργολίδα | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 11.2 | 23.1 | 11.9 | 16.1 | 2.3 | 0.0 |
| Μαγούλα | Ηλεία | Δυτική Ελλάδα | ΕΑΑ | 14.0 | 23.1 | 9.1 | 19.1 | 3.8 | 0.4 |
| Αεροδρόμιο Ελευσίνας | Δυτική Αττική | Αττική | ΕΜΥ | 12.3 | 23.1 | 10.8 | 16.9 | 4.4 | 0.0 |
| Κάτω Ασίτες | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 12.4 | 23.1 | 10.7 | 16.7 | 4.3 | 0.0 |
| Πύργος | Ηλεία | Δυτική Ελλάδα | ΕΑΑ | 16.3 | 23.0 | 6.7 | 20.4 | 8.6 | 0.2 |
| Θέρμη | Λέσβος | Βόρειο Αιγαίο | ΕΑΑ | 13.8 | 23.0 | 9.2 | 17.2 | 7.9 | 0.0 |
| Χανδρινός | Μεσσηνία | Πελοπόννησος | ΕΛΚΕΘΕ | 13.0 | 23.0 | 10.0 | 18.5 | 31.0 | – |
| Αεροδρόμιο Ελευσίνας | Δυτική Αττική | Αττική | ΕΜΥ | 12.0 | 23.0 | 11.0 | – | – | – |
| Χίος (βόρεια) | Χίος | Βόρειο Αιγαίο | ΕΑΑ | 14.0 | 23.0 | 9.0 | 18.1 | 4.6 | 0.0 |
| Αθήνα (Ολυμπιακό Κολυμβητήριο - Ζάππειο) | Κεντρικός Τομέας Αθηνών | Αττική | ΕΜΥ | 12.0 | 23.0 | 11.0 | – | – | – |
| Καρλόβασι | Σάμος | Βόρειο Αιγαίο | ΕΑΑ | 14.0 | 22.9 | 8.9 | 17.6 | 3.0 | 0.0 |
| Σταβιές | Ηράκλειο | Κρήτη | ΕΑΑ | 12.1 | 22.9 | 10.8 | 16.9 | 5.7 | 0.0 |
| Ελαφονήσι | Χανιά | Κρήτη | ΕΑΑ | 12.7 | 22.9 | 10.2 | 18.4 | 3.0 | 0.0 |
| Μεσοχωριό | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 12.6 | 22.9 | 10.3 | 17.1 | 5.6 | 0.0 |
| Μυτιλήνη | Λέσβος | Βόρειο Αιγαίο | Πανεπιστήμιο Αιγαίου | 14.9 | 22.9 | 8.0 | 18.3 | 3.7 | 0.0 |
| Φλατσιά | Χίος | Βόρειο Αιγαίο | ΕΑΑ | 14.8 | 22.9 | 8.1 | 18.7 | 5.1 | 0.0 |
| Άστρος (ΔΕΥΑΒΚ) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | futureintelligence.eu | 12.0 | 22.9 | 10.9 | 16.5 | – | 0.2 |
| Βενεράτο | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 12.5 | 22.8 | 10.3 | 17.0 | 3.7 | 0.0 |
| Νησάκι | Μεσσηνία | Πελοπόννησος | weather-messinia.gr | 15.4 | 22.8 | 7.4 | 18.4 | 2.1 | 0.0 |
| Αιγάλεω | Δυτικός Τομέας Αθηνών | Αττική | meteoclub.gr | 14.5 | 22.8 | 8.3 | 18.2 | 5.1 | 0.0 |
| Κροκεές | Λακωνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 9.9 | 22.8 | 12.9 | 15.3 | 4.0 | 0.2 |
| Κάτω Δολιανά | Αρκαδία | Πελοπόννησος | futureintelligence.eu | 10.7 | 22.8 | 12.1 | 15.5 | – | 0.0 |
| Αγιά Σωτήρα | Αρκαδία | Πελοπόννησος | ΕΛΚΕΘΕ | 10.5 | 22.7 | 12.2 | 15.1 | 1.6 | – |
| Καλαμάτα | Μεσσηνία | Πελοπόννησος | meteoclub.gr | 15.5 | 22.7 | 7.2 | 18.7 | 4.3 | 0.2 |
| Ασπρόπυργος | Δυτική Αττική | Αττική | ΕΑΑ | 13.3 | 22.7 | 9.4 | 17.5 | 2.2 | 0.0 |
| Ασήμι | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 12.7 | 22.7 | 10.0 | 16.8 | 9.2 | 0.0 |
| Καλαμάτα (δυτικά) | Μεσσηνία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 14.2 | 22.7 | 8.5 | 17.8 | 5.8 | 0.0 |
| Μάνδρα Αττικής (κόμβος) | Δυτική Αττική | Αττική | IAASARS | 13.0 | 22.7 | 9.7 | 17.7 | – | 0.0 |
| Καμπόχωρα | Χίος | Βόρειο Αιγαίο | ΕΑΑ | 11.1 | 22.7 | 11.6 | 17.3 | 3.0 | 0.0 |
| Ερεσός | Λέσβος | Βόρειο Αιγαίο | Πανεπιστήμιο Αιγαίου | 14.6 | 22.7 | 8.1 | 18.3 | 3.0 | 0.0 |
| Νέα Σμύρνη | Νότιος Τομέας Αθηνών | Αττική | ΕΑΑ | 14.9 | 22.7 | 7.8 | 17.9 | 2.3 | 0.0 |
| Βέσσα | Χίος | Βόρειο Αιγαίο | ΕΑΑ | 14.0 | 22.6 | 8.6 | 17.6 | 7.1 | 0.0 |
| Αιγάλεω (ΠΑΔΑ) | Δυτικός Τομέας Αθηνών | Αττική | cybex.gr | 14.2 | 22.6 | 8.4 | 17.8 | 3.8 | 0.0 |
| Άστρος | Αρκαδία | Πελοπόννησος | wunderground.com | 13.2 | 22.6 | 9.4 | 16.9 | 5.3 | 0.0 |
| Αιτωλικό | Αιτωλοακαρνανία | Δυτική Ελλάδα | ΕΑΑ | 14.9 | 22.6 | 7.7 | 17.3 | 2.5 | 0.8 |
| Αχαράβη | Κέρκυρα | Ιόνιο | ΕΑΑ | 15.6 | 22.6 | 7.0 | 18.2 | 8.0 | 2.8 |
| Μάρθα | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 11.4 | 22.6 | 11.2 | 16.1 | 2.4 | 0.0 |
| Κερατσίνι (βόρεια) | Πειραιάς | Αττική | wl | 13.9 | 22.6 | 8.7 | – | – | 0.0 |
| Καλλιθέα (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο) | Νότιος Τομέας Αθηνών | Αττική | Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών | 13.2 | 22.6 | 9.4 | 17.1 | 1.9 | 0.0 |
| Καστρί Βιάννου | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 15.6 | 22.6 | 7.0 | 18.4 | 3.5 | 0.0 |
| Κιμμέρια | Ξάνθη | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | wunderground.com | 11.7 | 22.5 | 10.8 | 15.0 | 3.8 | 0.0 |
| Υμηττός | Κεντρικός Τομέας Αθηνών | Αττική | ΕΑΑ | 14.2 | 22.5 | 8.3 | 17.1 | 2.5 | 0.0 |
| Τζερμιάδο | Λασίθι | Κρήτη | ΕΑΑ | 8.6 | 22.4 | 13.8 | 14.2 | 1.2 | 0.0 |
| Ριζά | Κορινθία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 11.7 | 22.4 | 10.7 | 16.2 | 1.9 | 0.0 |
| Άμφισσα | Φωκίδα | Στερεά Ελλάδα | ΕΑΑ | 11.8 | 22.4 | 10.6 | 15.7 | 1.5 | 1.0 |
| Αεροδρόμιο Μήλου | Μήλος | Νότιο Αιγαίο | ΕΜΥ | 10.4 | 22.4 | 12.0 | 16.4 | – | 0.0 |
| Μαγικό 2 | Ξάνθη | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | agrivate.eu | 9.0 | 22.4 | 13.4 | 14.6 | – | – |
| Ζαρός | Ηράκλειο | Κρήτη | ΕΜΥ | 12.8 | 22.4 | 9.6 | 17.6 | 3.5 | 0.0 |
| Οροπέδιο Ασκύφου | Χανιά | Κρήτη | ΕΑΑ | 9.2 | 22.3 | 13.1 | 14.9 | 2.2 | 0.0 |
| Αγία Βαρβάρα | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 10.6 | 22.3 | 11.7 | 15.6 | 5.6 | 0.0 |
| Ίος | Θήρα | Νότιο Αιγαίο | ΕΑΑ | 15.8 | 22.3 | 6.5 | 18.7 | 8.8 | 0.0 |
| Πειραιάς (Ζέφυρος) | Πειραιάς | Αττική | meteoclub.gr | 14.7 | 22.3 | 7.6 | – | 0.0 | 0.0 |
| Πέραμα | Πειραιάς | Αττική | ΕΑΑ | 14.7 | 22.3 | 7.6 | 17.7 | 3.3 | 0.0 |
| Νεάπολη | Λασίθι | Κρήτη | ΕΑΑ | 13.4 | 22.3 | 8.9 | 17.0 | 5.2 | 0.0 |
| Περιστέρι | Δυτικός Τομέας Αθηνών | Αττική | ΕΑΑ | 13.7 | 22.3 | 8.6 | 17.6 | 5.3 | 0.0 |
| Καρλόβασι | Σάμος | Βόρειο Αιγαίο | ΕΑΑ | 11.6 | 22.3 | 10.7 | 17.0 | 3.8 | 0.0 |
| Ελευσίνα | Δυτική Αττική | Αττική | ΕΑΑ | 13.2 | 22.3 | 9.1 | 17.3 | 3.5 | 0.0 |
| Ασπρόπυργος (ΚΑΠΗ) | Δυτική Αττική | Αττική | ΕΑΑ | 12.4 | 22.3 | 9.9 | 16.8 | 1.0 | 0.0 |
| Δίδυμα | Αργολίδα | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 9.4 | 22.3 | 12.9 | 14.8 | 1.3 | 0.2 |
| Μάνδρα (ΒΔ) | Δυτική Αττική | Αττική | IAASARS | 11.0 | 22.3 | 11.3 | 16.9 | – | 0.0 |
| Φράγμα Ποταμών | Ρέθυμνο | Κρήτη | ΕΑΑ | 9.4 | 22.2 | 12.8 | 15.3 | 5.8 | 0.0 |
| Ορμύλια | Χαλκιδική | Κεντρική Μακεδονία | wunderground.com | 11.8 | 22.2 | 10.4 | 15.9 | 6.3 | 0.0 |
| Αργοστόλι | Κεφαλλονιά | Ιόνιο | ΕΑΑ | 16.0 | 22.2 | 6.2 | 19.7 | 5.4 | 3.6 |
| Νίκαια | Πειραιάς | Αττική | ΕΑΑ | 14.7 | 22.2 | 7.5 | 17.6 | 4.4 | 0.0 |
| Καστελλόριζο | Ρόδος | Νότιο Αιγαίο | ΕΑΑ | 15.7 | 22.2 | 6.5 | 18.4 | 4.2 | 0.0 |
| Νίκαια (λόφος Βώκου) | Πειραιάς | Αττική | meteoclub.gr | 14.4 | 22.2 | 7.8 | 17.3 | 1.9 | 0.0 |
| Χόνδρος | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 8.6 | 22.1 | 13.5 | 14.1 | 2.6 | 0.0 |
| Πεζά | Ηράκλειο | Κρήτη | ΕΑΑ | 8.8 | 22.1 | 13.3 | 15.3 | 3.0 | 0.0 |
| Χίος (νότια) | Χίος | Βόρειο Αιγαίο | ΕΑΑ | 13.8 | 22.1 | 8.3 | 18.0 | 4.0 | 0.0 |
| Παρανέστι | Δράμα | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | ΕΑΑ | 7.6 | 22.1 | 14.5 | 13.3 | 1.7 | 0.2 |
| Προφήτης Ηλίας | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 13.6 | 22.1 | 8.5 | 17.1 | 4.5 | 0.0 |
| Καισαριανή | Κεντρικός Τομέας Αθηνών | Αττική | PWS | 12.1 | 22.1 | 10.0 | 16.9 | 1.7 | 0.0 |
| Αεροδρόμιο Καστελλόριζου | Ρόδος | Νότιο Αιγαίο | ΕΜΥ | 14.2 | 22.1 | 7.9 | 17.3 | 8.7 | 0.0 |
| Βριλήσσια | Βόρειος Τομέας Αθηνών | Αττική | ΕΑΑ | 12.4 | 22.1 | 9.7 | 16.4 | 2.1 | 0.2 |
| Ίασμος | Ροδόπη | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | wunderground.com | 11.2 | 22.0 | 10.8 | 15.8 | 1.5 | 0.0 |
| Αεροδρόμιο Μυτιλήνης | Λέσβος | Βόρειο Αιγαίο | ΕΜΥ | 15.0 | 22.0 | 7.0 | – | – | – |
| Λίμνη Τριχωνίδα (Παραβόλα) | Αιτωλοακαρνανία | Δυτική Ελλάδα | ΕΛΚΕΘΕ | 14.0 | 22.0 | 8.0 | 17.4 | 15.0 | – |
| Λέντας | Ηράκλειο | Κρήτη | ΕΑΑ | 16.6 | 22.0 | 5.4 | 18.8 | 11.0 | 0.0 |
| Φράγμα Πηνειού | Ηλεία | Δυτική Ελλάδα | ΕΑΑ | 14.3 | 22.0 | 7.7 | 17.6 | 2.6 | 0.0 |
| Σχινιάς | Ανατολική Αττική | Αττική | ΕΜΥ | 12.0 | 22.0 | 10.0 | – | – | – |
| Έξω Νύμφιο | Λακωνία | Πελοπόννησος | wunderground.com | 16.0 | 22.0 | 6.0 | 18.3 | 4.5 | 0.2 |
| Ίλιον (Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης») | Δυτικός Τομέας Αθηνών | Αττική | ΕΛΚΕΘΕ | 12.0 | 22.0 | 10.0 | 16.4 | 11.0 | – |
| Λεωνίδιο | Αρκαδία | Πελοπόννησος | ΕΜΥ | 12.0 | 22.0 | 10.0 | – | – | – |
| Λουτράκι | Κορινθία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 13.3 | 21.9 | 8.6 | 17.0 | 1.0 | 0.0 |
| Ιεράπετρα | Λασίθι | Κρήτη | cretaweather.gr | 15.7 | 21.9 | 6.2 | 18.9 | 5.6 | 0.0 |
| Αθήνα (Παγκράτι) | Κεντρικός Τομέας Αθηνών | Αττική | meteoclub.gr | 14.2 | 21.9 | 7.7 | 17.4 | 3.5 | 0.0 |
| Μακρυγιαλός | Λασίθι | Κρήτη | cretaweather.gr | 12.9 | 21.9 | 9.0 | 16.9 | 0.0 | 0.0 |
| Χαλάνδρι | Βορειος Τομέας Αθηνών | Αττική | – | 12.7 | 21.9 | 9.2 | 16.7 | 2.3 | 0.0 |
| Έμπαρος | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 8.4 | 21.9 | 13.5 | 14.7 | 2.9 | 0.0 |
| Αθήνα (Νέος Κόσμος) | Κεντρικός Τομέας Αθηνών | Αττική | ΕΑΑ | 15.0 | 21.9 | 6.9 | 17.7 | 2.5 | 0.0 |
| Ρωμανός | Αχαΐα | Δυτική Ελλάδα | ΕΑΑ | 14.9 | 21.9 | 7.0 | 19.1 | 3.5 | 0.0 |
| Κορυδαλλός | Πειραιάς | Αττική | ΕΑΑ | 14.3 | 21.9 | 7.6 | 17.6 | 3.5 | 0.0 |
| Μαύρο Λιθάρι | Ανατολική Αττική | Αττική | ΕΛΚΕΘΕ | 13.6 | 21.9 | 8.3 | 17.2 | 3.4 | – |
| Τήλος | Ρόδος | Νότιο Αιγαίο | wunderground.com | 14.4 | 21.9 | 7.5 | 17.8 | 1.9 | 0.0 |
| Βλυχάδα | Δυτική Αττική | Αττική | ΕΑΑ | 12.5 | 21.9 | 9.4 | 16.7 | 4.1 | 0.0 |
| Έμπωνας | Ρόδος | Νότιο Αιγαίο | Πανεπιστήμιο Αιγαίου | 12.4 | 21.9 | 9.5 | 16.8 | 5.9 | 0.0 |
| Πειραιάς (Παιδαγωγική) | Πειραιάς | Αττική | ΕΑΑ | 14.7 | 21.9 | 7.2 | 17.3 | 3.7 | 0.2 |
| Καλλίστη | Ροδόπη | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | wunderground.com | 9.2 | 21.8 | 12.6 | 14.2 | 5.0 | 0.0 |
| Μάνδρα (Άγιος Χαράλαμπος) | Δυτική Αττική | Αττική | IAASARS | 11.0 | 21.8 | 10.8 | 16.5 | – | 0.0 |
| Ίλιον (Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης») | Δυτικός Τομέας Αθηνών | Αττική | Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών | 11.7 | 21.8 | 10.1 | – | – | 0.0 |
| Αεροδρόμιο Καστελλίου Πεδιάδος | Ηράκλειο | Κρήτη | ΕΜΥ | 10.3 | 21.8 | 11.5 | 14.8 | 4.4 | 0.0 |
| Παλαιόχωρα | Χανιά | Κρήτη | ΕΑΑ | 14.4 | 21.8 | 7.4 | 18.5 | 10.0 | 0.0 |
| Αίγινα | Νήσοι Αργοσαρωνικού | Αττική | ΕΑΑ | 14.6 | 21.8 | 7.2 | 17.2 | 2.7 | 0.0 |
| Ηράκλειο (ΕΛΜΕΠΑ) | Ηράκλειο | Κρήτη | ΕΑΑ | 11.7 | 21.8 | 10.1 | 16.4 | 3.1 | 0.0 |
| Βέλο | Κορινθία | Πελοπόννησος | ΕΜΥ | 11.9 | 21.8 | 9.9 | 16.1 | 6.0 | 0.0 |
| Βάρη | Ανατολική Αττική | Αττική | ΕΑΑ | 11.8 | 21.8 | 10.0 | 16.6 | 5.7 | 0.0 |
| Άσσος | Κορινθία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 12.2 | 21.8 | 9.6 | 16.3 | 3.8 | 0.0 |
| Βαλανειό | Κέρκυρα | Ιόνιο | meteoclub.gr | 14.2 | 21.8 | 7.6 | 16.5 | 3.4 | 3.6 |
| Άγιοι Θεόδωροι | Κορινθία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 12.1 | 21.8 | 9.7 | 16.2 | 3.0 | 0.0 |
| Μαγγανιακό | Μεσσηνία | Πελοπόννησος | cybex.gr | 13.1 | 21.7 | 8.6 | 17.2 | 4.4 | 0.0 |
| Βύρωνας | Κεντρικός Τομέας Αθηνών | Αττική | meteovyronas.gr | 13.2 | 21.7 | 8.5 | 16.8 | 1.1 | 0.0 |
| Χανιά | Χανιά | Κρήτη | ΕΑΑ | 13.2 | 21.7 | 8.5 | 17.4 | 5.1 | 0.0 |
| Ξυλοκέριζα | Κορινθία | Πελοπόννησος | ΕΑΑ | 10.8 | 21.7 | 10.9 | 15.7 | 1.6 | 0.0 |
| Βριλήσσια | Βόρειος Τομέας Αθηνών | Αττική | ΕΑΑ | 12.8 | 21.7 | 8.9 | 16.5 | 2.7 | 0.0 |
| Ξάνθη | Ξάνθη | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | wunderground.com | 11.3 | 21.7 | 10.4 | 15.4 | 1.7 | 0.0 |
| Ρουσσακιανά | Λασίθι | Κρήτη | ΕΑΑ | 11.8 | 21.7 | 9.9 | 15.8 | 1.7 | 0.0 |
| Αθήνα (Γκάζι) | Κεντρικός Τομέας Αθηνών | Αττική | ΕΑΑ | 13.1 | 21.7 | 8.6 | 17.2 | 3.1 | 0.0 |
| Κριτσά | Λασίθι | Κρήτη | cretaweather.gr | 13.6 | 21.7 | 8.1 | 16.7 | 0.2 | 0.0 |
| Σελάκανο | Λασίθι | Κρήτη | cretaweather.gr | 14.5 | 21.7 | 7.2 | 19.2 | 1.9 | 0.0 |
| Προσφυγικά Πάτρας | Αχαΐα | Δυτική Ελλάδα | ΕΑΑ | 16.1 | 21.6 | 5.5 | 18.4 | 4.4 | 0.2 |
| Ζωγράφου (ΕΜΠ) | Κεντρικός Τομέας Αθηνών | Αττική | NTUA | 11.2 | 21.6 | 10.4 | 15.8 | – | 0.0 |
| Μόλυβος | Λέσβος | Βόρειο Αιγαίο | molyvos.eu | 13.7 | 21.6 | 7.9 | 17.4 | 5.2 | 0.2 |
| Μεσσούνη | Ροδόπη | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | agrivate.eu | 9.0 | 21.6 | 12.6 | 14.1 | – | – |
| Κορομηλιά | Μεσσηνία | Πελοπόννησος | weather-messinia.gr | 12.1 | 21.6 | 9.5 | 16.7 | 0.6 | 0.0 |
| Ψαρή Φοράδα | Ηράκλειο | Κρήτη | cretaweather.gr | 16.3 | 21.6 | 5.3 | 18.4 | 13.8 | 0.0 |
| Ύδρα | Νήσοι Αργοσαρωνικού | Αττική | ΕΑΑ | 14.7 | 21.6 | 6.9 | 17.3 | 1.0 | 0.0 |
| Παλαιό Ψυχικό | Βόρειος Τομέας Αθηνών | Αττική | ΕΑΑ | 12.3 | 21.6 | 9.3 | 16.3 | 2.5 | 0.0 |
| Γέρακας | Ανατολική Αττική | Αττική | ΕΑΑ | 12.3 | 21.6 | 9.3 | 16.3 | 2.3 | 0.0 |
| Πάτρα (λιμάνι) | Αχαΐα | Δυτική Ελλάδα | ΕΑΑ | 15.8 | 21.6 | 5.8 | 18.3 | 7.7 | 0.0 |
